東阿縣職業(yè)教育中心學(xué)校2022、2023級(jí)機(jī)電、數(shù)控班實(shí)訓(xùn)安排
字號(hào):
大 中 小
打印整頁
打印內(nèi)容
分享
2022、2023級(jí)機(jī)電、數(shù)控班實(shí)訓(xùn)安排 | ||||||||
2022機(jī)電1 27人 王明君 | 2022機(jī)電2 26人 張莉 | 2022數(shù)控 48人 于娜 | 2023機(jī)電1 45 劉茂輝 | 2023機(jī)電2 45 黃曉 | ||||
第一學(xué)期 | ||||||||
第二學(xué)期 | 機(jī)械零件測(cè)繪 | 電工 | 普車(宋向遠(yuǎn)、王興超) | |||||
第三學(xué)期 | 第一學(xué)期 | 機(jī)械零件測(cè)繪 | 數(shù)控仿真(王鵬、邱霞) | |||||
數(shù)控仿真(王鵬、邱霞) | 機(jī)械零件測(cè)繪 | |||||||
第四學(xué)期 | 第六周(5天) | 數(shù)控仿真(宋向遠(yuǎn)、王明君)在邱霞機(jī)房 | 數(shù)控仿真(宋向遠(yuǎn)、王明君)在邱霞機(jī)房 | 數(shù)車(趙瑞東、王興超) | 第二學(xué)期 | 第六周 | 電工(曹緒廣、劉艷紅) | 計(jì)算機(jī)繪圖(邱霞、王鵬)在桂森機(jī)房 |
第七周(6天) | 手工測(cè)繪(王桂森、肖蘭)在新教學(xué)樓教室 | 手工測(cè)繪(王桂森、肖蘭)在新教學(xué)樓教室 | 電工(曹緒廣、劉艷紅) | 第七周 | 計(jì)算機(jī)繪圖(邱霞、王鵬)在邱霞機(jī)房 | 普車(趙瑞東、王興超) | ||
第五學(xué)期 | 第六周 | 普車(趙瑞東、王興超) | 普車(趙瑞東、王興超) | 數(shù)控仿真(王鵬、邱霞) | 第三學(xué)期 | |||
第七周 | 電工(曹緒廣、劉艷紅) | 電工(曹緒廣、劉艷紅) | 手工測(cè)繪(王桂森、肖蘭) | |||||
第六學(xué)期 | 第一周 | 計(jì)算機(jī)繪圖(邱霞、王鵬) | 計(jì)算機(jī)繪圖(邱霞、王鵬) | 計(jì)算機(jī)繪圖(邱霞、王鵬) | 第四學(xué)期 | 第五周 | 電工(曹緒廣、劉艷紅) | 數(shù)控仿真(王鵬、邱霞) |
第二周 | 備考實(shí)訓(xùn) | 第六周 | 數(shù)控仿真(王鵬、邱霞) | 手工測(cè)繪(王桂森、肖蘭) | ||||
第五學(xué)期 | 第五周 | 數(shù)控車(宋向遠(yuǎn)、張欣) | 電工(曹緒廣、劉艷紅) | |||||
第六周 | 普車(趙瑞東、王興超) | 計(jì)算機(jī)繪圖(邱霞、王鵬) | ||||||
第六學(xué)期 | 第一周 | 備考實(shí)訓(xùn) | 備考實(shí)訓(xùn) | |||||
第二周 | 備考實(shí)訓(xùn) | 備考實(shí)訓(xùn) |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁內(nèi)容