東阿縣職業(yè)教育中心學(xué)校2024年度招生統(tǒng)計(jì)表
字號(hào):
大 中 小
打印整頁
打印內(nèi)容
分享
2024年網(wǎng)上和注冊報(bào)名專業(yè)錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
專 業(yè) | 類 別 | 小計(jì) | |||
職教高考實(shí)驗(yàn)班 | 三二連讀 | 職業(yè)中專 | 技工類 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 66 | 38 | 36 | 0 | 140 |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 62 | 34 | 23 | 0 | 119 |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 14 | 4 | 0 | 20 |
汽車運(yùn)用與維修 | 15 | 28 | 13 | 0 | 56 |
旅游服務(wù)與管理 | 0 | 17 | 6 | 0 | 23 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
市場營銷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
公共營養(yǎng)與保?。ㄗo(hù)理方向) | 26 | 0 | 0 | 17 | 43 |
幼兒教育 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
合計(jì) | 175 | 131 | 90 | 25 | 421 |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁內(nèi)容