東阿縣職業(yè)教育中心學(xué)校統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
字號:
大 中 小
打印整頁
打印內(nèi)容
分享
在校生數(shù)據(jù) | ||||||
教學(xué)班數(shù) | 在校生數(shù) | 男生 | 女生 | 高一 | 高二 | 高三 |
25 | 949 | 572 | 377 | 304 | 306 | 339 |
教師數(shù)據(jù) | ||||||
教職工總數(shù) | 男教職工 | 女教職工 | 正高級講師 | 高級講師 | 講師 | 助理講師 |
123 | 60 | 63 | 1 | 28 | 39 | 53 |
辦學(xué)條件數(shù)據(jù) | ||||||
占地面積 | 平方米 | 152410.7 | ||||
綠化用地面積 | 平方米 | 15320 | ||||
運(yùn)動(dòng)場地面積 | 平方米 | 20922.63 | ||||
校園足球場 | 個(gè) | 1 | ||||
排球場 | 個(gè) | 1 | ||||
籃球場 | 個(gè) | 3 | ||||
圖書 | 冊 | 45679 | ||||
教室 | 間 | 37 | ||||
宿舍 | 間 | 187 |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁內(nèi)容