東阿縣綜合行政執(zhí)法局2023年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
字號:
大 中 小1.東阿縣綜合行政執(zhí)法局2023年度行政許可情況統(tǒng)計表
單位名稱 | 行政許可實施數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 | ||
受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | ||
東阿縣綜合行政執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.東阿縣綜合行政執(zhí)法局2023年度行政處罰情況統(tǒng)計表
單位名稱 | 行政處罰實施數(shù)量 | 被行政復議應訴數(shù)量 | 移送司法機關(guān)數(shù)量 | |||||||||||||||
立案數(shù)量 | 結(jié)案數(shù)量 | 警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、 執(zhí)照 | 責令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷許可證、 執(zhí)照 | 行政 拘留 | 其他行政處罰 | 罰沒金額 (萬元) | 不予處罰案件數(shù)及不罰金額 | 減輕處罰的案件數(shù)及減輕金額 | 被行政復議數(shù)量 | 被行政復議糾錯數(shù)量 | 被行政訴訟數(shù)量 | 行政訴訟敗訴數(shù)量 | ||
東阿縣綜合行政執(zhí)法局 | 122 | 122 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 122 | 122 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.東阿縣綜合行政執(zhí)法局2023年度行政強制情況統(tǒng)計表
單位名稱 | 行政強制措施實施數(shù)量 | 行政強制執(zhí)行實施數(shù)量 | 合計 | |||||||||||
行政機關(guān)強制執(zhí)行實施數(shù)量 | 申請法院強制執(zhí)行數(shù)量 | |||||||||||||
查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 合計 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行 | 合計 | |||
東阿縣綜合行政執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.東阿縣綜合行政執(zhí)法局2023年度行政征收征用情況統(tǒng)計表
單位名稱 | 行政征收實施數(shù)量 | 行政征用實施數(shù)量 | ||
行政收費(次) | 行政收費數(shù)額(萬元) | 土地、房屋征收實施數(shù)量 | ||
東阿縣綜合行政執(zhí)法局 | 116 | 889.237727 | 0 | 0 |
合計 | 116 | 889.237727 | 0 | 0 |
5.東阿縣綜合行政執(zhí)法局2023年度行政檢查情況統(tǒng)計表
單位名稱 | 行政檢查實施次數(shù) |
東阿縣綜合行政執(zhí)法局 | 424 |
合計 | 424 |
掃碼使用手機瀏覽本頁內(nèi)容