東阿縣姚寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院耗材費用公示
字號:
大 中 小
打印整頁
打印內(nèi)容
分享
耗材價格表 | ||||||||||||||
編碼 | 名稱 | 類別 | 產(chǎn) 地 | 國藥準字 | 批號 | 有效期 | 規(guī)格 型號 | 劑型 | 單位 | 數(shù)量 | 進價 | 進價 總金額 | 零售價 | 零售 總金額 |
WSCL1311 | 75%酒精 | 材料 | 山東德新康醫(yī)療科技 | 魯衛(wèi)消證字(2013)第1301號 | 240303 | 2026/03/02 | 100ml | 瓶 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | |
CL017 | 84消毒液 | 材料 | 山東利爾康醫(yī)療科技股份有限公司 | 魯衛(wèi)消證號(2002)號 | 20231227A | 2024/12/26 | 1瓶/瓶 | 材料 | 瓶 | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 |
WSCL2356 | 95%醫(yī)用酒精 | 材料 | 山東萬護醫(yī)療用品有限公司 | 231016 | 2025/10/15 | 2500ml | 桶 | 9 | 19 | 171 | 19 | 171 | ||
WSCL2355 | 彈性繃帶帽 | 材料 | 石家莊莊莊大橋醫(yī)療器械 | 20220301 | 2029/01/01 | TWZ型8# | 個 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | ||
CL020 | 碘伏100ml | 材料 | 山東德新康醫(yī)療 | 魯衛(wèi)消證字(2002)第0059號 | 231103 | 2025/11/02 | 1瓶/瓶 | 材料 | 瓶 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
WSCL2229 | 碘伏消毒液 | 材料 | 山東德新康醫(yī)療科技 | 魯衛(wèi)消證字(2013)第1301號 | 240303 | 2026/03/02 | 100ml | 瓶 | 140 | 1 | 140 | 1 | 140 | |
CL009 | 過氧化氫消毒液100ml | 材料 | 山東利爾康醫(yī)療科技股份有限公司 | 魯衛(wèi)消證字(2013)第1301號 | 20230818A | 2025/08/27 | 1瓶/瓶 | 材料 | 瓶 | 225 | 0.4 | 90 | 0.4 | 90 |
WSCL736 | 急診箱 | 材料 | 丹陽玉磊醫(yī)療器械有限公司 | 20210201 | 2099/01/01 | 1 | 個 | 2 | 55 | 110 | 55 | 110 | ||
yz007 | 檢驗鏡 | 材料 | 濟南 | 20190101 | 2099/01/01 | 1 | 個 | 1 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
CL216 | 開口器 | 材料 | 張家港市錦豐鹿刀剪廠 | 蘇蘇械備20160324號 | 200518 | 2099/01/01 | 1個/個 | 材料 | 個 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 |
CL096 | 開瓶器 | 材料 | 濟南 | 20190622 | 2099/01/01 | 1個/個 | 材料 | 個 | 5 | 3 | 15 | 3 | 15 | |
10004 | 利器盒2L | 材料 | 上海 | 20200128 | 2099/01/01 | 個 | 個 | 13 | 11 | 143 | 11 | 143 | ||
CL222 | 鑷子 | 材料 | 上海 | 20190622 | 2099/01/01 | 1個/個 | 材料 | 個 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
WSCL965 | 葡清牌天然皂液 | 材料 | 山東利爾康醫(yī)療科技股份有限公司 | 20231109A | 2025/11/08 | 500ml | 瓶 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
WSCL965 | 葡清牌天然皂液 | 材料 | 山東利爾康醫(yī)療科技股份有限公司 | 魯衛(wèi)消證字(2002)第0059號 | 20240329A | 2026/03/28 | 500ml | 瓶 | 25 | 10 | 250 | 10 | 250 | |
WSCL1658 | 乳膠帶(止血帶 | 材料 | 常州市武進區(qū)焦溪韻力塑膠 | 20240111 | 2026/01/10 | 1 | 米 | 35 | 1.9 | 66.5 | 1.9 | 66.5 | ||
WSCL1658 | 乳膠帶(止血帶 | 材料 | 常州市武進區(qū)焦溪韻力塑膠 | 20220111 | 2029/01/01 | 1 | 米 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||
C17030121601000113390000001-1 | 紗布繃帶 | 材料 | 曹縣華魯衛(wèi)生材料有限公司 | 魯菏械備20140034號 | 23080201 | 2026/08/01 | 10cm*600cm | 卷 | 70 | 1.5 | 105 | 1.5 | 105 | |
CL143 | 砂輪 | 材料 | 濟南 | 20190622 | 2099/01/01 | 1個/個 | 材料 | 個 | 11 | 0.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | |
WSCL5016 | 體溫計 | 材料 | 東阿阿華 | 23100404 | 2028/10/03 | 1根/根 | 根 | 35 | 5.5 | 192.5 | 5.5 | 192.5 | ||
CL208 | 體重秤 | 材料 | 山東科紅 | 20210101 | 2099/01/01 | 1個/個 | 材料 | 個 | 1 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
CL232 | 脫脂棉球 | 材料 | 菏澤三木衛(wèi)生材料有限公司 | 魯菏械備20150074號 | 231002 | 2026/10/01 | 1包/包 | 材料 | 包 | 29 | 19 | 551 | 19 | 551 |
C14090118800000002950000012 | 無菌敷貼10*15 | 材料 | 青島海諾 | 魯械注準2018264028 | 230702 | 2025/07/02 | 1貼/貼 | 貼 | 80 | 0.95 | 76 | 0.95 | 76 | |
CL6372 | 血糖試條 | 材料 | 艾康生物技術(shù)(杭州)有限公司 | 浙械注準20172400224 | 202306335 | 2025/06/22 | 1個/個 | 材料 | 個 | 147 | 1.053 | 154.791 | 1.053 | 154.791 |
C14090200000000002950000013 | 壓敏膠帶(棉布型) | 材料 | 青島海諾生物工程有限公司 | 魯青械備20140018號 | 211101 | 2024/11/02 | 1 | 瓶 | 11 | 20 | 220 | 20 | 220 | |
WSCL1088 | 壓敏膠帶(無紡布型) | 材料 | 青島海諾生物工程有限公司 | 魯青械備20140018號 | 231201 | 2026/12/01 | 24卷/盒 | 盒 | 9 | 21.6 | 194.4 | 21.6 | 194.4 | |
WSCL591 | 一次性使用PE檢查手套 | 材料 | 臨沂市鴻運醫(yī)療器械有限公司 | 20240106 | 2027/01/05 | 中號 | 包 | 100 | 3.1 | 310 | 3.1 | 310 | ||
C14020226600013052570000003-YZ | 一次性使用鼻氧管 | 材料 | 南陽市昌華醫(yī)療器械有限公司 | 蘇械注準20162560521 | 20240107 | 2026/01/06 | B型雙鼻架 | 個 | 100 | 0.9 | 90 | 0.9 | 90 | |
C14230120200001058640003671 | 一次性使用避光輸液器 帶針 | 材料 | 山東僑牌集團有限公司 | 國械注準20172144384 | 20231006 | 2026/09/30 | QBA10-40.55*18MM | 套 | 20 | 3.5 | 70 | 3.5 | 70 | |
CL225 | 一次性使用床罩 | 材料 | 新鄉(xiāng)市暢達醫(yī)療器械有限公司 | 23110802 | 2025/11/07 | 1條/條120*220 | 材料 | 條 | 16 | 3.5 | 56 | 3.5 | 56 | |
C14170419502006063520000002-2 | 一次性使用導尿包 | 材料 | 江蘇通達醫(yī)療器械有限公司 | 20221202 | 2024/12/01 | B型16Fr | 個 | 14 | 15 | 210 | 15 | 210 | ||
C14020200000000111640000002 | 一次性使用換藥包 | 材料 | 南陽市昌華醫(yī)療器械有限公司 | 豫械注準20152060645 | 20230605 | 2025/06/04 | 1 | 個 | 1 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | |
WSCL1130 | 一次性使用口腔注射針 | 材料 | 韓國麥斯特 | 國械注進20193140601 | 5M230615 | 2028/06/14 | 1 | 支 | 100 | 0.85 | 85 | 0.85 | 85 | |
C16010110200003084960000245-XC | 一次性使用配藥注射器 | 材料 | 河南曙光健士醫(yī)療器械集團股份有限公司 | 豫械注準20212140851 | 231219 | 2026/12/18 | 20ml-1.6*30 | 支 | 700 | 0.43 | 301 | 0.43 | 301 | |
C14230120200001130950000419-1 | 一次性使用輸液器 | 材料 | 河南曙光健士醫(yī)療器械集團股份有限公司 | 國械注準20163140589 | 231204 | 2025/12/03 | A-0.55*19TW LB | 套 | 1275 | 0.68 | 867 | 0.68 | 867 | |
C14230120200001130950000419-1 | 一次性使用輸液器 | 材料 | 河南曙光健士醫(yī)療器械集團股份有限公司 | 國械注準20163140589 | 2440118 | 2026/01/17 | A-0.55*19TW LB | 套 | 2500 | 0.68 | 1700 | 0.68 | 1700 | |
C14230120200001115610011244 -1 | 一次性使用輸液器 | 材料 | 山東新華安得醫(yī)療用品有限公司 | 國械注準20193141686 | 240405 | 2027/03/31 | SQY0.7*23TWLB | 支 | 350 | 0.68 | 238 | 0.68 | 238 | |
C16010110200003084960000538-2 | 一次性使用無菌注射器 | 材料 | 河南曙光健士實業(yè) | 國械注準20153140686 | 231028 | 2026/10/27 | 5ml-0.6 | 支 | 3150 | 0.22 | 693 | 0.22 | 693 | |
C16010110200003084960000544-YZ | 一次性使用無菌注射器 | 材料 | 河南曙光匯知康生物 | 國械注準20153140686 | 230215 | 2026/02/14 | 1ml | 支 | 600 | 0.25 | 150 | 0.25 | 150 | |
C16010110200003084960000245 | 一次性使用無菌注射器 帶針 | 材料 | 河南曙光匯知康生物 | 豫械注準2021214085 | 231026 | 2026/10/25 | 20ml | 支 | 1700 | 0.43 | 731 | 0.43 | 731 | |
C16010110200003084960000245 | 一次性使用無菌注射器 帶針 | 材料 | 河南曙光匯知康生物 | 豫械注準2021214085 | 240312 | 2027/03/11 | 20ml | 支 | 2700 | 0.43 | 1161 | 0.43 | 1161 | |
C16010110200003084960000142 | 一次性使用無菌注射器(牙科) | 材料 | 河南曙光健士醫(yī)療器械集團股份有限公司 | 國械注準20153140686 | 230619 | 2026/06/12 | 5ml-0.5*36twlb | 支 | 300 | 0.35 | 105 | 0.35 | 105 | |
WSCL3012 | 一次性使用注射筆針頭 | 材料 | 蘇州碧迪醫(yī)療器械 | 國械注準20153140675 | 2216641 | 2027/08/31 | 0.25*5mm31G*5mm/14支 | 盒 | 3 | 30 | 90 | 30 | 90 | |
yz004 | 一次性醫(yī)用墊 | 材料 | 新鄉(xiāng)市大方 | 1709013 | 2099/01/01 | 1 | 個 | 15 | 4 | 60 | 4 | 60 | ||
WSCL2238 | 醫(yī)用薄膜手套 | 材料 | 臨沂市鴻運醫(yī)療器械有限公司 | 魯濟械備20180717號 | 20230710 | 2026/07/09 | 中碼 | 包 | 10 | 3.1 | 31 | 3.1 | 31 | |
WSCL1040 | 醫(yī)用棉簽(無菌 | 材料 | 南昌市朝陽醫(yī)療保健用品有限公司 | 贛械注準20182640032 | 240102 | 2026/01/02 | 10cm*40根*20袋 | 袋 | 42 | 7 | 294 | 7 | 294 | |
yz123 | 醫(yī)用輸液貼 | 材料 | 青島海諾 | 魯械注準20172140401 | 230726 | 2025/07/26 | 200貼/盒 | 盒 | 16 | 5.9 | 94.4 | 5.9 | 94.4 | |
CL822 | 醫(yī)用橡膠手套(乳膠手套) | 材料 | 南昌飛翔乳膠制品有限公司 | 贛械注準20172140028 | 23030205 | 2025/03/01 | 1副/副 | 材料 | 副 | 200 | 0.9 | 180 | 0.9 | 180 |
CL241 | 油膏缸 | 材料 | 上海 | 209190622 | 2099/01/01 | 10/個 | 材料 | 個 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
WSCL1667 | 指夾式脈搏血氧儀 | 材料 | 徐州市永康電子科技有限公司 | 20230108 | 2099/01/01 | 臺 | 7 | 180 | 1260 | 180 | 1260 | |||
CL077 | 中單 | 材料 | 新鄉(xiāng)市暢達醫(yī)療器械有限公司 | 豫械注準20182640172 | 23110802 | 2025/11/07 | 1包/包 | 材料 | 個 | 40 | 2.8 | 112 | 2.8 | 112 |
掃碼使用手機瀏覽本頁內(nèi)容