東阿縣魚山鎮(zhèn)衛(wèi)生院診療項目價格公示
字號:
大 中 小
打印整頁
打印內(nèi)容
分享
東阿縣魚山鎮(zhèn)衛(wèi)生院診療項目價格公示欄 | ||
名稱 | 價格 | 單位 |
堿性磷酸酶 | 4.00 | 次 |
谷氨酰轉(zhuǎn)移酶 | 3.00 | 次 |
直接膽紅素 | 4.00 | 次 |
總膽紅素 | 4.00 | 次 |
天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | 3.00 | 次 |
丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | 3.00 | 次 |
顱腦多普勒 | 70.00 | 次 |
氧氣吸入 | 3.00 | 小時 |
二級護(hù)理 | 15.00 | 次 |
取環(huán) | 110.00 | 次 |
上環(huán) | 110.00 | 次 |
普通門診診療費 | 6.00 | 次 |
辯證施膳指導(dǎo) | 7.00 | 次 |
大便常規(guī) | 2.00 | 次 |
低密度脂蛋白 | 7.00 | 次 |
尿酸 | 3.00 | 次 |
肌酐 | 4.00 | 次 |
骨折夾板外固定術(shù) | 140.00 | 次 |
牽引(三維) | 60.00 | 次 |
牽引 | 20.00 | 次 |
肌肉注射診療費 | 8.00 | 次 |
清創(chuàng)縫合(3針以下) | 40.00 | 次 |
清創(chuàng)縫合(4-6針) | 52.00 | 次 |
清創(chuàng)縫合(7針以上包 | 75.00 | 次 |
石膏拆除 | 10.00 | 次 |
特大換藥 | 50.00 | 次 |
大換藥 | 25.00 | 次 |
中換藥 | 12.00 | 次 |
小換藥 | 9.00 | 次 |
靜脈注射型一般診療費 | 10.00 | 次 |
普通床位費 | 28.00 | 次 |
尿妊娠試驗 | 7.00 | 次 |
尿分析(干化學(xué)法) | 6.00 | 次 |
葡萄糖測定 | 4.00 | 次 |
血分析(五分類) | 14.00 | 次 |
血脂-組合 | 21.00 | 次 |
乙肝五項 | 20.00 | 次 |
腎功能 | 11.00 | 次 |
肝功全套 | 29.00 | 次 |
血清白蛋白 | 4.00 | 次 |
血清總蛋白 | 4.00 | 次 |
總膽固醇 | 3.00 | 次 |
住院診查費 | 12.00 | 次 |
電針 | 15.00 | 次 |
拔罐灸法 | 8.00 | 3罐 |
內(nèi)科婦科疾病推拿治療 | 50.00 | 次 |
內(nèi)科婦科疾病推拿延長治療 | 60.00 | 次 |
膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎推拿治療 | 30.00 | 次 |
腰椎間盤突出推拿治療 | 35.00 | 次 |
急性腰扭傷推拿治療 | 40.00 | 次 |
網(wǎng)球肘推拿治療 | 35.00 | 次 |
肩周炎推拿治療 | 35.00 | 次 |
頸椎病推拿治療 | 35.00 | 次 |
落枕推拿治療 | 32.00 | 次 |
鉀測定 | 3.00 | 次 |
鈣測定 | 3.00 | 次 |
尿沉渣鏡檢 | 4.00 | 次 |
尿沉渣定量 | 14.00 | 次 |
血粘度測試(高切) | 18.00 | 次 |
血粘度測試(中切) | 18.00 | 次 |
血粘度測試(低切) | 18.00 | 次 |
血漿粘度測定 | 4.00 | 次 |
導(dǎo)尿費 | 15.00 | 次 |
紅外線治療 | 8.00 | 次 |
激光療法 | 11.00 | 次 |
中頻脈沖電治療 | 11.00 | 次 |
偏癱肢體綜合訓(xùn)練 | 40.00 | 次 |
便攜式血糖儀 | 5.00 | 次 |
血栓彈力圖試驗 | 240.00 | 項 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 90.00 | 次 |
淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 85.00 | 次 |
頸部血管彩色多普勒超聲 | 85.00 | 次 |
門靜脈系彩色多普勒超聲 | 70.00 | 次 |
四肢血管彩色多普勒超聲 | 85.00 | 次 |
四肢多普勒血流圖 | 35.00 | 次 |
肌肉注射 | 2.00 | 次 |
數(shù)字化攝影(DR) | 45.00 | 次 |
灸法 | 24.00 | 次 |
灌腸 | 14.00 | 次 |
拔甲治療 | 40.00 | 次 |
鉀測定 | 3.00 | 次 |
游走罐 | 8.00 | 次 |
膿腫切開引流術(shù) | 80.00 | 次 |
石膏固定術(shù)(小) | 80.00 | 次 |
刮痧治療 | 24.00 | 次 |
關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 100.00 | 次 |
自動分析心電圖 | 20.00 | 次 |
淺表腫物切除術(shù)(2cm以下) | 50.00 | 次 |
淺表腫物切除術(shù)(2-5cm以下) | 120.00 | 次 |
淺表腫物切除術(shù)(5-10cm) | 420.00 | 次 |
肛周常見疾病手術(shù)治療 | 420.00 | 次 |
局部浸潤麻醉 | 20.00 | 次 |
軟組織內(nèi)封閉術(shù) | 25.00 | 次 |
皮試 | 2.00 | 次 |
復(fù)雜性小針刀治療 | 60.00 | 次 |
肺炎支原體血清學(xué)試驗 | 35.00 | 次 |
婦科檢查 | 7.00 | 次 |
霧化吸入 | 4.00 | 次 |
2瓶加收 | 1.00 | 次 |
左腕關(guān)節(jié)正位 | 45.00 | 次 |
左腕關(guān)節(jié)側(cè)位 | 45.00 | 次 |
右腕關(guān)節(jié)正位 | 45.00 | 次 |
右腕關(guān)節(jié)側(cè)位 | 45.00 | 次 |
左肩關(guān)節(jié)正位 | 45.00 | 次 |
左肩關(guān)節(jié)側(cè)位 | 45.00 | 次 |
右肩關(guān)節(jié)正位 | 45.00 | 次 |
右肩關(guān)節(jié)側(cè)位 | 45.00 | 次 |
頸椎側(cè)位 | 45.00 | 次 |
胸椎側(cè)位 | 45.00 | 次 |
腰椎側(cè)位 | 45.00 | 次 |
左髕骨軸側(cè)位 | 45.00 | 次 |
右髕骨軸側(cè)位 | 45.00 | 次 |
左肘關(guān)節(jié)側(cè)位 | 45.00 | 次 |
左肘關(guān)節(jié)正位 | 45.00 | 次 |
右肘關(guān)節(jié)正位 | 45.00 | 次 |
右肘關(guān)節(jié)側(cè)位 | 45.00 | 次 |
左手正位 | 45.00 | 次 |
左手側(cè)位 | 45.00 | 次 |
左手斜位 | 45.00 | 次 |
右手正位 | 45.00 | 次 |
右手側(cè)位 | 45.00 | 次 |
右手斜位 | 45.00 | 次 |
頸椎正位 | 45.00 | 次 |
左尺橈骨正位 | 45.00 | 次 |
左尺橈骨側(cè)位 | 45.00 | 次 |
右尺橈骨正位 | 45.00 | 次 |
右尺橈骨側(cè)位 | 45.00 | 次 |
腰椎正位 | 45.00 | 次 |
胸椎正位 | 45.00 | 次 |
左肱骨正位 | 45.00 | 次 |
右肱骨正位 | 45.00 | 次 |
左肱骨側(cè)位 | 45.00 | 次 |
右肱骨側(cè)位 | 45.00 | 次 |
左足部正位 | 45.00 | 次 |
左足部斜位 | 45.00 | 次 |
右足部正位 | 45.00 | 次 |
右足部斜位 | 45.00 | 次 |
左踝關(guān)節(jié)正位 | 45.00 | 次 |
左踝關(guān)節(jié)側(cè)位 | 45.00 | 次 |
右踝關(guān)節(jié)正位 | 45.00 | 次 |
右踝關(guān)節(jié)側(cè)位 | 45.00 | 次 |
左脛腓骨正位 | 45.00 | 次 |
左脛腓骨側(cè)位 | 45.00 | 次 |
右脛腓骨正位 | 45.00 | 次 |
右脛腓骨側(cè)位 | 45.00 | 次 |
左膝關(guān)節(jié)正位 | 45.00 | 次 |
左膝關(guān)節(jié)側(cè)位 | 45.00 | 次 |
右膝關(guān)節(jié)正位 | 45.00 | 次 |
右膝關(guān)節(jié)側(cè)位 | 45.00 | 次 |
左股骨正位 | 45.00 | 次 |
左股骨側(cè)位 | 45.00 | 次 |
右股骨正位 | 45.00 | 次 |
右股骨側(cè)位 | 45.00 | 次 |
左髖關(guān)節(jié)正位 | 45.00 | 次 |
左髖關(guān)節(jié)側(cè)位 | 45.00 | 次 |
右髖關(guān)節(jié)正位 | 45.00 | 次 |
右髖關(guān)節(jié)側(cè)位 | 45.00 | 次 |
胸部正位 | 45.00 | 次 |
胸部側(cè)位 | 45.00 | 次 |
腹部正位 | 45.00 | 次 |
腹部側(cè)位 | 45.00 | 次 |
激光膠片 | 20.00 | 張 |
食管鋇餐透視 | 20.00 | 次 |
核酸檢測 | 4.00 | 次 |
石膏固定術(shù)(中) | 160.00 | 次 |
心電監(jiān)測 | 4.00 | 次 |
大隱靜脈高位結(jié)扎+剝脫術(shù) | 1090.00 | 次 |
椎管內(nèi)麻醉 | 330.00 | 次 |
同型半胱氨酸 | 76.00 | 次 |
包皮環(huán)切術(shù) | 420.00 | 次 |
動態(tài)心電圖 | 145.00 | 次 |
C-反應(yīng)蛋白 | 7.00 | 次 |
糖化血紅蛋白 | 30.00 | 次 |
留置針穿刺費 | 5.50 | 次 |
D-二聚體 | 80.00 | 次 |
肌酸激酶 | 6.00 | 次 |
肌酸激酶同工酶 | 7.00 | 次 |
乳酸脫氫酶 | 4.00 | 次 |
中藥熱奄包治療 | 7.00 | 次 |
中藥封包治療(特大) | 36.00 | 次 |
中藥封包治療(大) | 28.00 | 次 |
中藥封包治療(中) | 20.00 | 次 |
放血療法 | 16.00 | 每個穴位 |
穴位貼敷治療 | 8.00 | 每個穴位 |
貼敷療法 | 14.00 | 每個創(chuàng)面 |
腹股溝疝修補(bǔ)術(shù) | 840.00 | 單側(cè) |
三級護(hù)理 | 9.00 | 次 |
住院輸液費 | 3.00 | 次 |
留置針封管費 | 1.00 | 次 |
手外傷清創(chuàng)術(shù)(單指) | 230.00 | 次 |
手外傷清創(chuàng)術(shù)(手掌被、前臂者加收140元) | 140.00 | 次 |
手外傷清創(chuàng)術(shù)(多手指加收80元) | 80.00 | 次 |
神經(jīng)阻滯麻醉 | 160.00 | 次 |
右髖關(guān)節(jié)側(cè)位 | 45.00 | 次 |
督灸 | 227.00 | 次 |
耳咽中藥吹粉治療 | 16.00 | 次 |
中藥特殊調(diào)配 | 6.00 | 次 |
中藥蜜丸臨方加工 | 95.00 | 次 |
中藥原粉膠囊劑臨方加工 | 45.00 | 次 |
腰間盤三維牽引復(fù)位 | 194.00 | 次 |
雞眼切除 | 80.00 | 次 |
隔物灸法 | 24.00 | 次 |
中藥涂擦治療 | 24.00 | 次 |
火針 | 24.00 | 次 |
耳針 | 16.00 | 次 |
床位費(三人間) | 28.00 | 次 |
床位費(四人以上間) | 27.00 | 次 |
普通針刺 | 16.00 | 次 |
微針針刺 | 10.00 | 次 |
埋針治療 | 21.00 | 次 |
火針 | 24.00 | 次 |
運動療法 | 30.00 | 次 |
偏癱肢體綜合訓(xùn)練 | 40.00 | 次 |
電動起立床訓(xùn)練 | 14.00 | 次 |
中醫(yī)定向透藥療法 | 30.00 | 次 |
胃蛋白酶原I(PGI)、II(PGII) | 130.00 | 次 |
B型鈉尿肽(BNP)測定 | 262.00 | 次 |
胃泌素測定 | 80.00 | 次 |
沖擊波治療 | 90.00 | 次 |
關(guān)節(jié)粘連傳統(tǒng)松解術(shù) | 70.00 | 次 |
大關(guān)節(jié)粘連傳統(tǒng)松解術(shù) | 140.00 | 次 |
煎藥機(jī)煎藥 | 5.00 | 次 |
病歷復(fù)印 | 0.50 | 張 |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁內(nèi)容