東阿縣衛(wèi)生健康局2023年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
字號:
大 中 小1.東阿縣衛(wèi)生健康局2023年度行政許可情況統(tǒng)計(jì)表
單位名稱 | 行政許可實(shí)施數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 | ||
受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | ||
東阿縣衛(wèi)生健康局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.東阿縣衛(wèi)生健康局2023年度行政處罰情況統(tǒng)計(jì)表
單位名稱 | 行政處罰實(shí)施數(shù)量 | 被行政復(fù)議應(yīng)訴數(shù)量 | 移送司法機(jī)關(guān)數(shù)量 | |||||||||||||||
立案數(shù)量 | 結(jié)案數(shù)量 | 警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物 | 暫扣許可證、 執(zhí)照 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷許可證、 執(zhí)照 | 行政 拘留 | 其他行政處罰 | 罰沒金額 (萬元) | 不予處罰案件數(shù)及不罰金額 | 減輕處罰的案件數(shù)及減輕金額 | 被行政復(fù)議數(shù)量 | 被行政復(fù)議糾錯數(shù)量 | 被行政訴訟數(shù)量 | 行政訴訟敗訴數(shù)量 | ||
東阿縣衛(wèi)生健康局 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.東阿縣衛(wèi)生健康局2023年度行政強(qiáng)制情況統(tǒng)計(jì)表
單位名稱 | 行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量 | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量 | 合計(jì) | |||||||||||
行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量 | 申請法院強(qiáng)制執(zhí)行數(shù)量 | |||||||||||||
查封場所、設(shè)施或者財(cái)物 | 扣押財(cái)物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | 合計(jì) | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財(cái)物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行 | 合計(jì) | |||
東阿縣衛(wèi)生健康局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.東阿縣衛(wèi)生健康局2023年度行政征收征用情況統(tǒng)計(jì)表
單位名稱 | 行政征收實(shí)施數(shù)量 | 行政征用實(shí)施數(shù)量 | ||
行政收費(fèi)(次) | 行政收費(fèi)數(shù)額(萬元) | 土地、房屋征收實(shí)施數(shù)量 | ||
東阿縣衛(wèi)生健康局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.東阿縣衛(wèi)生健康局2023年度行政檢查情況統(tǒng)計(jì)表
單位名稱 | 行政檢查實(shí)施次數(shù) |
東阿縣衛(wèi)生健康局 | 372 |
合計(jì) | 372 |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁內(nèi)容