東阿縣統(tǒng)計(jì)局主動(dòng)公開基本目錄
字號(hào):
大 中 小東阿縣統(tǒng)計(jì)局主動(dòng)公開基本目錄 | ||||||||||||
目錄分類 | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 公開內(nèi)容 | 公開時(shí)限 | 公開 | 公開 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | |||
全社會(huì) | 特定 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | |||||||||
基礎(chǔ)信息 | 機(jī)構(gòu)職能 | 基本信息 | 公開各單位的辦公地址、辦公時(shí)間、聯(lián)系方式等信息 | 自該政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
法定職責(zé) | 公開各單位的主要職責(zé)信息 | √ | √ | |||||||||
領(lǐng)導(dǎo)信息 | 公開各單位負(fù)責(zé)人的姓名、現(xiàn)任職務(wù)職級(jí)、性別、民族、出生年月、學(xué)歷學(xué)位、政治面貌、照片等 | √ | √ | |||||||||
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 公開各單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)信息 | √ | √ | |||||||||
直屬機(jī)構(gòu) | 公開各單位的直屬單位、派出機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職責(zé) 信息 | √ | √ | |||||||||
履職依據(jù) | 規(guī)范性文件 | 規(guī)范性文件 | 發(fā)布本級(jí)政府行政規(guī)范性文件,詳細(xì)列明標(biāo)題、正文、文號(hào)、成文日期、發(fā)布日期、有效性等 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
發(fā)布本級(jí)政府各部門的行政規(guī)范性文件,詳細(xì)列明標(biāo)題、正文、文號(hào)、成文日期、發(fā)布日期、有效性等 | √ | √ | ||||||||||
備案信息 | 公開規(guī)范性文件備案信息 | 季度 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | √ | √ | |||||||
清理結(jié)果 | 公開規(guī)范性文件清理結(jié)果,發(fā)生修改、廢止、失效等情況,及時(shí)在公開頁(yè)面更新有效性標(biāo)注。 | 年度 | √ | √ | ||||||||
部門政策文件 | 公開本部門政策文件 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | √ | √ | |||||||
統(tǒng)計(jì)信息 | 統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 公布上年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 年度 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
統(tǒng)計(jì)信息 | 統(tǒng)計(jì)月報(bào) | 公開月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 月度 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
統(tǒng)計(jì)年鑒 | 公開歷年統(tǒng)計(jì)年鑒 | 年度 | √ | √ | ||||||||
統(tǒng)計(jì)分析 | 公開對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析解讀的信息 | 季度 | √ | √ | ||||||||
行政處罰/行政強(qiáng)制 | 行政處罰、行政強(qiáng)制 | 公開實(shí)施行政處罰、行政強(qiáng)制的依據(jù)、條件、程序 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
行政處罰決定 | 公開行政機(jī)關(guān)認(rèn)為具有一定社會(huì)影響的行政處罰決定 | 決定作出之日起7個(gè)工作日內(nèi)完成信息公示 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||||
財(cái)政信息 | 標(biāo)準(zhǔn)目錄 | 公開該領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄,并根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
行政事業(yè)性收費(fèi)目錄 | 行政事業(yè)性收費(fèi)目錄 | 公開本地區(qū)執(zhí)行的全國(guó)性行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單,包含依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目名稱、執(zhí)收部門、征收對(duì)象及資金管理方式等 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
公開本地區(qū)執(zhí)行的山東省行政性事業(yè)性收費(fèi)目錄清單,包含依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目名稱、執(zhí)收部門、征收對(duì)象及資金管理方式等 | √ | √ | ||||||||||
政府集中采購(gòu) | 目錄標(biāo)準(zhǔn) | 本地區(qū)政府集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)目錄 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
實(shí)施情況 | 本地區(qū)集中采購(gòu)實(shí)施情況,包括采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)金額、節(jié)約資金、節(jié)約率、采購(gòu)金額增長(zhǎng)率等具體情況 | 季度 | √ | √ | ||||||||
政府采購(gòu)平臺(tái) | 包括采購(gòu)需求(意向)、采購(gòu)公告、更正公告、成交公告、廢標(biāo)公告、采購(gòu)合同、驗(yàn)收公告等信息 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
建議提案辦理 | 人大建議辦理 | 人大代表對(duì)政府提出的建議、批評(píng)和意見辦理情況以及建議辦理的總體情況,公開建議事項(xiàng)辦理復(fù)文全文或摘要 | 答復(fù)建議和提案提出人的1個(gè)月內(nèi) | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
政協(xié)提案辦理 | 政協(xié)委員、政協(xié)參加單位就政府工作提出的提案辦理情況以及提案辦理的總體情況,公開提案事項(xiàng)辦理復(fù)文全文或摘要 | √ | √ | |||||||||
總體情況 | 本單位辦理建議和提案總體情況、人大代表和政協(xié)委員意見建議吸收采納情況 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | √ | √ | ||||||||
政策解讀 | 對(duì)規(guī)范性文件、重要政策性文件等進(jìn)行多形式、多角度解讀 | 文件公開后3個(gè)工作日內(nèi) | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
公開本單位的法治政府建設(shè)情況 | 年度 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||||
重大決策預(yù)公開 | 重大行政決策程序規(guī)定 | 公開本級(jí)重大行政決策程序規(guī)定 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
事項(xiàng)目錄 | 發(fā)布年度重大決策事項(xiàng)目錄,明確決策事項(xiàng)名稱、決策承辦單位和完成時(shí)限等內(nèi)容,并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。 | 年度 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | √ | √ | |||||||
全過(guò)程信息 | 以事項(xiàng)為單位公開有關(guān)信息,包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況、決策草案、草案解讀說(shuō)明、意見征集采納情況、會(huì)議審議情況、專家論證情況、決策結(jié)果、執(zhí)行情況、后評(píng)估情況等 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | √ | √ | |||||||
會(huì)議公開 | 部門會(huì)議 | 公開部門會(huì)議情況相關(guān)信息 | 自信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
重點(diǎn)領(lǐng)域信息 | 雙隨機(jī)一公開監(jiān)管 | 事項(xiàng)清單 | “雙隨機(jī)、一公開”抽查事項(xiàng)清單,清單要包含抽查依據(jù)、對(duì)象、內(nèi)容、方式、比例和頻次等要素 | 自政府信年度息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
雙隨機(jī)一公開監(jiān)管 | 抽查計(jì)劃 | 各單位 “雙隨機(jī)、一公開”年度抽查計(jì)劃 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
行政執(zhí)法公示 | 事前公開 | 公開行政執(zhí)法主體、人員、職責(zé)、權(quán)限、依據(jù)、程序、救濟(jì)渠道和隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單等信息。編制并公開服務(wù)指南、執(zhí)法流程圖、明確執(zhí)法事項(xiàng)名稱、受理機(jī)構(gòu)、審批機(jī)構(gòu)、受理?xiàng)l件、辦理時(shí)限等內(nèi)容 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
事中公開 | 行政執(zhí)法證件查詢,行政執(zhí)法文書樣本,崗位信息公示(明確崗位職責(zé)、申請(qǐng)材料示范文本、辦理進(jìn)度查詢、咨詢服務(wù)、投訴舉報(bào)等信息) | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日,其中,行政許可、行政處罰決定自作出后7個(gè)工作日內(nèi)公開 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
事后公開 | 執(zhí)法結(jié)果 | 按時(shí)向社會(huì)公布執(zhí)法機(jī)關(guān)、執(zhí)法對(duì)象、執(zhí)法類別、執(zhí)法結(jié)論等執(zhí)法結(jié)果信息 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日,其中,行政許可、行政處罰決定自作出后7個(gè)工作日內(nèi)公開 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
統(tǒng)計(jì)年報(bào) | 上年度行政執(zhí)法總體情況有關(guān)數(shù)據(jù) | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日,其中,行政許可、行政處罰決定自作出后7個(gè)工作日內(nèi)公開 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
行政執(zhí)法工作報(bào)告 | 公開本地區(qū)所有行政執(zhí)法主體上年度行政執(zhí)法工作開展情況、存在問(wèn)題及工作計(jì)劃等信息 | |||||||||||
機(jī)制建設(shè) | 政府信息公開指南 | 包括政府信息的分類、編排體系、獲取方式和政府信息公開工作機(jī)構(gòu)的名稱、辦公地址、辦公時(shí)間、聯(lián)系電話、傳真號(hào)碼、互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系方式等內(nèi)容 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
政府信息公開制度 | 公開政府信息公開方面的地方性法規(guī)、自治條例、單行條例、規(guī)章,以及全國(guó)政府信息公開工作主管部門發(fā)布的法規(guī)解釋性文件,原則上不包括其他制度文件 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
機(jī)制建設(shè) | 政府信息公開年報(bào) | 部門年報(bào) | 公開各單位政府信息公開工作年度報(bào)告 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
主動(dòng)公開基本目錄 | 公開縣政府和部門主動(dòng)公開基本目錄,并動(dòng)態(tài)調(diào)整更新,明確各公開事項(xiàng)的主體、內(nèi)容、時(shí)限、方式等 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
組織領(lǐng)導(dǎo) | 在領(lǐng)導(dǎo)分工中明確政務(wù)公開分管領(lǐng)導(dǎo);明確政務(wù)公開工作承擔(dān)機(jī)構(gòu),并配備專職人員 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開 | 東阿縣統(tǒng)計(jì)局 | 東阿政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
政務(wù)公開培訓(xùn) | 培訓(xùn)計(jì)劃 | 發(fā)布政務(wù)公開業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | √ | √ | |||||||
開展情況 | 發(fā)布政務(wù)公開業(yè)務(wù)培訓(xùn)開展情況 | |||||||||||
工作推進(jìn) | 發(fā)布年度政務(wù)公開工作實(shí)施方案或工作安排 | 自政府信息形成或變更之日起20個(gè)工作日 | √ | √ |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁(yè)內(nèi)容