銅城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療項目價格
字號:
大 中 小
打印整頁
打印內(nèi)容
分享
計價費用項目表 | |||
序號 | 名稱 | 價格 | 單位 |
1 | 單核雙根 | 100.00 | 每根 |
2 | 樁核 | 50.00 | 每根 |
3 | 臨時修復(fù)體1 | 45.00 | 每牙 |
4 | 氧化鋯全瓷制作費 | 1260.00 | 每牙 |
5 | 鈦合金烤瓷 | 600.00 | 每牙 |
6 | 鈷鉻烤瓷 | 600.00 | 每牙 |
7 | 鎳鉻烤瓷冠制作工藝 | 250.00 | 每牙 |
8 | 純鈦鑄造冠 | 400.00 | 每牙 |
9 | 鈦合金鑄造冠 | 150.00 | 每牙 |
10 | 鈷鉻鑄造冠 | 80.00 | 每牙 |
11 | 鎳鉻鑄造冠 | 100.00 | 每牙 |
12 | 干槽癥換藥 | 14.00 | 每牙 |
13 | 冠周炎局部治療 | 10.00 | 每牙 |
14 | 牙面光潔術(shù) | 2.00 | 每牙 |
15 | 去除牙周固定 | 4.00 | 每牙 |
16 | 牙周固定 | 10.00 | 每牙 |
17 | 齦下刮治 | 7.00 | 每牙 |
18 | 潔治 | 3.00 | 每牙 |
19 | 活動矯治器 | 210.00 | 次 |
20 | 活動式缺隙保持器 | 70.00 | 次 |
21 | 窩溝封閉 | 20.00 | 每牙 |
22 | 根尖誘導(dǎo)成形 | 28.00 | 次 |
23 | 根管再治療 | 35.00 | 次 |
24 | 髓腔消毒 | 7.00 | 次 |
25 | 根管充填 | 14.00 | 次 |
26 | 根管預(yù)備 | 20.00 | 次 |
27 | 牙髓摘除 | 14.00 | 每根管 |
28 | 干髓 | 20.00 | 次 |
29 | 開髓引流術(shù) | 14.00 | 次 |
30 | 開髓失活術(shù) | 20.00 | 每牙 |
31 | 蓋髓 | 14.00 | 每牙 |
32 | 前牙美容修復(fù) | 70.00 | 次 |
33 | 沖填體拋光術(shù) | 7.00 | 次 |
34 | 牙體缺損粘結(jié)修復(fù)術(shù) | 28.00 | 次 |
35 | 拆除固定裝置 | 7.00 | 次 |
36 | 牙外傷結(jié)扎固定 | 14.00 | 每牙 |
37 | 口腔膿腫切開引流 | 14.00 | 次 |
38 | 牙開窗助萌術(shù) | 14.00 | 每牙 |
39 | 鑄造不良修復(fù)體拆 | 50.00 | 每牙 |
40 | 不良修復(fù)體拆 | 7.00 | 每牙 |
41 | 口腔局部沖洗 | 7.00 | 次 |
42 | 牙脫敏治療 | 7.00 | 每牙 |
43 | 調(diào)牙合 | 4.00 | 每牙 |
44 | 義齒壓痛檢查 | 10.00 | 次 |
45 | 固定矯治器復(fù)診處置 | 20.00 | 次 |
46 | 功能矯治器活動矯治器復(fù)診處置復(fù)診 | 14.00 | 次 |
47 | 功能矯治器復(fù)診 | 20.00 | 次 |
48 | 特殊矯治器復(fù)診處置 | 35.00 | 次 |
49 | 三級護理 | 10.00 | 床.日 |
50 | 頸椎病推拿治療 | 35.00 | 次 |
51 | 淚小點擴張 | 8.00 | 單側(cè) |
52 | 小針刀治療 | 40.00 | 每個部位 |
53 | 脊柱小關(guān)節(jié)紊亂推拿治療 | 50.00 | 部位 |
54 | 其他推拿治療延長治療 | 54.00 | 部位/次 |
55 | 其他推拿治療 | 30.00 | 部位/次 |
56 | 內(nèi)科婦科疾病推拿治療延長治療 | 60.00 | 部位/次 |
57 | 內(nèi)科婦科疾病推拿治療 | 50.00 | 部位/次 |
58 | 膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎推拿治療 | 30.00 | 次 |
59 | 腰椎間盤突出推拿治療 | 35.00 | 次 |
60 | 急性腰扭傷推拿治療 | 40.00 | 次 |
61 | 網(wǎng)球肘推拿治療 | 35.00 | 次 |
62 | 肩周炎推拿治療 | 35.00 | 次 |
63 | 落枕推拿治療 | 32.00 | 次 |
64 | 穴位注射 | 20.00 | 二個穴位 |
65 | 掌(跖)指(趾)骨折手法整復(fù)術(shù) | 160.00 | 次 |
66 | 骨折合并脫位手法整復(fù)術(shù) | 300.00 | 次 |
67 | 骨折手法整復(fù)術(shù) | 150.00 | 次 |
68 | 口腔頜面部小腫物切除術(shù) | 320.00 | 次 |
69 | 翼狀胬肉切除術(shù) | 270.00 | 次 |
70 | 皮下組織穿刺術(shù) | 160.00 | 次 |
71 | 燒傷換藥 | 40.00 | 1%體表面積 |
72 | 燒傷浸浴擴創(chuàng)術(shù)(小) | 320.00 | 次 |
73 | 燒傷搶救(小) | 320.00 | 50cm2 |
74 | 皮損內(nèi)注射 | 12.00 | 每個皮損 |
75 | 皮膚潰瘍清創(chuàng)術(shù) | 35.00 | 5cm2/每創(chuàng)面 |
76 | 皰夜抽取術(shù) | 8.00 | 每個 |
77 | 拔甲治療 | 40.00 | 每個 |
78 | 鞘內(nèi)注射 | 25.00 | 次 |
79 | 神經(jīng)叢封閉術(shù) | 60.00 | 次 |
80 | 周圍神經(jīng)封閉術(shù) | 40.00 | 次 |
81 | 神經(jīng)根封閉術(shù) | 40.00 | 次 |
82 | 軟組織內(nèi)封閉術(shù) | 25.00 | 次 |
83 | 葡萄胎刮宮術(shù) | 200.00 | 次 |
84 | 產(chǎn)后刮宮術(shù) | 160.00 | 次 |
85 | 刮宮術(shù) | 160.00 | 次 |
86 | 羊膜腔穿刺術(shù) | 270.00 | 次 |
87 | 產(chǎn)前檢查 | 7.00 | 次 |
88 | 宮腔填塞 | 140.00 | 次 |
89 | 宮腔粘連分離術(shù) | 80.00 | 次 |
90 | 子宮輸卵管通液術(shù) | 80.00 | 次 |
91 | 子宮內(nèi)膜活檢術(shù) | 230.00 | 次 |
92 | 宮頸內(nèi)口探查術(shù) | 30.00 | 次 |
93 | 宮頸擴張術(shù) | 60.00 | 次 |
94 | 宮頸活檢術(shù) | 160.00 | 次 |
95 | 陰道填塞 | 30.00 | 次 |
96 | 鞘膜積液穿刺抽液術(shù) | 80.00 | 次 |
97 | 前列腺按摩 | 30.00 | 次 |
98 | 陰莖贅生物電灼術(shù) | 100.00 | 次 |
99 | 腹腔穿刺術(shù) | 25.00 | 次 |
100 | 肛門指檢 | 5.00 | 次 |
101 | 根管再治療術(shù) | 40.00 | 每根管 |
102 | 復(fù)雜充填術(shù) | 40.00 | 每牙 |
103 | 鼻異物取出 | 25.00 | 次 |
104 | 耵聹沖洗 | 18.00 | 單側(cè) |
105 | 鼓膜穿刺術(shù) | 25.00 | 單側(cè) |
106 | 淚道探通術(shù) | 45.00 | 單側(cè) |
107 | 角膜異物剔除術(shù) | 25.00 | 單側(cè) |
108 | 球后注射 | 14.00 | 單側(cè) |
109 | 球結(jié)膜下注射 | 8.00 | 單側(cè) |
110 | 取結(jié)膜結(jié)石 | 9.00 | 單側(cè) |
111 | 瞼結(jié)膜偽膜去除沖洗 | 14.00 | 次 |
112 | 沖洗結(jié)膜囊 | 8.00 | 單側(cè) |
113 | 電解倒睫 | 18.00 | 單側(cè) |
114 | 眼底檢查 | 8.00 | 次 |
115 | 淚道沖洗 | 5.00 | 單側(cè) |
116 | 神經(jīng)阻滯治療 | 50.00 | 次 |
117 | 穿刺組織活檢檢查與診斷 | 230.00 | 例 |
118 | 血清尿酸測定 | 3.00 | 項 |
119 | 尿常規(guī)檢查(干化學(xué)法) | 6.00 | 次 |
120 | 引流管沖洗 | 8.00 | 次 |
121 | 霧化吸入 | 4.00 | 次 |
122 | 小換藥 | 9.00 | 次 |
123 | 中換藥 | 12.00 | 次 |
124 | 大換藥 | 25.00 | 次 |
125 | 特大換藥 | 50.00 | 次 |
126 | 小清創(chuàng)縫合 | 40.00 | 次 |
127 | 中清創(chuàng)縫合 | 52.00 | 次 |
128 | 大清創(chuàng)縫合 | 75.00 | 次 |
129 | 小兒頭皮靜脈輸液 | 0.00 | 每組 |
130 | 靜脈輸液 | 3.00 | 每組 |
131 | 靜脈注射 | 3.00 | 次 |
132 | 肌肉注射(皮下注射、皮內(nèi)注射) | 2.00 | 次 |
133 | 惠民病房床位費 | 25.00 | 床.日 |
134 | 公立醫(yī)院普通病房三人間床位費 | 28.00 | 床.日 |
135 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 140.00 | 部位/次 |
136 | 舌根部腫瘤切除術(shù) | 1050.00 | 次 |
137 | 系帶成形術(shù) | 210.00 | 次 |
138 | 分根術(shù) | 55.00 | 每牙 |
139 | 牙齦翻瓣術(shù) | 100.00 | 每牙 |
140 | 阻生智齒齦瓣整形術(shù) | 0.00 | 每牙 |
141 | 口腔局部止血 | 14.00 | 每牙 |
142 | 顯微根管治療術(shù) | 210.00 | 每牙 |
143 | 橡皮障隔濕法 | 20.00 | 次 |
144 | 牙開窗助萌術(shù) | 14.00 | 每牙 |
145 | 衛(wèi)生室一般診療費 | 3.00 | 次 |
146 | 衛(wèi)生室一般診療費注射型 | 4.00 | 次 |
147 | 衛(wèi)生室一般診療費輸液型 | 6.00 | 次 |
148 | 腫瘤標(biāo)志物篩查(肺) | 429.00 | 次 |
149 | 腫瘤標(biāo)志物篩查(肝) | 90.00 | 次 |
150 | 鱗狀細胞癌相關(guān)抗原 | 70.00 | 次 |
151 | 胃泌素釋放肽前體 | 160.00 | 次 |
152 | 糖類抗原CA19-9測定 | 55.00 | 次 |
153 | 細胞角蛋白19片段測定 | 50.00 | 次 |
154 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶測定 | 49.00 | 次 |
155 | 癌胚抗原測定 | 45.00 | 次 |
156 | 血清游離三碘甲狀原氨酸測定 | 25.00 | 次 |
157 | 血清游離甲狀腺素測定 | 25.00 | 次 |
158 | 血清三碘甲狀原氨酸(T3)測定 | 25.00 | 次 |
159 | 血清甲狀腺素(T4)測定 | 28.00 | 次 |
160 | 血清促甲狀腺素測定 | 25.00 | 次 |
161 | 甲狀腺功能 | 128.00 | 次 |
162 | 甲胎蛋白 | 45.00 | 次 |
163 | 糖化血紅蛋白 | 55.00 | 次 |
164 | C-反應(yīng)蛋白 | 20.00 | 次 |
165 | 靈活就業(yè)人員查體 | 90.00 | 次 |
166 | 安氏Ⅰ類正畸拔牙病例 | 50.00 | 次 |
167 | 正畸保持器 | 210.00 | 每副 |
168 | 附著體增換 | 70.00 | 每附著體 |
169 | 恒牙安氏Ⅰ類正畸治療疑難 | 1530.00 | 次 |
170 | 恒牙安氏Ⅰ類正畸治療 | 1330.00 | 次 |
171 | 錯牙合畸形治療設(shè)計 | 370.00 | 次 |
172 | 錯牙合畸形初檢 | 20.00 | 次 |
173 | 幽門螺旋桿菌 | 125.00 | 次 |
174 | 保安查體 | 60.00 | 次 |
175 | CT刻錄光盤 | 30.00 | 次 |
176 | 頭顱定位測量攝影 | 35.00 | 次 |
177 | 口腔CT | 100.00 | 次 |
178 | 血流變 | 58.00 | 次 |
179 | 靜脈采血 | 3.00 | 次 |
180 | 小兒推拿(捏脊)治療 | 22.00 | 次 |
181 | 霧化吸入 | 3.00 | 次 |
182 | 正畸保持器 | 210.00 | 每副 |
183 | 干槽癥換藥 | 14.00 | 次 |
184 | 冠周炎局部治療 | 10.00 | 每牙 |
185 | 簡單沖填術(shù) | 20.00 | 每洞 |
186 | 口腔膿腫切開引流 | 14.00 | 次 |
187 | 口腔局部沖洗 | 7.00 | 次 |
188 | 牙脫敏 | 7.00 | 每牙 |
189 | 調(diào)牙合 | 4.00 | 每牙 |
190 | 功能矯治器復(fù)診 | 20.00 | 次 |
191 | 錯牙合畸形治療設(shè)計 | 270.00 | 次 |
192 | 全口檢查 | 14.00 | 次 |
193 | 牙齦切除術(shù) | 40.00 | 次 |
194 | 阻生牙拔除術(shù) | 210.00 | 每牙 |
195 | 眼部膿腫切開引流 | 35.00 | 次 |
196 | 后鼻孔填塞 | 28.00 | 次 |
197 | 鏡片檢測 | 4.00 | 次 |
198 | 沙眼磨擦擠壓術(shù) | 14.00 | 次 |
199 | 局部浸潤麻醉 | 20.00 | 次 |
200 | 牙齒漂白術(shù) | 100.00 | 每牙 |
201 | 根管再治療(特殊儀器) | 65.00 | 次 |
202 | 髓腔消毒(特殊儀器) | 17.00 | 次 |
203 | 鈷鉻烤瓷冠制作費 | 650.00 | 次 |
204 | 種植過渡義齒 | 70.00 | 每牙 |
205 | 種植模型制備 | 70.00 | 單頜 |
206 | 種植體二期手術(shù) | 560.00 | 次 |
207 | 種植體植入術(shù) | 550.00 | 次 |
208 | 種植體治療設(shè)計 | 140.00 | 次 |
209 | 復(fù)雜牙拔除術(shù) | 55.00 | 每牙 |
210 | 磨牙拔除術(shù) | 28.00 | 每牙 |
211 | 前磨牙拔除術(shù) | 20.00 | 每牙 |
212 | 前牙拔除術(shù) | 14.00 | 每牙 |
213 | 乳牙拔除術(shù) | 7.00 | 每牙 |
214 | 正畸保持器 | 210.00 | 每副 |
215 | 恒牙骨性安氏3類正畸固定矯治器 | 1400.00 | 次 |
216 | 恒牙安氏3類正畸固定矯治器 | 1330.00 | 次 |
217 | 替牙期安氏3類正畸 | 406.00 | 次 |
218 | 恒牙骨性安氏2類正畸固定矯治器 | 1400.00 | 次 |
219 | 恒牙安氏2類正畸固定矯治器 | 1330.00 | 次 |
220 | 乳牙安氏2類正畸 | 280.00 | 次 |
221 | 恒牙安氏1類正畸 | 1330.00 | 次 |
222 | 乳牙安氏1類正畸 | 280.00 | 次 |
223 | 牙合墊 | 70.00 | 次 |
224 | 加卡環(huán) | 14.00 | 每卡環(huán) |
225 | 義齒組織面重襯 | 14.00 | 每厘米 |
226 | 加人工牙 | 14.00 | 每牙 |
227 | 取正中牙記錄 | 14.00 | 次 |
228 | 取局部牙頜記錄 | 10.00 | 次 |
229 | 拆冠橋 | 10.00 | 每牙 |
230 | 純鈦支架 | 3000.00 | 單頜 |
231 | 鈦合金支架 | 1000.00 | 單頜 |
232 | 鈷鉻支架 | 900.00 | 單頜 |
233 | 總義齒凱晶加收每牙 | 30.00 | 每牙 |
234 | 總義齒拜耳牙,凱豐牙,高絲磨牙加收每牙 | 20.00 | 每牙 |
235 | 總義齒基本費 | 280.00 | 單頜 |
236 | 隱形義齒.每加一牙加收 | 80.00 | 每牙 |
237 | 隱形義齒 | 210.00 | 每牙 |
238 | 純鈦鑄造可摘局部義齒 | 1100.00 | 每件 |
239 | 鈦合金鑄造可摘局部義齒 | 560.00 | 每件 |
240 | 鈷鉻鑄造可摘局部義齒 | 170.00 | 每牙 |
241 | 塑料可摘局部義齒1 | 55.00 | 每牙 |
242 | 活動橋1 | 45.00 | 每牙 |
243 | 粘結(jié)1 | 18.00 | 每牙 |
244 | 固定橋修復(fù)基本費 | 110.00 | 每牙 |
245 | 樁冠修復(fù) | 130.00 | 每牙 |
246 | 纖維樁樹脂核 | 100.00 | 每根 |
247 | 錯牙合畸形初檢 | 20.00 | 次 |
248 | 根管長度測量 | 7.00 | 每根管 |
249 | 牙髓活力檢查 | 14.00 | 每牙 |
250 | 口腔非工作模型制備 | 25.00 | 單頜 |
251 | 口腔工作模型制備 | 45.00 | 單頜 |
252 | 咬合檢查 | 10.00 | 次 |
253 | 全口檢查 | 14.00 | 次 |
254 | 右足正斜位DR二次曝光8*10片子 | 95.00 | 次 |
255 | 右脛腓骨正側(cè)位DR二次曝光14*17片子 | 105.00 | 次 |
256 | 右膝關(guān)節(jié)正側(cè)位在DR二次曝光11*14片子 | 95.00 | 次 |
257 | 右股骨正側(cè)位DR二次曝光14*17片子 | 105.00 | 次 |
258 | 右肘關(guān)節(jié)正側(cè)位DR二次曝光8*10片子 | 95.00 | 次 |
259 | 右手正斜位DR二次曝光8*10片子 | 95.00 | 次 |
260 | 右腕關(guān)節(jié)正側(cè)位DR二次曝光8*10片子 | 95.00 | 次 |
261 | 右鎖骨正位DR一次曝光8*10片子 | 85.00 | 次 |
262 | 左鎖骨正位DR一次曝光8*10片子 | 85.00 | 次 |
263 | 右尺橈骨正側(cè)位DR二次曝光8*10片子 | 95.00 | 次 |
264 | 左尺橈骨正側(cè)位DR二次曝光8*10片子 | 95.00 | 次 |
265 | 左肩關(guān)節(jié)正位DR一次曝光8*10片子 | 85.00 | 次 |
266 | 骶尾骨正側(cè)位DR一次曝光8*10片子 | 85.00 | 次 |
267 | 尾骨側(cè)位DR一次曝光8*10片子 | 85.00 | 次 |
268 | 雙跟骨側(cè)位DR一次曝光8*10片子 | 85.00 | 次 |
269 | 左腕關(guān)節(jié)正側(cè)位DR二次曝光8*10片子 | 95.00 | 次 |
270 | 左肘關(guān)節(jié)正側(cè)位DR二次曝光8*10片子 | 95.00 | 次 |
271 | 左足正斜位DR二次曝光 | 95.00 | 次 |
272 | 左踝關(guān)節(jié)正側(cè)位DR二次曝光8*10片子 | 95.00 | 次 |
273 | 雙髖關(guān)節(jié)正位DR一次曝光14*17片子 | 95.00 | 次 |
274 | 左膝關(guān)節(jié)正側(cè)位DR二次曝光8*10片子 | 95.00 | 次 |
275 | 左膝正側(cè)位(兒童)DR二次曝光8*10片子 | 95.00 | 次 |
276 | 左股骨正側(cè)位DR二次曝光14*17片子 | 105.00 | 次 |
277 | 左脛腓骨正側(cè)位DR二次曝光14*17片子 | 105.00 | 次 |
278 | 骨盆正位DR一次曝光14*17片子 | 95.00 | 次 |
279 | 腰椎正側(cè)位DR二次曝光14*17片子 | 105.00 | 次 |
280 | 胸椎正側(cè)位DR二次曝光14*17片子 | 105.00 | 次 |
281 | 頸椎正側(cè)位DR二次曝光8*10片子 | 95.00 | 次 |
282 | 胸部正側(cè)位DR二次曝光14*17片子 | 105.00 | 次 |
283 | 胸部正位DR一次曝光14*17片子 | 95.00 | 次 |
284 | 副鼻竇瓦氏位DR一次曝光8*10片子 | 85.00 | 次 |
285 | 顱骨正側(cè)位DR | 105.00 | 次 |
286 | 鼻骨側(cè)位DR | 85.00 | 次 |
287 | 四肢多普勒血流圖 | 35.00 | 每個肢體 |
288 | 超敏C反應(yīng)蛋白測定+CRP | 67.00 | 次 |
289 | 骨密度測定 | 60.00 | 次 |
290 | 冷光源 | 35.00 | 次 |
291 | 灸法 | 22.00 | 次 |
292 | 中藥蒸氣浴延長治療 | 50.00 | 次 |
293 | 中藥蒸氣浴治療(30分鐘) | 36.00 | 次 |
294 | 中頻脈沖電治療 | 10.00 | 部位 |
295 | 靜脈輸液(含2瓶以上每瓶加瓶) | 1.00 | 瓶 |
296 | 煎藥機煎藥 | 2.00 | 付(2袋/付) |
297 | 骨折夾板外固定術(shù) | 140.00 | 次 |
298 | 下頜關(guān)節(jié)脫位、指(趾)間關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 140.00 | 次 |
299 | 髖關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 230.00 | 次 |
300 | 骨折合并脫位手法整復(fù) | 220.00 | 次 |
301 | 陳舊性骨折手法整復(fù) | 270.00 | 次 |
302 | 骨折手法整復(fù) | 100.00 | 每附著體 |
303 | 肌鈣蛋白 | 90.00 | 次 |
304 | 電解質(zhì)八項 | 30.00 | 每附著體 |
305 | 微波治療 | 10.00 | 每部位 |
306 | 物理降溫 | 4.00 | 30分鐘 |
307 | 體格檢查 | 14.00 | 30分鐘 |
308 | 院外會診 | 200.00 | 30分鐘 |
309 | 吸氧 | 3.00 | 小時 |
310 | 麻醉用氧 | 8.00 | 小時 |
311 | 一般灌腸 | 14.00 | 單眼/次 |
312 | 軟組織封閉治療 | 20.00 | 次 |
313 | 水療 | 18.00 | 次 |
314 | 艾炙 | 10.00 | 次 |
315 | 牽引 | 20.00 | 次 |
316 | 拔火罐 | 7.00 | 3罐 |
317 | 神燈 | 7.00 | 每個照射區(qū) |
318 | 電針 | 10.00 | 2穴位/部位 |
319 | 普通針刺 | 14.00 | 5穴位/次 |
320 | 眼底照相 | 10.00 | 次 |
321 | 眼前段照相 | 20.00 | 次 |
322 | 裂隙燈檢查 | 7.00 | 次 |
323 | 麥粒腫切除術(shù) | 55.00 | 次 |
324 | 上頜竇穿刺術(shù) | 20.00 | 次 |
325 | 耳顯微鏡檢查 | 50.00 | 次 |
326 | 沖洗結(jié)膜囊 | 7.00 | 次 |
327 | 鼻內(nèi)鏡檢查 | 55.00 | 次 |
328 | 外耳道膿腫切開引流術(shù) | 70.00 | 次 |
329 | 翼狀腫物切除術(shù) | 200.00 | 次 |
330 | 眼瞼腫手切除術(shù) | 210.00 | 次 |
331 | 驗光 | 7.00 | 次 |
332 | 骨膜封閉 | 20.00 | 次 |
333 | 關(guān)節(jié)穿刺 | 110.00 | 次 |
334 | 肛門皮下神經(jīng)阻滯 | 50.00 | 次 |
335 | 肛門指診 | 4.00 | 次 |
336 | 肛門鏡檢查 | 35.00 | 次 |
337 | 海綿狀血管瘤切除術(shù) | 420.00 | 次 |
338 | 麻醉中監(jiān)測 | 20.00 | 次 |
339 | 體表淋巴結(jié)摘除術(shù) | 210.00 | 每部位 |
340 | 口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù) | 280.00 | 次 |
341 | 外耳道膿腫切開引流術(shù) | 70.00 | 次 |
342 | 全身麻醉 | 210.00 | 次 |
343 | 石膏拆除術(shù) | 14.00 | 次 |
344 | 石膏固定術(shù) | 140.00 | 次 |
345 | 手法復(fù)位 | 140.00 | 次 |
346 | 甲床修補術(shù) | 210.00 | 次 |
347 | 截指術(shù) | 420.00 | 次 |
348 | 腘窩囊腫切除術(shù) | 560.00 | 次 |
349 | 淺表腫物切除術(shù) | 110.00 | 次 |
350 | 肛周膿腫一次性根治術(shù) | 580.00 | 次 |
351 | 環(huán)狀痔外剝內(nèi)扎術(shù) | 400.00 | 次 |
352 | 內(nèi)痔結(jié)扎術(shù) | 80.00 | 次 |
353 | 內(nèi)痔核切除術(shù) | 600.00 | 次 |
354 | 單純肛瘺縫合術(shù) | 300.00 | 次 |
355 | 包皮環(huán)切術(shù) | 350.00 | 次 |
356 | 精索靜脈高位結(jié)扎術(shù) | 560.00 | 次 |
357 | 顳頜關(guān)節(jié)復(fù)位術(shù) | 120.00 | 次 |
358 | 尺橈骨骨析整復(fù)固定術(shù) | 120.00 | 次 |
359 | 腱鞘囊腫切除術(shù) | 120.00 | 次 |
360 | 下肢石膏固定術(shù) | 240.00 | 次 |
361 | 手外傷清創(chuàng)術(shù) | 200.00 | 次 |
362 | 頭皮裂傷清創(chuàng)縫合術(shù) | 690.00 | 次 |
363 | 頭皮腫物切除術(shù) | 250.00 | 次 |
364 | 膿腫引流術(shù) | 60.00 | 次 |
365 | 取鋼針*300 | 300.00 | 次 |
366 | 取鋼針*100 | 100.00 | 次 |
367 | 拔指甲 | 35.00 | 次 |
368 | 雞眼切除術(shù) | 14.00 | 次 |
369 | 單側(cè)腋臭切除術(shù) | 410.00 | 次 |
370 | 脂肪瘤切除術(shù) | 400.00 | 次 |
371 | 闌尾切除術(shù) | 700.00 | 次 |
372 | 腹股溝疝修補術(shù) | 700.00 | 次 |
373 | 大隱靜脈高位結(jié)扎 | 910.00 | 次 |
374 | 肛周膿腫切開引流術(shù) | 600.00 | 次 |
375 | 高位復(fù)雜肛瘺掛線手術(shù) | 1000.00 | 次 |
376 | 外痔核切除術(shù) | 600.00 | 次 |
377 | 膿腫切開引流 | 30.00 | 次 |
378 | 顱內(nèi)多普勒血流圖(血栓監(jiān)測) | 120.00 | 次 |
379 | 動態(tài)血壓 | 70.00 | 次 |
380 | 動態(tài)心電圖24小時 | 100.00 | 次 |
381 | 單導(dǎo)心電圖 | 0.00 | 次 |
382 | 自動分析心電圖十二導(dǎo) | 20.00 | 次 |
383 | 肌酸肌酶 | 7.00 | 次 |
384 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | 3.00 | 次 |
385 | 甘油三脂 | 4.00 | 次 |
386 | 總膽固醇 | 3.00 | 次 |
387 | 肌酐測定(化學(xué)法) | 4.00 | 次 |
388 | 尿素 | 5.00 | 次 |
389 | 尿酸 | 5.00 | 次 |
390 | 間接膽紅素 | 2.00 | 次 |
391 | 直接膽紅素 | 4.00 | 次 |
392 | 總膽紅素 | 4.00 | 次 |
393 | 球蛋白 | 3.00 | 次 |
394 | 白蛋白 | 4.00 | 次 |
395 | 總蛋白 | 4.00 | 次 |
396 | Y谷氨酰轉(zhuǎn)移酶 | 3.00 | 次 |
397 | 天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶 | 3.00 | 次 |
398 | 低密度脂蛋白膽固醇 | 9.00 | 次 |
399 | 高密度脂蛋白膽固醇 | 9.00 | 次 |
400 | 血漿凝血酶時間測定 | 10.00 | 次 |
401 | 凝血酶原時間測定 | 10.00 | 次 |
402 | 血脂 | 25.00 | 次 |
403 | 便攜式血糖儀 | 7.00 | 次 |
404 | 血糖 | 4.00 | 次 |
405 | 血細胞分析 | 10.00 | 次 |
406 | 精液RT | 4.00 | 次 |
407 | 乙肝核心抗體 | 4.00 | 次 |
408 | 乙肝E抗體 | 4.00 | 次 |
409 | 乙肝E抗原 | 4.00 | 次 |
410 | 乙肝表面抗體 | 4.00 | 次 |
411 | 乙肝表面抗原 | 4.00 | 次 |
412 | 尿分析+鉬檢 | 12.00 | 次 |
413 | 尿妊娠試驗 | 7.00 | 次 |
414 | 凝血酶兩項 | 20.00 | 次 |
415 | 肺炎支原體 | 35.00 | 次 |
416 | 抗O試驗 | 10.00 | 次 |
417 | 類風(fēng)濕因子 | 4.00 | 次 |
418 | 血沉 | 7.00 | 次 |
419 | 乙肝五項 | 20.00 | 次 |
420 | 肝功 | 55.00 | 次 |
421 | 腎功 | 21.00 | 次 |
422 | 輸液泵 | 2.00 | 小時 |
423 | 心臟監(jiān)護 | 4.00 | 小時 |
424 | 置管護理 | 4.00 | 次 |
425 | 床位費(暫停項目) | 24.00 | 床.日 |
426 | 二級護理 | 15.00 | 床.日 |
427 | 一級護理 | 25.00 | 床.日 |
428 | 一般診療費輸液型 | 10.00 | 次 |
429 | 一般診療費注射型 | 8.00 | 次 |
430 | 一般診療費 | 6.00 | 次 |
431 | 住院診查費 | 12.00 | 次 |
432 | 皮內(nèi)注射 | 2.00 | 次 |
433 | 皮下注射 | 2.00 | 次 |
434 | 靜脈輸液 | 3.00 | 次 |
435 | 宮頸注射 | 35.00 | 次 |
436 | 后穹窿穿刺術(shù) | 50.00 | 次 |
437 | 輸卵管通液術(shù) | 70.00 | 次 |
438 | 人工流產(chǎn)術(shù) | 200.00 | 次 |
439 | 宮內(nèi)節(jié)育器取出術(shù) | 170.00 | 次 |
440 | DR頸椎側(cè)位一次曝光 | 85.00 | 次 |
441 | DR腹部平片一次曝光 | 95.00 | 次 |
442 | DR顴骨弓軸位二次曝光 | 95.00 | 次 |
443 | DR下頜正側(cè)位一次曝光 | 85.00 | 次 |
444 | DR右踝正側(cè)位二次曝光 | 95.00 | 次 |
445 | DR左肱骨正側(cè)位二次曝光 | 95.00 | 次 |
446 | DR右肱骨正側(cè)位二次曝光 | 95.00 | 次 |
447 | DR右肩關(guān)節(jié)正位一次曝光 | 85.00 | 次 |
448 | 彩超常規(guī)腹部 | 90.00 | 每個部位 |
449 | 彩超常規(guī)泌尿系 | 90.00 | 每個部位 |
450 | 彩超常規(guī)婦科 | 90.00 | 每個部位 |
451 | 尿沉渣定量(儀器法) | 14.00 | 次 |
452 | 低位硬膜外麻醉 | 300.00 | 次 |
453 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 140.00 | 次 |
454 | 局麻 | 20.00 | 次 |
455 | 登式柏牙 | 50.00 | 次 |
456 | 宮內(nèi)節(jié)育器放置術(shù) | 110.00 | 次 |
457 | 種植體周軟組織成形術(shù) | 560.00 | 次 |
458 | 口腔硅膠模型 | 85.00 | 次 |
459 | 數(shù)字化頜全景 | 40.00 | 次 |
