東阿縣牛角店中心衛(wèi)生院中藥價(jià)格
字號(hào):
大 中 小
打印整頁(yè)
打印內(nèi)容
分享
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 進(jìn)價(jià) | 零售價(jià) | 產(chǎn)地 | ||
1 | 艾葉 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.03 | 原庫(kù)存 | ||
4 | 艾葉 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
5 | 艾葉 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
6 | 艾葉 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.03 | 河北潤(rùn)華藥業(yè)有限公司 | ||
7 | 百部 | 1g*g/g | g | 0.09 | 0.11 | 原庫(kù)存 | ||
8 | 百部 | 1g*g/g | g | 0.09 | 0.11 | 原庫(kù)存 | ||
9 | 百部 | 1g*g/g | g | 0.12 | 0.14 | 四川藥業(yè) | ||
11 | 白扁豆 | 1g*1g/g | g | 0.01 | 0.02 | 河北潤(rùn)華藥業(yè)有限公司 | ||
12 | 白扁豆 | 1g*1g/g | g | 0.04 | 0.05 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
14 | 白豆蔻 | 1g*g/g | g | 0.15 | 0.19 | 原庫(kù)存 | ||
16 | 白豆蔻 | 1g*g/g | g | 0.26 | 0.32 | 河北康益強(qiáng)藥業(yè)有限公司 | ||
17 | 白果 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 原庫(kù)存 | ||
18 | 補(bǔ)骨脂 | 1g*1g/g | g | 0.02 | 0.03 | 原庫(kù)存 | ||
19 | 補(bǔ)骨脂 | 1g*1g/g | g | 0.04 | 0.05 | 原庫(kù)存 | ||
20 | 補(bǔ)骨脂 | 1g*1g/g | g | 0.05 | 0.06 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
23 | 百合 | 1g*g/g | g | 0.08 | 0.10 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
24 | 百合 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.07 | 原庫(kù)存 | ||
25 | 百合 | 1g*g/g | g | 0.05 | 0.06 | 河北荷花池藥業(yè)有限公司 | ||
30 | 薄荷 | 1g*g/g | g | 0.03 | 0.04 | 安國(guó)市遠(yuǎn)光藥業(yè)有限公司 | ||
32 | 白花蛇舌草 | 1g*g/g | g | 0.07 | 0.09 | 亳州市京皖 | ||
33 | 鱉甲 | 1g*1g/g | g | 0.12 | 0.14 | 原庫(kù)存 | ||
34 | 鱉甲 | 1g*1g/g | g | 0.46 | 0.58 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
35 | 鱉甲 | 1g*1g/g | g | 0.46 | 0.58 | 原庫(kù)存 | ||
36 | 白僵蠶 | 1g*1g/g | g | 0.30 | 0.37 | 原庫(kù)存 | ||
37 | 白僵蠶 | 1g*1g/g | g | 0.24 | 0.29 | 河北鈺隆堂藥業(yè)有限公司 | ||
38 | 白蒺藜 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.08 | 原庫(kù)存 | ||
39 | 巴戟天 | 1g*g/g | g | 0.17 | 0.21 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
40 | 巴戟天 | 1g*g/g | g | 0.17 | 0.21 | 原庫(kù)存 | ||
41 | 巴戟天 | 1g*g/g | g | 0.12 | 0.14 | 原庫(kù)存 | ||
44 | 白芥子 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.06 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
46 | 白芥子 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 安國(guó)市遠(yuǎn)光藥業(yè)有限公司 | ||
47 | 白芥子 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.07 | 四川 | ||
49 | 檳榔 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 原庫(kù)存 | ||
50 | 檳榔 | 1g*1g/g | g | 0.06 | 0.07 | 原庫(kù)存 | ||
51 | 檳榔 | 1g*1g/g | g | 0.07 | 0.09 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
52 | 板藍(lán)根 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 原庫(kù)存 | ||
53 | 板藍(lán)根 | 1g*g/g | g | 0.05 | 0.07 | 原庫(kù)存 | ||
54 | 白前 | 1g*g/g | g | 0.17 | 0.21 | 原庫(kù)存 | ||
55 | 白芍 | 1g*g/g | g | 0.05 | 0.06 | 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 | ||
56 | 白芍 | 1g*g/g | g | 0.05 | 0.06 | 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 | ||
109 | 白術(shù) | 1g*1g/g | g | 0.06 | 0.07 | 河北荷花池藥業(yè)有限公司 | ||
111 | 北沙參 | 1g*g/g | g | 0.09 | 0.11 | 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 | ||
115 | 萆薢 | 1g*g/g | g | 0.05 | 0.06 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
127 | 半夏 | 1g*g/g | g | 0.47 | 0.59 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
130 | 半夏 | 1g*g/g | g | 0.19 | 0.23 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
133 | 白鮮皮 | 1g*g/g | g | 0.33 | 0.41 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
136 | 白芷 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 安徽亳州 | ||
137 | 白芷 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 安徽亳州 | ||
141 | 白芷 | 1g*g/g | g | 0.03 | 0.04 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
142 | 白芷 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 河北荷花池藥業(yè)有限公司 | ||
143 | 白芷 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 河北荷花池藥業(yè)有限公司 | ||
144 | 半枝蓮 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 原庫(kù)存 | ||
145 | 柏子仁 | 1g*g/g | g | 0.27 | 0.34 | 原庫(kù)存 | ||
151 | 炒白術(shù) | 1g*1g/g | g | 0.08 | 0.10 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
152 | 炒白術(shù) | 1g*1g/g | g | 0.07 | 0.09 | 安徽亳州 | ||
154 | 蒼耳子 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 | ||
156 | 蒼耳子 | 1g*1g/g | g | 0.02 | 0.02 | 原庫(kù)存 | ||
166 | 柴胡 | 1g*g/g | g | 0.30 | 0.37 | 山西運(yùn)城 | ||
168 | 柴胡 | 1g*g/g | g | 0.26 | 0.33 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
170 | 柴胡 | 1g*g/g | g | 0.23 | 0.28 | 河北國(guó)仁堂 | ||
171 | 柴胡 | 1g*g/g | g | 0.23 | 0.28 | 石家莊 | ||
179 | 炒萊菔子 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.07 | 山東德州 | ||
180 | 炒萊菔子 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 原庫(kù)存 | ||
181 | 炒六神曲 | 1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 北京保年堂 | ||
188 | 炒六神曲 | 1g/g | g | 0.02 | 0.02 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
190 | 炒六神曲 | 1g/g | g | 0.02 | 0.03 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
192 | 川楝子 | 1g*g/g | g | 0.02 | 0.02 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
193 | 川楝子 | 1g*g/g | g | 0.02 | 0.02 | 原庫(kù)存 | ||
194 | 川楝子 | 1g*g/g | g | 0.02 | 0.02 | 河北潤(rùn)華 | ||
196 | 炒麥芽 | 1g*g/g | g | 0.01 | 0.01 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
197 | 炒麥芽 | 1g*g/g | g | 0.02 | 0.03 | 安徽亳州 | ||
198 | 炒麥芽 | 1g*g/g | g | 0.02 | 0.02 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
200 | 川牛膝 | 1g*g/g | g | 0.18 | 0.22 | 四川藥業(yè) | ||
202 | 川牛膝 | 1g*g/g | g | 0.17 | 0.22 | 四川西昌 | ||
203 | 川牛膝 | 1g*g/g | g | 0.09 | 0.11 | 河北智嘉藥業(yè)有限公司 | ||
204 | 川牛膝 | 1g*g/g | g | 0.05 | 0.07 | 原庫(kù)存 | ||
205 | 川牛膝 | 1g*g/g | g | 0.10 | 0.12 | 原庫(kù)存 | ||
214 | 陳皮 | 1g*g/g | g | 0.03 | 0.03 | 江西吉安 | ||
217 | 陳皮 | 1g*g/g | g | 0.03 | 0.04 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
219 | 陳皮 | 1g*g/g | g | 0.02 | 0.03 | 河北智嘉藥業(yè)有限公司 | ||
224 | 車前子 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 原庫(kù)存 | ||
227 | 車前子 | 1g*1g/g | g | 0.15 | 0.18 | 江西吉安 | ||
228 | 車前子 | 1g*1g/g | g | 0.14 | 0.17 | 安徽徽草堂藥業(yè)飲片股份有限公司 | ||
230 | 磁石 | 1g*g/g | g | 0.01 | 0.02 | 山東青島 | ||
232 | 赤芍 | 1g*1g/g | g | 0.17 | 0.21 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
233 | 赤芍 | 1g*1g/g | g | 0.18 | 0.22 | 內(nèi)蒙古 | ||
234 | 赤芍 | 1g*1g/g | g | 0.21 | 0.26 | 內(nèi)蒙古 | ||
235 | 赤芍 | 1g*1g/g | g | 0.18 | 0.23 | 內(nèi)蒙古 | ||
236 | 赤芍 | 1g*1g/g | g | 0.14 | 0.17 | 原庫(kù)存 | ||
240 | 赤芍 | 1g*1g/g | g | 0.08 | 0.10 | 河北鈺隆堂藥業(yè)有限公司 | ||
244 | 蒼術(shù) | 1g*g/g | g | 0.50 | 0.62 | 內(nèi)蒙古 | ||
246 | 蒼術(shù) | 1g*g/g | g | 0.56 | 0.70 | 內(nèi)蒙 | ||
254 | 蒼術(shù) | 1g*g/g | g | 0.35 | 0.44 | 石家莊市誠(chéng)信中藥材有限公司 | ||
255 | 蒼術(shù) | 1g*g/g | g | 0.35 | 0.44 | 石家莊市華新 | ||
256 | 蒼術(shù) | 1g*g/g | g | 0.19 | 0.24 | 河北荷花池藥業(yè)有限公司 | ||
258 | 川山龍 | 1g/g | g | 0.07 | 0.08 | 黑龍江 | ||
259 | 川山龍 | 1g/g | g | 0.07 | 0.09 | 黑龍江 | ||
260 | 川山龍 | 1g/g | g | 0.04 | 0.05 | 原庫(kù)存 | ||
261 | 川山龍 | 1g/g | g | 0.05 | 0.06 | 原庫(kù)存 | ||
263 | 炒山楂 | 1g*1g/g | g | 0.02 | 0.03 | 原庫(kù)存 | ||
264 | 炒山楂 | 1g*1g/g | g | 0.01 | 0.02 | 河北潤(rùn)華藥業(yè)有限公司 | ||
265 | 炒山楂 | 1g*1g/g | g | 0.04 | 0.04 | 山東臨沂 | ||
268 | 炒酸棗仁 | 1g*1g/g | g | 0.98 | 1.23 | 亳州市京皖 | ||
273 | 蟬蛻 | 1g*g/g | g | 0.99 | 1.23 | 原庫(kù)存 | ||
274 | 蟬蛻 | 1g*g/g | g | 0.38 | 1.05 | 原庫(kù)存 | ||
276 | 川烏 | 1g*g/g | g | 0.28 | 0.35 | 河北康博藥業(yè)有限公司 | ||
277 | 川烏 | 1g*g/g | g | 0.33 | 0.41 | 安國(guó)市健德藥業(yè)有限公司 | ||
278 | 草烏 | 1g*g/g | g | 0.30 | 0.37 | 河北安草堂藥業(yè)有限公司 | ||
279 | 草烏 | 1g*g/g | g | 0.29 | 0.36 | 原庫(kù)存 | ||
280 | 草烏 | 1g*g/g | g | 0.68 | 0.84 | 原庫(kù)存 | ||
281 | 草烏 | 1g*g/g | g | 0.05 | 0.06 | 原庫(kù)存 | ||
282 | 川芎 | 1g*g/g | g | 0.03 | 0.03 | 河北弘漢藥業(yè)有限公司 | ||
283 | 川芎 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.07 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
284 | 川芎 | 1g*g/g | g | 0.07 | 0.09 | 四川彭州 | ||
286 | 川芎 | 1g*g/g | g | 0.10 | 0.12 | 四川彭州 | ||
288 | 川芎 | 1g*g/g | g | 0.10 | 0.13 | 四川彭州 | ||
290 | 川芎 | 1g*g/g | g | 0.07 | 0.09 | 原庫(kù)存 | ||
295 | 川芎 | 1g*g/g | g | 0.08 | 0.10 | 安國(guó)市遠(yuǎn)光藥業(yè)有限公司 | ||
296 | 川芎 | 1g*g/g | g | 0.07 | 0.09 | 四川彭州 | ||
298 | 醋延胡索 | 1g*1g/g | g | 0.15 | 0.19 | 石家莊市誠(chéng)信中藥材有限公司 | ||
299 | 醋延胡索 | 1g*1g/g | g | 0.14 | 0.17 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
300 | 醋延胡索 | 1g*1g/g | g | 0.16 | 0.20 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
301 | 大白花蛇 | 1g/g | g | 0.55 | 0.69 | 原庫(kù)存 | ||
313 | 黨參 | 1g*g/g | g | 0.19 | 0.23 | 甘肅 | ||
315 | 黨參 | 1g*g/g | g | 0.10 | 0.12 | 河北康益強(qiáng)藥業(yè)有限公司 | ||
324 | 丹參 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.07 | 亳州市京皖 | ||
328 | 丹參 | 1g*g/g | g | 0.08 | 0.10 | 山東濰坊 | ||
329 | 丹參 | 1g*g/g | g | 0.10 | 0.12 | 山東濰坊 | ||
330 | 丹參 | 1g*g/g | g | 0.05 | 0.07 | 河北智嘉藥業(yè)有限公司 | ||
334 | 淡豆豉 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.07 | 原庫(kù)存 | ||
335 | 淡豆豉 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 原庫(kù)存 | ||
336 | 大腹皮 | 1g*g/g | g | 0.02 | 0.03 | 云南大理 | ||
337 | 地膚子 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 原庫(kù)存 | ||
338 | 地膚子 | 1g*1g/g | g | 0.04 | 0.05 | 原庫(kù)存 | ||
343 | 當(dāng)歸 | 1g*g/g | g | 0.11 | 0.14 | 甘肅定西 | ||
354 | 當(dāng)歸 | 1g*g/g | g | 0.13 | 0.16 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
356 | 當(dāng)歸 | 1g*g/g | g | 0.12 | 0.14 | 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 | ||
357 | 地骨皮 | 1g*g/g | g | 0.16 | 0.19 | 原庫(kù)存 | ||
361 | 地黃 | 1g*1g/g | g | 0.06 | 0.07 | 河南焦作 | ||
363 | 地黃 | 1g*1g/g | g | 0.09 | 0.11 | 亳州市京皖 | ||
364 | 地黃 | 1g*1g/g | g | 0.12 | 0.14 | 河南焦作 | ||
366 | 地黃 | 1g*1g/g | g | 0.04 | 0.05 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
368 | 地黃 | 1g*1g/g | g | 0.05 | 0.07 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
369 | 大黃 | 1g*g/g | g | 0.08 | 0.10 | 原庫(kù)存 | ||
370 | 大黃 | 1g*g/g | g | 0.10 | 0.13 | 甘肅 | ||
371 | 大黃 | 1g*g/g | g | 0.09 | 0.12 | 甘肅 | ||
373 | 大黃 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.07 | 河北康益強(qiáng)藥業(yè)有限公司 | ||
376 | 大黃 | 1g*g/g | g | 0.08 | 0.10 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
377 | 獨(dú)活 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.07 | 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 | ||
379 | 獨(dú)活 | 1g*g/g | g | 0.08 | 0.10 | 原庫(kù)存 | ||
381 | 獨(dú)活 | 1g*g/g | g | 0.13 | 0.16 | 甘肅平?jīng)?/td> | ||
386 | 獨(dú)活 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.07 | 河北荷花池藥業(yè)有限公司 | ||
387 | 獨(dú)活 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.07 | 河北荷花池藥業(yè)有限公司 | ||
388 | 冬花 | 1g/g | g | 0.30 | 0.38 | 原庫(kù)存 | ||
390 | 地龍 | 1g*g/g | g | 0.32 | 0.39 | 河北潤(rùn)華藥業(yè)有限公司 | ||
391 | 地龍 | 1g*g/g | g | 0.41 | 0.51 | 原庫(kù)存 | ||
392 | 地龍 | 1g*g/g | g | 0.65 | 0.81 | 廣東 | ||
393 | 地龍 | 1g*g/g | g | 0.76 | 0.95 | 廣東 | ||
396 | 大青葉 | 1g*g/g | g | 0.01 | 0.02 | 原庫(kù)存 | ||
397 | 大血藤 | 1g*1g/g | g | 0.02 | 0.03 | 河北安嘉藥業(yè)有限公司 | ||
398 | 地榆 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 原庫(kù)存 | ||
399 | 地榆 | 1g*g/g | g | 0.02 | 0.03 | 原庫(kù)存 | ||
402 | 杜仲 | 1g*1g/g | g | 0.02 | 0.03 | 河北潤(rùn)華藥業(yè)有限公司 | ||
403 | 杜仲 | 1g*1g/g | g | 0.06 | 0.07 | 湖北黃石 | ||
404 | 杜仲 | 1g*1g/g | g | 0.05 | 0.06 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
405 | 代赭石 | 1g*g/g | g | 0.01 | 0.01 | 原庫(kù)存 | ||
406 | 代赭石 | 1g*g/g | g | 0.03 | 0.04 | 山西太原藥業(yè) | ||
407 | 莪術(shù) | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 原庫(kù)存 | ||
408 | 莪術(shù) | 1g*1g/g | g | 0.07 | 0.09 | 原庫(kù)存 | ||
409 | 防風(fēng) | 1g*g/g | g | 0.88 | 1.10 | 內(nèi)蒙 | ||
410 | 防風(fēng) | 1g*g/g | g | 0.96 | 1.20 | 內(nèi)蒙 | ||
413 | 防風(fēng) | 1g*g/g | g | 0.10 | 0.12 | 河北荷花池藥業(yè)有限公司 | ||
416 | 防己 | 1g*g/g | g | 0.38 | 0.48 | 江西吉安 | ||
419 | 防己 | 1g*g/g | g | 0.44 | 0.55 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
430 | 茯苓 | 1g*g/g | g | 0.10 | 0.13 | 安徽安慶 | ||
431 | 茯苓 | 1g*g/g | g | 0.11 | 0.13 | 安徽安慶 | ||
435 | 茯苓 | 1g*g/g | g | 0.09 | 0.11 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
436 | 茯苓 | 1g*g/g | g | 0.11 | 0.13 | 安徽安慶 | ||
438 | 茯苓 | 1g*g/g | g | 0.07 | 0.09 | 河北荷花池藥業(yè)有限公司 | ||
439 | 茯苓 | 1g*g/g | g | 0.07 | 0.09 | 河北荷花池藥業(yè)有限公司 | ||
440 | 覆盆子 | 1g*g/g | g | 0.62 | 0.77 | 原庫(kù)存 | ||
441 | 佛手 | 1g*1g/g | g | 0.10 | 0.12 | 原庫(kù)存 | ||
442 | 佛手 | 1g*1g/g | g | 0.09 | 0.12 | 原庫(kù)存 | ||
443 | 藁本 | 1g*g/g | g | 0.12 | 0.15 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
445 | 藁本 | 1g*g/g | g | 0.09 | 0.12 | 原庫(kù)存 | ||
446 | 藁本 | 1g*g/g | g | 0.12 | 0.15 | 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 | ||
447 | 龜板 | 1g*g/g | g | 0.34 | 0.42 | 原庫(kù)存 | ||
448 | 龜板 | 1g*g/g | g | 0.35 | 0.44 | 原庫(kù)存 | ||
462 | 甘草 | 1g*1g/g | g | 0.08 | 0.10 | 甘肅平?jīng)?/td> | ||
466 | 甘草 | 1g*1g/g | g | 0.05 | 0.06 | 安國(guó)市遠(yuǎn)光藥業(yè)有限公司 | ||
476 | 葛根 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 河北菊花池藥業(yè)有限公司 | ||
477 | 葛根 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 河北鈺隆堂藥業(yè)有限公司 | ||
483 | 干姜 | 1g*g/g | g | 0.08 | 0.10 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
486 | 干姜 | 1g*g/g | g | 0.03 | 0.04 | 河北弘漢藥業(yè)有限公司 | ||
487 | 干姜 | 1g*g/g | g | 0.05 | 0.06 | 亳州市京皖 | ||
490 | 干姜 | 1g*g/g | g | 0.09 | 0.11 | 云南 | ||
491 | 干姜 | 1g*g/g | g | 0.11 | 0.13 | 云南 | ||
492 | 干姜 | 1g*g/g | g | 0.05 | 0.06 | 河北安嘉藥業(yè)有限公司 | ||
493 | 狗脊 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 廣西 | ||
494 | 狗脊 | 1g*g/g | g | 0.01 | 0.02 | 原庫(kù)存 | ||
495 | 狗脊 | 1g*g/g | g | 0.03 | 0.03 | 原庫(kù)存 | ||
502 | 瓜蔞 | 1g/g | g | 0.08 | 0.10 | 亳州市京皖 | ||
503 | 瓜蔞 | 1g/g | g | 0.10 | 0.12 | 河北安國(guó) | ||
504 | 瓜蔞 | 1g/g | g | 0.07 | 0.09 | 河北潤(rùn)華藥業(yè)有限公司 | ||
508 | 瓜蔞 | 1g/g | g | 0.07 | 0.09 | 河北安嘉藥業(yè)有限公司 | ||
509 | 高良姜 | 1g*g/g | g | 0.03 | 0.03 | 原庫(kù)存 | ||
511 | 枸杞子 | 1g*g/g | g | 0.12 | 0.14 | 原庫(kù)存 | ||
516 | 枸杞子 | 1g*g/g | g | 0.10 | 0.12 | 河北智嘉藥業(yè)有限公司 | ||
517 | 枸杞子 | 1g*g/g | g | 0.10 | 0.12 | 河北智嘉藥業(yè)有限公司 | ||
518 | 骨碎補(bǔ) | 1g*g/g | g | 0.08 | 0.10 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
519 | 骨碎補(bǔ) | 1g*g/g | g | 0.11 | 0.14 | 原庫(kù)存 | ||
521 | 鉤藤 | 1g*g/g | g | 0.18 | 0.23 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
522 | 鉤藤 | 1g*g/g | g | 0.21 | 0.26 | 原庫(kù)存 | ||
535 | 桂枝 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.03 | 廣西玉林 | ||
538 | 桂枝 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 廣西玉林 | ||
542 | 桂枝 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 河北雙寧 | ||
544 | 桂枝 | 1g*1g/g | g | 0.02 | 0.03 | 河北安嘉藥業(yè)有限公司 | ||
548 | 黃柏 | 1g*g/g | g | 0.10 | 0.12 | 四川綿陽(yáng) | ||
549 | 黃柏 | 1g*g/g | g | 0.07 | 0.09 | 石家莊 | ||
552 | 黃柏 | 1g*g/g | g | 0.09 | 0.11 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
555 | 黃柏 | 1g*g/g | g | 0.07 | 0.09 | 河北荷花池藥業(yè)有限公司 | ||
556 | 紅參 | 1g*g/g | g | 0.73 | 0.91 | 河北潤(rùn)華藥業(yè)有限公司 | ||
558 | 紅花 | 1g*g/g | g | 0.28 | 0.35 | 原庫(kù)存 | ||
560 | 紅花 | 1g*g/g | g | 0.36 | 0.45 | 河北雙寧 | ||
561 | 紅花 | 1g*g/g | g | 0.14 | 0.17 | 河北弘漢藥業(yè)有限公司 | ||
564 | 紅花 | 1g*g/g | g | 0.27 | 0.34 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
566 | 紅花 | 1g*g/g | g | 0.42 | 0.53 | 新疆 | ||
567 | 紅花 | 1g*g/g | g | 0.43 | 0.53 | 新疆 | ||
568 | 紅花 | 1g*g/g | g | 0.33 | 0.41 | 河北康益強(qiáng)藥業(yè)有限公司 | ||
570 | 合歡花 | 1g*g/g | g | 0.11 | 0.14 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
571 | 合歡花 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.07 | 原庫(kù)存 | ||
572 | 胡黃連 | 1g*1g/g | g | 0.13 | 0.17 | 原庫(kù)存 | ||
573 | 合歡皮 | 1g*1g/g | g | 0.03 | 0.04 | 原庫(kù)存 | ||
574 | 合歡皮 | 1g*1g/g | g | 0.02 | 0.03 | 原庫(kù)存 | ||
577 | 黃精 | 1g*1g/g | g | 0.26 | 0.33 | 湖南 | ||
578 | 黃精 | 1g*1g/g | g | 0.12 | 0.16 | 原庫(kù)存 | ||
579 | 黃精 | 1g*1g/g | g | 0.23 | 0.28 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
581 | 黃精 | 1g*1g/g | g | 0.14 | 0.17 | 河北安嘉藥業(yè)有限公司 | ||
582 | 海金沙 | 1g*1g/g | g | 0.29 | 0.36 | 原庫(kù)存 | ||
583 | 海金沙 | 1g*1g/g | g | 0.65 | 0.81 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
584 | 海金沙 | 1g*1g/g | g | 0.19 | 0.24 | 原庫(kù)存 | ||
587 | 黃連 | 1g*g/g | g | 0.36 | 0.45 | 四川雅安 | ||
592 | 黃連 | 1g*g/g | g | 0.35 | 0.43 | 石家莊 | ||
594 | 黃連 | 1g*g/g | g | 0.32 | 0.40 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
595 | 黃連 | 1g*g/g | g | 0.34 | 0.42 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
597 | 火麻仁 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 安徽六安 | ||
599 | 懷牛膝 | 1g*g/g | g | 0.02 | 0.03 | 河北潤(rùn)華藥業(yè)有限公司 | ||
600 | 懷牛膝 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 原庫(kù)存 | ||
601 | 懷牛膝 | 1g*g/g | g | 0.08 | 0.10 | 河南 | ||
604 | 琥珀 | 1g*1g/g | g | 0.23 | 0.29 | 河南 | ||
606 | 厚樸 | 1g*g/g | g | 0.03 | 0.04 | 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 | ||
610 | 厚樸 | 1g*g/g | g | 0.03 | 0.04 | 安國(guó)市保康中藥飲片加工有限公司 | ||
611 | 厚樸 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.04 | 四川藥業(yè) | ||
612 | 厚樸 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 四川 | ||
615 | 厚樸 | 1g*g/g | g | 0.04 | 0.05 | 四川 | ||
619 | 海螵蛸 | 1g*g/g | g | 0.10 | 0.12 | 原庫(kù)存 | ||
620 | 海螵蛸 | 1g*g/g | g | 0.08 | 0.10 | 原庫(kù)存 | ||
621 | 海螵蛸 | 1g*g/g | g | 0.20 | 0.25 | 山東煙臺(tái) | ||
633 | 黃芪 | 1g*g/g | g | 0.09 | 0.11 | 甘肅定西 | ||
637 | 黃芪 | 1g*g/g | g | 0.08 | 0.09 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
640 | 黃芪 | 1g*g/g | g | 0.05 | 0.07 | 河北鈺隆堂藥業(yè)有限公司 | ||
642 | 黃芩 | 1g*1g/g | g | 0.11 | 0.14 | 山西運(yùn)城 | ||
643 | 黃芩 | 1g*1g/g | g | 0.10 | 0.12 | 山西運(yùn)城 | ||
644 | 黃芩 | 1g*1g/g | g | 0.10 | 0.13 | 山西運(yùn)城 | ||
646 | 黃芩 | 1g*1g/g | g | 0.11 | 0.13 | 山西運(yùn)城 | ||
648 | 黃芩 | 1g*1g/g | g | 0.08 | 0.09 | 石家莊 | ||
649 | 黃芩 | 1g*1g/g | g | 0.08 | 0.09 | 石家莊市誠(chéng)信中藥材有限公司 | ||
658 | 滑石粉 | 1g/g | g | 0.01 | 0.02 | 原庫(kù)存 | ||
659 | 滑石粉 | 1g/g | g | 0.01 | 0.01 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
662 | 黑順片 | 1g/g | g | 0.13 | 0.16 | 亳州中強(qiáng) | ||
666 | 黑順片 | 1g/g | g | 0.10 | 0.13 | 四川藥業(yè) | ||
667 | 黑順片 | 1g/g | g | 0.12 | 0.15 | 四川藥業(yè) | ||
669 | 黑順片 | 1g/g | g | 0.23 | 0.29 | 亳州市京皖 | ||
670 | 黑順片 | 1g/g | g | 0.15 | 0.19 | 四川江油 | ||
672 | 黑順片 | 1g/g | g | 0.10 | 0.12 | 安徽盛安堂藥業(yè)有限公司 | ||
674 | 何首烏 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.07 | 河北雙寧藥業(yè) | ||
675 | 何首烏 | 1g*g/g | g | 0.06 | 0.08 | 原庫(kù)存 | ||
676 | 藿香 | 1g*g/g | g | 0.08 | 0.10 | 河北雙寧 | ||
