體育工作評估自評結果
字號:
大 中 小學校體育工作評估自評結果報表
單位全稱(公章):
校 長 | 王建磊 | 主管校長 | 何放 | 電話 | |||||||||||||||||||||||||
教務(體育)主任 | 李凱 | 體育組長 | 李凱 | 電話 | |||||||||||||||||||||||||
體育教師數(shù) | 14 | 體育教師缺額人數(shù) | 0 | 體育教師平均周課時 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
年級 | 班數(shù) | 學生人數(shù) | 年級 | 班數(shù) | 學生人數(shù) | 年級 | 班數(shù) | 學生人數(shù) | 年級 | 班數(shù) | 學生人數(shù) | ||||||||||||||||||
一年級 | 四年級 | 七年級 | 高一 | ||||||||||||||||||||||||||
二年級 | 五年級 | 八年級 | 高二 | ||||||||||||||||||||||||||
三年級 | 六年級 | 九年級 | 高三 | ||||||||||||||||||||||||||
各 項 指 標 評 估 結 果 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 評估指標內(nèi)容(要點) | 得分 | 存在主要問題 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 成立領導小組,定期研究工作 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 將體育納入學校整體工作計劃 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 建立意外傷害應急管理機制 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 校長將學校體育列入工作職責 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 校長、分管校長聽體育課次數(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 嚴格落實體育與健康課時規(guī)定 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 公布陽光體育運動工作方案 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 每學期通報學生體育活動情況 | 1.8 | 通報機制不夠完善 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 體育教學計劃、單元計劃等齊全 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 依據(jù)課程標準組織體育教學 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 加強教學研究與課程教學改革 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 嚴格執(zhí)行體育課考勤、考核制度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 制訂陽光體育運動工作方案 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 將校園體育活動納入教學計劃 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 落實大課間體育活動等時間 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 學校每年召開春、秋季運動會 | 2.4 | 學校每年僅組織一次體育節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 85%學生掌握至少2項體育技能 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 對學生加強體育安全教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 體育教師數(shù)量達到規(guī)定標準 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 體育教師職務評聘公平、公正 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 體育教師工資待遇、工作服裝 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 體育活動、測試納入教學工作量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 體育教師集體備課、校本教研 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 體育教師參加培訓、繼續(xù)教育 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 體育場地、器材、設施達標 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 體育場地平整、整潔,符合要求 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 體育場館管理規(guī)范,安全運行 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 體育場地、器材等有專人負責 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 課余、假日體育場館向?qū)W生開放 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 公用經(jīng)費滿足學校體育需要 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 做好全體學生體質(zhì)健康測試 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 妥善保存體質(zhì)健康測試數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 按要求上報體質(zhì)健康測試數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 95%以上學生達到標準合格等級 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 40%以上學生達到標準良好等級 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 每年公布健康測試總體結果 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 健康水平列入綜合素質(zhì)檔案 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
分析測試結果,把握體質(zhì)趨勢 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
加分項目 | 1.創(chuàng)新體育活動內(nèi)容、方式和載體,增強體育活動的趣味性和吸引力; 2.每年在一次校級運動會中,設計全體學生參加的項目; 3.每年組織不少于10次的校級單項體育比賽; 4.學校有體育代表隊,每周訓練不得少于兩次,積極參加上級教育或體育部門組織的競賽。 | 加 分 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
得分總計 | 106.2 | 自評等級 | 優(yōu)秀 |
各學校自評時請依據(jù)《中小學校體育工作評估指標體系》中指標內(nèi)容的等級與系數(shù),科學、合理地計算出分值,并填寫此表。此表一式兩份,報送上級教育部門一份,學校存檔一份。
校長簽字: 填報人: 聯(lián)系電話:
填報日期: 年 月 日
掃碼使用手機瀏覽本頁內(nèi)容