東阿縣南湖行知學(xué)校2023-2024年度擬聘用人員名單
字號(hào):
大 中 小
打印整頁(yè)
打印內(nèi)容
分享
東阿縣南湖行知學(xué)校擬聘用人員名單 | ||||
序號(hào) | 姓 名 | 年級(jí) | 學(xué)科 | 性別 |
1 | 賈蕾 | 高一 | 語文 | 女 |
2 | 成敬銘 | 高一 | 語文 | 女 |
3 | 陳曉文 | 高一 | 語文 | 女 |
4 | 陳召婧 | 高一 | 語文 | 女 |
5 | 趙佳惠 | 高一 | 語文 | 女 |
6 | 李美心 | 高一 | 語文 | 女 |
7 | 張洪芳 | 高一 | 數(shù)學(xué) | 女 |
8 | 侯靜莉 | 高一 | 數(shù)學(xué) | 女 |
9 | 韓月 | 高一 | 數(shù)學(xué) | 女 |
10 | 趙薇 | 高一 | 數(shù)學(xué) | 女 |
11 | 孫夢(mèng)凡 | 高一 | 數(shù)學(xué) | 女 |
12 | 徐煥玉 | 高一 | 數(shù)學(xué) | 女 |
13 | 王悅 | 高一 | 數(shù)學(xué) | 女 |
14 | 趙敏 | 高一 | 英語 | 女 |
15 | 張一謙 | 高一 | 英語 | 男 |
16 | 楊曉彤 | 高一 | 英語 | 女 |
17 | 楊思雨 | 高一 | 英語 | 女 |
18 | 劉菲 | 高一 | 英語 | 女 |
19 | 李文慧 | 高一 | 英語 | 女 |
20 | 金鑫 | 高一 | 英語 | 女 |
21 | 常昊 | 高一 | 英語 | 男 |
22 | 遲晶晶 | 高一 | 英語 | 女 |
23 | 孟欣雅 | 高一 | 英語 | 女 |
24 | 賀辰曉 | 高一 | 化學(xué) | 女 |
25 | 王瑞琪 | 高一 | 化學(xué) | 女 |
26 | 張一朵 | 高一 | 化學(xué) | 女 |
27 | 田苗 | 高一 | 化學(xué) | 女 |
28 | 安帥 | 高一 | 生物 | 男 |
29 | 孫瑤 | 高一 | 生物 | 女 |
30 | 黃亞楠 | 高一 | 生物 | 女 |
31 | 徐曉晴 | 高一 | 生物 | 女 |
32 | 尹瑋瑋 | 高二 | 政治 | 女 |
33 | 申秀娟 | 高二 | 政治 | 女 |
34 | 孫靜靜 | 高二 | 歷史 | 女 |
35 | 王曉萌 | 高二 | 歷史 | 女 |
36 | 孟慶民 | 高二 | 歷史 | 女 |
37 | 田欣澤 | 高二 | 歷史 | 男 |
38 | 布城安 | 高二 | 地理 | 男 |
39 | 張彩婷 | 高二 | 地理 | 女 |
40 | 欒翔森 | 高二 | 地理 | 女 |
41 | 于亞文 | 高二 | 地理 | 女 |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁(yè)內(nèi)容