劉集中心衛(wèi)生院2024年上半年床位、大型設(shè)備資源配置狀況
字號:
大 中 小
打印整頁
打印內(nèi)容
分享
劉集中心衛(wèi)生院2024年上半年床位、大型設(shè)備等資源配置情況
床位 | ||||
床位數(shù)量50張 | ||||
大型設(shè)備 | ||||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備品牌 | 設(shè)備啟用時間 | 配置許可證號(設(shè)備編號) | 數(shù)量 |
全身X射線計算機(jī)體層螺旋掃描裝置 | 西門子 | 2015.2 | 84793 | 1 |
X射線計算機(jī)體層攝影設(shè)備 | 飛利浦 | 2020.11 | 530158 | 1 |
醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng) | 華潤萬東 | 2015.8 | 7303 | 1 |
X射線診斷機(jī) | 山東新華 | 2017.12 | X1D-017 | 1 |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁內(nèi)容