2024年10月東阿縣法定傳染病疫情概況
字號(hào):
大 中 小2024年10月(2024年10月1日0時(shí)至10月31日24時(shí)),東阿縣共報(bào)告法定傳染病126例,死亡1例既往的艾滋病病例,與去年同期(122例)相比上升了3.28%,去年同期死亡1例肺結(jié)核病例。
其中,我縣無甲類傳染病報(bào)告。乙類傳染病共報(bào)告85例,無死亡病例。報(bào)告發(fā)病的病種居于首位的是乙肝56例,占乙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的65.88%;其次是肺結(jié)核和梅毒7例,均占乙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的8.24%。
同期丙類傳染病共報(bào)告發(fā)病41例,無死亡病例。報(bào)告發(fā)病數(shù)居首位的病種為其它感染性腹瀉病30例,占丙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的73.17%;其次是流行性感冒10例,占丙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的24.39%。
附件
2024年10月全縣法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表
病種 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù)** | |
甲乙丙類總計(jì) | 175 | - | |
甲乙類傳染病合計(jì) | 85 | - | |
甲乙類傳染病 | 鼠 疫 | - | - |
霍 亂 | - | - | |
傳染性非典 | - | - | |
艾滋病 | - | - | |
HIV | - | - | |
肝 炎* | 56 | - | |
甲肝 | - | - | |
乙肝 | 56 | - | |
丙肝 | - | - | |
丁肝 | - | - | |
戊肝 | - | - | |
肝炎(未分型) | - | - | |
脊 灰 | - | - | |
人感染高致病性禽流感 | - | - | |
麻 疹 | - | - | |
出 血 熱 | - | - | |
狂 犬 病 | - | - | |
乙腦 | - | - | |
登革熱 | - | - | |
炭 疽 | - | - | |
肺炭疽 | - | - | |
皮膚炭疽 | - | - | |
炭疽(未分型) | - | - | |
痢 疾 | - | - | |
細(xì)菌性痢疾 | - | - | |
阿米巴性痢疾 | - | - | |
肺結(jié)核 | 7 | - | |
利福平耐藥 | - | - | |
病原學(xué)陽性 | - | - | |
病原學(xué)陰性 | - | - | |
無病原學(xué)結(jié)果 | 7 | - | |
傷寒+副傷寒 | - | - | |
傷 寒 | - | - | |
副傷寒 | - | - | |
流 腦 | - | - | |
百 日 咳 | 4 | - | |
白 喉 | - | - | |
新生兒破傷風(fēng) | - | - | |
猩 紅 熱 | 5 | - | |
布 病 | - | - | |
淋 病 | 3 | - | |
梅 毒 | 7 | - | |
Ⅰ期梅毒 | 1 | - | |
Ⅱ期梅毒 | 1 | - | |
III期梅毒 | - | - | |
胎傳梅毒 | - | - | |
隱性梅毒 | 5 | - | |
鉤 體 病 | - | - | |
血吸蟲病 | - | - | |
瘧疾 | - | - | |
間日瘧 | - | - | |
惡性瘧 | - | - | |
瘧疾(未分型) | - | - | |
人感染H7N9禽流感 | - | - | |
新型冠狀病毒感染 | 3 | - | |
小計(jì) | 85 | - | |
丙類傳染病(11種) | 流行性感冒 | 10 | - |
流行性腮腺炎 | - | - | |
風(fēng)疹 | - | - | |
急性出血性結(jié)膜炎 | 1 | - | |
麻風(fēng)病 | - | - | |
斑疹傷寒 | - | - | |
黑熱病 | - | - | |
包蟲病 | - | - | |
絲蟲病 | - | - | |
其它感染性腹瀉病 | 30 | - | |
手足口病 | - | - | |
小計(jì) | 41 | - |
注:發(fā)病數(shù)與死亡數(shù)按照終審日期進(jìn)行統(tǒng)計(jì);
肝炎*:病毒性肝炎的發(fā)病數(shù)、死亡數(shù)為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、
戊型肝炎、未分型肝炎報(bào)告發(fā)病數(shù)、死亡數(shù)的合計(jì);
死亡數(shù)**:通過傳染病網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)報(bào)告的死亡數(shù)據(jù)不作為傳染病死因順位依據(jù)。
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁內(nèi)容