東阿縣工業(yè)和信息化局2023年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
字號:
大 中 小2023年度行政許可情況統(tǒng)計表 | ||||
單位名稱 | 行政許可實施數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 | ||
受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | ||
東阿縣工業(yè)和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
2023年度行政處罰情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 行政處罰實施數(shù)量 | 罰沒金額(萬元) | 被行政復議訴訟數(shù)量 | 移送司法機關數(shù)量 | ||||||||||||||||||
立案數(shù)量 | 結案數(shù)量 | 警告 | 通報 | 罰款 | 沒收違法所得 | 沒收非法財物 | 暫扣許可證件 | 降低資質(zhì)等級 | 吊銷許可證件 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動 | 責令停產(chǎn)停業(yè) | 責令 | 限制 | 行政 | 其他行政處罰 | 被行政復議數(shù)量 | 被行政復議糾錯數(shù)量 | 被行政訴訟數(shù)量 | 行政訴訟敗訴數(shù)量 | |||
東阿縣工業(yè)和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
2023年度行政強制情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||
單位名稱 | 行政強制措施實施數(shù)量 | 行政強制執(zhí)行實施數(shù)量 | 合計(件) | |||||||||||
查封場所、設施或者財物(件) | 扣押財物(件) | 凍結存款、匯款(件) | 其他行政強制措施(件) | 合計 | 加處罰款或者滯納金(件) | 劃撥存款、匯款(件) | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物(件) | 排除妨礙、恢復原狀(件) | 代履行(件) | 其他強制執(zhí)行(件) | 合計(件) | 申請法院強制執(zhí)行數(shù)量(件) | ||
東阿縣工業(yè)和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
2023年度行政征收征用情況統(tǒng)計表 | ||||
單位名稱 | 行政征收數(shù)量 | 行政征用數(shù)量(件) | ||
行政收費(次) | 行政收費數(shù)額(萬元) | 土地、房屋征收數(shù)量(件) | ||
東阿縣工業(yè)和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
2023年度行政檢查情況統(tǒng)計表 | |
單位名稱 | 行政檢查實施次數(shù) |
東阿縣工業(yè)和信息化局 | 2 |
?
掃碼使用手機瀏覽本頁內(nèi)容