東阿縣高集中心衛(wèi)生院藥品醫(yī)用耗材價格公示
字號:
大 中 小
打印整頁
打印內(nèi)容
分享
2023東阿縣高集中心衛(wèi)生院耗材及藥品價格公示欄 | ||||
名 稱 | 產(chǎn) 地 | 規(guī)格 | 單位 | 單價 |
創(chuàng)可貼 | 青島海諾生物工程有限公司 | 100片/盒 | 盒 | 3 |
彈力帽 | 衡水濱湖新區(qū)康健 | 1個/個 | 個 | 1 |
導(dǎo)尿管 | 湛江市事達 | 1支/支 | 支 | 3.1 |
過氧化氫消毒液100ml | 山東利爾康醫(yī)療科技股份有限公司 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 0.4 |
連接導(dǎo)管 | 揚州市桂龍醫(yī)療器械有限公司 | 1個/1個 | 個 | 3.1 |
棉簽 | 南昌市朝陽醫(yī)療有限公司 | 20小包/袋 | 包 | 0.35 |
紗布繃帶 | 曹縣華魯衛(wèi)生材料有限公司 | 1包/包10cm*6m | 包 | 1.5 |
石膏繃帶 | 上海華埠 | 1卷/卷 | 卷 | 5. |
無菌敷貼10*15 | 青島海諾 | 1貼/貼 | 貼 | 0.95 |
血壓計(表式) | 江蘇魚躍醫(yī)療 | 1個/個 | 個 | 45 |
一次性換藥包 | 南陽市昌華醫(yī)療器械有限公司 | 1個/個 | 個 | 4.42 |
一次性使用輸液器帶針0.6 | 圣光醫(yī)用制品股份有限公司 | 1套/套 | 套 | 0.6 |
一次性使用輸液器帶針0.7 | 圣光醫(yī)用制品股份有限公司 | 1套/套 | 套 | 0.6 |
一次性注射器(10ml) | 圣光醫(yī)用制品股份有限公司 | 1支/支 | 支 | 0.3 |
一次性注射器(1ml) | 圣光醫(yī)用制品股份有限公司 | 1支/支(曙光) | 支 | 0.21 |
一次性注射器(20ml) | 圣光醫(yī)用制品股份有限公司 | 1支/支 | 支 | 0.42 |
一次性注射器(5ml) | 圣光醫(yī)用制品股份有限公司 | 1支/支 | 支 | 0.22 |
醫(yī)用聽診器 | 江蘇魚躍醫(yī)療 | 1個/個 | 個 | 20 |
0.9%氯化鈉注射液 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 1.24 |
0.9%氯化鈉注射液 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 1.13 |
5%葡萄糖注射液 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 12.5g:250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 1.24 |
阿卡波糖片 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 7.51 |
阿莫西林顆粒 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 0.125g*24包 | 盒 | 3.19 |
阿普唑侖片 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 0.4mg*100片 | 瓶 | 14 |
阿司匹林腸溶片 | 河北瑞森 | 0.1g*48片 | 盒 | 14.88 |
阿托伐他汀鈣片 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 2.86 |
奧美拉唑腸溶膠囊 | 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司 | 20mg*28粒/瓶 | 瓶 | 5.61 |
醋酸曲安奈德注射液 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 5ml:50mg*1支/支 | 支 | 4.96 |
單硝酸異山梨脂片 | 魯南貝特制藥有限公司 | 20mg*60片/盒 | 盒 | 22.77 |
單硝酸異山梨酯緩釋片 | 齊魯制藥有限公司 | 30mg*24片 | 盒 | 18.48 |
單硝酸異山梨酯注射液 | 齊魯制藥有限公司 | 5ml:20mg*1支/支 | 支 | 6.5 |
地塞米松磷酸鈉注射液 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 1ml;5mg/支 | 支 | 1.36 |
多潘立酮片 | 華東醫(yī)藥(西安)博華制藥有限公司 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 4.77 |
厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 安徽環(huán)球藥業(yè) | 150mg*9片/盒 | 盒 | 3.1 |
二羥丙茶堿片 | 上海上藥信誼藥廠 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 6.5 |
二羥丙茶堿注射液 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 0.25g*2ml/支 | 支 | 0.84 |
酚磺乙胺注射液 | 山東方明藥業(yè)集團股份有限公司 | 2ml*500mg*1支/支 | 支 | 0.98 |
呋塞米注射液 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | 20mg*2ml*1支/支 | 支 | 2.83 |
復(fù)方氨基酸注射液(18AA) | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 2.7 |
復(fù)方甘草片 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 1片*100片/瓶 | 瓶 | 9. |
復(fù)方利血平氨苯蝶啶片 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 1片*10片/盒 | 盒 | 12.98 |
復(fù)方利血平片 | 山東新華制藥股份有限公司 | 1片*100片/瓶 | 瓶 | 9 |
甘露醇注射液 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 250ml:50g*1瓶/瓶 | 瓶 | 3.36 |
格列美脲片 | 山東新華制藥股份有限公司 | 1mg*30片/盒 | 盒 | 1.61 |
黃體酮注射液 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 10mg*1支/支 | 支 | 1.45 |
甲鈷胺片 | 江西青峰藥業(yè)有限公司 | 0.5mg/48片盒 | 盒 | 8.47 |
甲鈷胺注射液 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 1ml:0.5mg*1支/支 | 支 | 4.14 |
甲硝唑氯化鈉注射液 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 100ml:0.5g:0.9g*1袋/袋 | 袋 | 3.34 |
甲硝唑片 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 0.2g*100片 | 瓶 | 5.07 |
卡托普利片 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 2.3 |
開塞露 | 辰欣佛都藥業(yè)(汶上)有限公司 | 20ml*1支/支 | 支 | 1.79 |
利巴韋林注射液 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 2ml:0.1g*1支/支 | 支 | 0.6 |
硫酸阿米卡星注射液 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 0.2g*2ml*1支/支 | 支 | 1 |
硫酸阿托品注射液 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 0.5mg*1ml*1支/支 | 支 | 5.8 |
硫酸慶大霉素注射液 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 8萬u*2ml*支 | 支 | 0.55 |
硫酸沙丁胺醇吸入氣霧劑 | 山東京衛(wèi)制藥有限公司 | 100ug*200掀/瓶 | 個 | 16.95 |
氯化鉀注射液 | 上海現(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 10ml*1g*1支/支 | 支 | 0.17 |
氯雷他定片 | 萬特制藥(海南)有限公司 | 10mg*24片*1板 | 盒 | 6.09 |
羅紅霉素片 | 桂林南藥股份有限公司 | 0.15g*6片/盒 | 盒 | 3.87 |
馬來酸依那普利片 | 常州制藥廠有限公司 | 10mg*16片/盒 | 盒 | 2.38 |
蒙脫石散 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 4.16 |
尼莫地平片 | 湖南百草制藥有限公司 | 30mg/片*96 | 盒 | 8.5 |
諾氟沙星膠囊 | 煙臺萬潤藥業(yè)有限公司 | 0.1g*24粒 | 盒 | 8.48 |
氫氯噻嗪片(雙克) | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 5.49 |
曲克蘆丁注射液 | 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司 | 60mg*1支/支 | 支 | 0.13 |
雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 | 南京易亨制藥有限公司 | 50mg*24 | 盒 | 8 |
維生素B12針 | 山東方明藥業(yè)集團股份有限公司 | 0.5mg:2ml*10支/盒 | 盒 | 6 |
維生素B1注射液 | 山東方明藥業(yè)集團股份有限公司 | 100mg*2ml*1支/支 | 支 | 0.6 |
維生素B6注射液 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 0.1g*2ml*1支/支 | 支 | 0.43 |
維生素C注射液 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 2ml/0.5g/支 | 支 | 0.11 |
消旋山莨菪堿片 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 15 |
辛伐他汀片 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 2.96 |
鹽酸二甲雙胍片 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 3.4 |
鹽酸氟桂利嗪片 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 5mg*60片/盒 | 盒 | 3.78 |
鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 上海現(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 10mg:1ml*10支/盒 | 支 | 1.39 |
鹽酸利多卡因注射液 | 山東華魯制藥有限公司 | 5ml:0.1g*1支/支 | 支 | 2.6 |
鹽酸洛哌丁胺膠囊(易蒙停 | 西安楊森制藥有限公司 | 2mg*6粒/盒 | 盒 | 4.25 |
鹽酸腎上腺素注射液 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 1ml:1mg | 支 | 4.8 |
鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 10mg*1ml*1支/支 | 支 | 2.38 |
注射用阿昔洛韋 | 輔仁藥業(yè)集團有限公司 | 0.25g*1支/支 | 支 | 1.11 |
注射用胞磷膽堿鈉 | 福建省閩東力捷迅藥業(yè)有限公司 | 0.25g/支 | 支 | 2.65 |
注射用磷酸川芎嗪 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 100mg/瓶 | 瓶 | 1.43 |
注射用哌拉西林鈉 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 0.5g*1支/支 | 支 | 0.54 |
左氧氟沙星滴眼液 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 5ml/支 | 支 | 8.6 |
板藍(lán)根顆粒 | 廣東一力羅定制藥有限公司 | 10g*20袋/包 | 包 | 9.9 |
參芍膠囊 | 保定天浩制藥有限公司 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 16.6 |
參松養(yǎng)心膠囊 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 25.49 |
地奧心血康膠囊 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 0.1g*20粒/盒 | 盒 | 12.6 |
婦科千金膠囊 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 34.28 |
復(fù)方丹參滴丸 | 天士力醫(yī)藥集團股份有限公司 | 27mg*180粒/盒 | 盒 | 26.08 |
復(fù)方丹參片 | 四川成都同道堂制藥有限責(zé)任公司 | 0.32g*200 | 瓶 | 19.98 |
感冒清熱顆粒 | 華潤三九制藥股份有限公司 | 12g*14袋/包 | 包 | 8 |
藿香正氣膠囊 | 江西新遠(yuǎn)健 | 0.3g*12粒/盒 | 盒 | 5 |
健胃消食片 | 山東華信制藥集團 | 0.5g*36片/盒 | 盒 | 4.96 |
頸復(fù)康顆粒 | 頸復(fù)康藥業(yè) | 5g*18袋/盒 | 盒 | 36.36 |
抗骨增生片 | 山西華康藥業(yè)股份有限公司 | 0.3g*24片/盒 | 盒 | 10.24 |
六味地黃丸 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 200丸/瓶 | 瓶 | 6 |
木香順氣丸 | 山東孔圣堂制藥有限公司 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 8.2 |
腦立清片 | 吉林集安益盛藥業(yè) | 0.5g*30片/盒 | 盒 | 7.65 |
腦心通膠囊 | 陜西步長制藥有限公司 | 0.4g*48粒/盒 | 盒 | 28.95 |
牛黃解毒片 | 四川依科制藥有限公司 | 0.25g*48片/盒 | 盒 | 7.5 |
乳癖消片 | 沈陽紅藥 | 0.32g*100片/盒 | 瓶 | 19.9 |
三金片 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 0.29g*72片/盒 | 盒 | 29.4 |
三九胃泰顆粒 | 華潤三九制藥股份有限公司 | 20g*10袋/盒 | 盒 | 16.87 |
三七傷藥片 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 1片*36片/盒 | 盒 | 6.6 |
麝香壯骨膏 | 黃石市力康藥業(yè)有限公司 | 1貼*6貼/盒 | 盒 | 6.8 |
速效救心丸 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司第六中藥廠 | 40mg*50丸/瓶 | 瓶 | 12.667 |
天麻膠囊 | 河北萬歲藥業(yè)有限公司 | 0.25g*36粒/盒 | 盒 | 6.5 |
天舒片 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 0.34g*30片/盒 | 盒 | 26.72 |
通便靈膠囊 | 貴州百靈企業(yè)集團正鑫藥業(yè)有限公司 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 8 |
穩(wěn)心顆粒 | 山東步長制藥股份有限公司 | 9g*9袋/盒 | 盒 | 23.23 |
香菊膠囊 | 山東步長制藥股份有限公司 | 0.3g*48粒/盒 | 盒 | 22.89 |
香砂養(yǎng)胃丸 | 蕪湖張恒春藥業(yè)有限公司 | 200丸/盒 | 盒 | 5.06 |
消渴丸 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 | 1丸*210丸/瓶 | 瓶 | 31.84 |
消炎利膽片 | 廣東省惠州市中藥廠有限公司 | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 7. |
小兒消食片 | 滄州得能制藥有限公司 | 0.3g*100片/瓶 | 瓶 | 8.9 |
新復(fù)方蘆薈膠囊 | 河北萬邦復(fù)臨藥業(yè)有限公司 | 0.43g*24粒/盒 | 盒 | 18.72 |
醒脾養(yǎng)兒顆粒 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 | 2g*18袋/盒 | 盒 | 25.5 |
血府逐瘀丸 | 黑龍江參鴿藥業(yè) | 6g/*6袋/盒 | 盒 | 25.01 |
元胡止痛片 | 廣西藥用植物園制藥廠 | 1片*100片/瓶 | 瓶 | 7.3 |
云南白藥膠囊 | 云南白藥集團股份有限公司 | 0.25g*32粒/盒 | 盒 | 34.43 |
掃碼使用手機瀏覽本頁內(nèi)容