2023-2024 學年全縣教育工作表現突出的集體和個人推薦表
字號:
大 中 小
打印整頁
打印內容
分享
2023-2024 學年全縣教育工作表現突出的集體和個人推薦表 | ||||||||||||
單位:東阿縣第一中學 填表日期:2024 年 08 月18 日 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 性別 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 學 歷 | 現任專業(yè) 技術職務 | 現任職務 | 教齡 | 擬授予 榮譽稱號 | 備注 | |
1 | 朱麗娟 | 東阿縣第一中學 | 女 | 198212 | 群眾 | 本科 | 一級教師 | 語文教師 | 19 | 高三(1)班教學作業(yè)組 | 團隊 | |
2 | 秦緒勝 | 東阿縣第一中學 | 女 | 197011 | 群眾 | 本科 | 高級教師 | 數學教師 | 30 | 高三(1)班教學作業(yè)組 | 團隊 | |
3 | 劉雙 | 東阿縣第一中學 | 女 | 198509 | 群眾 | 本科 | 二級教師 | 英語教師 | 15 | 高三(1)班教學作業(yè)組 | 團隊 | |
4 | 柳玉彬 | 東阿縣第一中學 | 男 | 196809 | 群眾 | 本科 | 高級教師 | 物理教師 | 33 | 高三(1)班教學作業(yè)組 | 團隊 | |
5 | 張偉 | 東阿縣第一中學 | 男 | 198010 | 黨員 | 本科 | 一級教師 | 化學教師 | 20 | 高三(1)班教學作業(yè)組 | 團隊 | |
6 | 孫偉紅 | 東阿縣第一中學 | 女 | 197104 | 群眾 | 本科 | 高級教師 | 生物教師 | 30 | 高三(1)班教學作業(yè)組 | 團隊 | |
7 | 貝華偉 | 東阿縣第一中學 | 男 | 198009 | 群眾 | 本科 | 一級教師 | 數學教師,學科主任,班主任,備課組長 | 18 | 學科教研團隊(數學組) | 團隊 | |
8 | 姚海龍 | 東阿縣第一中學 | 女 | 198105 | 群眾 | 本科 | 一級教師 | 數學教師,備課組長 | 18 | 學科教研團隊(數學組) | 團隊 | |
9 | 周鶴 | 東阿縣第一中學 | 女 | 199505 | 群眾 | 本科 | 二級教師 | 數學教師,班主任 | 5 | 學科教研團隊(數學組) | 團隊 | |
10 | 王云雪 | 東阿縣第一中學 | 女 | 198112 | 群眾 | 本科 | 一級教師 | 數學教師,備課組長 | 18 | 學科教研團隊(數學組) | 團隊 | |
11 | 王芳 | 東阿縣第一中學 | 女 | 198910 | 中共黨員 | 研究生 | 二級教師 | 數學教師,班主任,備課組長 | 6 | 學科教研團隊(數學組) | 團隊 | |
12 | 刁鋒 | 東阿縣第一中學 | 男 | 198205 | 中共黨員 | 本科 | 一級教師 | 歷史教師、班主任 | 21 | 表現突出的年級主任 | ||
13 | 孫長虹 | 東阿縣第一中學 | 男 | 198107 | 群眾 | 本科 | 二級教師 | 化學教師、班主任、實驗室主任 | 21 | 表現突出的班主任 | ||
14 | 萬翠翠 | 東阿縣第一中學 | 女 | 198509 | 群眾 | 本科 | 二級老師 | 年級副主任、班主任、備課組長 | 16 | 表現突出的班主任 | ||
15 | 張宗猛 | 東阿縣第一中學 | 男 | 197906 | 群眾 | 本科 | 一級老師 | 化學教師、班主任、團委副書記 | 21 | 表現突出的教師 | ||
16 | 李伍東 | 東阿縣第一中學 | 男 | 197812 | 群眾 | 本科 | 一級教師 | 班主任、備課組組長、團委副書記 | 23 | 表現突出的教師 | ||
17 | 劉雙 | 東阿縣第一中學 | 女 | 198509 | 群眾 | 本科 | 二級教師 | 班主任,英語首席教師,高三備課組長 | 15 | 表現突出的教師 | ||
18 | 張少華 | 東阿縣第一中學 | 女 | 198311 | 群眾 | 本科 | 一級教師 | 物理教師,通慧教師發(fā)展中心副主任 | 17 | 表現突出的教師 | ||
19 | 王華翠 | 東阿縣第一中學 | 女 | 198501 | 群眾 | 本科 | 二級教師 | 年級副主任,班主任,備課組長 | 17 | 表現突出的教師 | ||
20 | 雷寧 | 東阿縣第一中學 | 男 | 198410 | 中共黨員 | 本科 | 二級教師 | 體育老師,團委書記 | 17 | 表現突出的教育工作者 | ||
21 | 商林楠 | 東阿縣第一中學 | 女 | 198708 | 中共黨員 | 本科 | 二級教師 | 音樂教師、婦聯副主席 | 15 | 表現突出的教育工作者 |
掃碼使用手機瀏覽本頁內容