2024 年東阿縣第四中學單位預算
字號:
大 中 小
2024 年東阿縣第四中學單位預算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2024 年單位預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、基本支出預算情況表
十一、項目支出預算情況表
十二、政府采購預算情況表
第三部分 2024 年單位預算情況和重要事項說明 第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、主要職責
1、東阿縣第四中學為東阿縣教育和體育局所屬公益一類 事業(yè)單位,主要承擔貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法 規(guī);維護學校的教學秩序,為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境;積極 穩(wěn)妥地推進教育改革,不斷提高教育質量;堅持教書育人,服 務育人,環(huán)境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生 的德智體全面發(fā)展;做好安全防范,保證學生的人身安全。
2、東阿縣第四中學黨支部要把加強黨的領導貫徹到本單 位改革發(fā)展和履行職責各方面全過程,強化政治功能,加強對 重大問題重要事項的政治把關,與行政領導班子共同做好本單 位工作。要全面加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作 風建設、紀律建設, 把制度建設貫穿其中,充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘 作用。
3、東阿縣第四中學核定事業(yè)編制 151 名。設黨支部書記、 校長 1 名,黨總支專職副書記 1 名,副校長 3 名。
在機構編制部門核定的區(qū)域中小學教職工編制總量內,由 教育行政部門按照班額、生源以及師資結構等情況實行動態(tài)調 整,并到機構編制部門備案后實施。
4、東阿縣第四中學宗旨和業(yè)務范圍為:實施初中義務教 育,促進基礎教育發(fā)展,初中學歷教育。
5、東阿縣第四中學經(jīng)費來源為財政撥款。
二、機構設置情況
本單位為東阿縣教育和體育局二級預算單位,無下屬單 位。單位設立下列內設機構,分別為:
(一)辦公室
(二)教務處
(三)教科處
(四)安全辦
(五)生活科
(六)總務處
(七)德育處和團委
(八)六個年級部
第二部分
2024 年單位預算表
公開表 1
收支總體情況表
部門(單位):東阿縣第四中學 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款 | 3,940.31 | 一、一般公共服務支出 | |
一般公共預算撥款收入 | 3,940.31 | 二、外交支出 | |
政府性基金預算撥款收入 | 三、公共安全支出 | ||
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 四、教育支出 | 3,305.80 | |
二、財政專戶管理資金收入 | 五、科學技術支出 | ||
三、事業(yè)收入(不含教育收費) | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 335.12 | |
五、其他收入 | 八、衛(wèi)生健康支出 | 114.70 | |
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十一、農(nóng)林水支出 | |||
十二、交通運輸支出 | |||
十三、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | 184.69 | ||
十八、糧油物資儲備支出 | |||
十九、國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
二十、災害防治及應急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合計 | 3,940.31 | 本年支出合計 | 3,940.31 |
上級補助收入 | |||
附屬單位上繳收入 | 對附屬單位的補助支出 | ||
使用非財政撥款結余 | 上繳上級支出 | ||
上年結轉 | 結轉下年 | ||
收 入 總 計 | 3,940.31 | 支 出 總 計 | 3,940.31 |
公開表 2
收入總體情況表
部門(單位):東阿縣第四中學 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 | 財政撥款收入 |
財政專戶 管理資金 收入 |
事業(yè)收入 (不含教 育收費) |
事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
其他 收入 |
上級補 助收入 |
附屬單 位上繳 收入 |
使用非財 政撥款結 余 |
上年 結轉 | |||||
類 |
款 |
項 |
小計 | 一般公共 預算收入 | 政府性 基金預 算收入 | 國有資 本經(jīng)營 預算收 入 | ||||||||||
合 計 | 3,940.31 | 3,940.31 | 3,940.31 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 3,305.80 | 3,305.80 | 3,305.80 | ||||||||||||
02 | 普通教育 | 3,305.80 | 3,305.80 | 3,305.80 | ||||||||||||
03 | 初中教育 | 3,305.80 | 3,305.80 | 3,305.80 | ||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 335.12 | 335.12 | 335.12 | ||||||||||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 335.12 | 335.12 | 335.12 | ||||||||||||
05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 214.08 | 214.08 | 214.08 | ||||||||||||
06 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 121.04 | 121.04 | 121.04 | ||||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||||||||||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||||||||||
02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 184.69 | 184.69 | 184.69 | ||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 184.69 | 184.69 | 184.69 | ||||||||||||
01 | 住房公積金 | 184.69 | 184.69 | 184.69 |
公開表 3
支出總體情況表
部門(單位):東阿縣第四中學 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 3,940.31 | 3,746.30 | 194.01 | ||||
205 | 教育支出 | 3,305.80 | 3,111.79 | 194.01 | |||
02 | 普通教育 | 3,305.80 | 3,111.79 | 194.01 | |||
03 | 初中教育 | 3,305.80 | 3,111.79 | 194.01 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 335.12 | 335.12 | ||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 335.12 | 335.12 | ||||
05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 214.08 | 214.08 | ||||
06 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 121.04 | 121.04 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 114.70 | 114.70 | ||||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 114.70 | 114.70 | ||||
02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 114.70 | 114.70 | ||||
221 | 住房保障支出 | 184.69 | 184.69 | ||||
02 | 住房改革支出 | 184.69 | 184.69 | ||||
01 | 住房公積金 | 184.69 | 184.69 |
公開表 4
財政撥款收支總體情況表
部門(單位):東阿縣第四中學 單位:萬元
收 入 | 支 出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項 目 | 預算數(shù) | |||
總計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||
一、一般公共預算收入 | 3,940.31 | 一、一般公共服務支出 | ||||
二、政府性基金預算收入 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預算收入 | 三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 3,305.80 | 3,305.80 | ||||
五、科學技術支出 | ||||||
六、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 335.12 | 335.12 | ||||
八、衛(wèi)生健康支出 | 114.70 | 114.70 | ||||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
十一、農(nóng)林水支出 | ||||||
十二、交通運輸支出 | ||||||
十三、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||
十五、金融支出 | ||||||
十六、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十七、住房保障支出 | 184.69 | 184.69 |
收 入 | 支 出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項 目 | 預算數(shù) | |||
總計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||
十八、糧油物資儲備支出 | ||||||
十九、國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||
二十、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十一、其他支出 | ||||||
本 年 收 入 合 計 | 3,940.31 | 本 年 支 出 合 計 | 3,940.31 | 3,940.31 | ||
上年結轉 | 結轉下年 | |||||
收 入 總 計 | 3,940.31 | 支 出 總 計 | 3,940.31 | 3,940.31 |
公開表 5
一般公共預算支出情況表
部門(單位):東阿縣第四中學 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | |||
合 計 | 3,940.31 | 3,746.30 | 3,726.15 | 20.15 | 194.01 | |||
205 | 教育支出 | 3,305.80 | 3,111.79 | 3,091.64 | 20.15 | 194.01 | ||
02 | 普通教育 | 3,305.80 | 3,111.79 | 3,091.64 | 20.15 | 194.01 | ||
03 | 初中教育 | 3,305.80 | 3,111.79 | 3,091.64 | 20.15 | 194.01 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 335.12 | 335.12 | 335.12 | ||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 335.12 | 335.12 | 335.12 | ||||
05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 214.08 | 214.08 | 214.08 | ||||
06 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 121.04 | 121.04 | 121.04 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||
02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||
221 | 住房保障支出 | 184.69 | 184.69 | 184.69 | ||||
02 | 住房改革支出 | 184.69 | 184.69 | 184.69 | ||||
01 | 住房公積金 | 184.69 | 184.69 | 184.69 |
公開表 6
一般公共預算基本支出情況表
部門(單位):東阿縣第四中學 單位:萬元
科目編碼 | 部門預算支出 經(jīng)濟分類科目名稱 | 科目編碼 | 政府預算支出 經(jīng)濟分類科目名稱 | 基本支出預算 | ||||
類 | 款 | 類 | 款 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | ||
合 計 | 3,746.30 | 3,726.15 | 20.15 | |||||
301 | 工資福利支出 | 505 | 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 3,051.47 | 3,051.47 | |||
301 | 01 | 基本工資 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 839.83 | 839.83 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 666.72 | 666.72 | |
301 | 03 | 獎金 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 151.85 | 151.85 | |
301 | 07 | 績效工資 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 468.97 | 468.97 | |
301 | 08 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 214.08 | 214.08 | |
301 | 09 | 職業(yè)年金繳費 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 121.04 | 121.04 | |
301 | 10 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 114.70 | 114.70 | |
301 | 12 | 其他社會保障繳費 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 31.49 | 31.49 | |
301 | 13 | 住房公積金 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 184.69 | 184.69 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 258.10 | 258.10 | |
302 | 商品和服務支出 | 505 | 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 20.15 | 20.15 | |||
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 505 | 02 | 商品和服務支出 | 20.15 | 20.15 | |
303 | 對個人和家庭補助 | 509 | 對個人和家庭的補助 | 674.69 | 674.69 | |||
303 | 02 | 退休費 | 509 | 05 | 離退休費 | 618.56 | 618.56 | |
303 | 04 | 撫恤金 | 509 | 01 | 社會福利和救助 | 24.73 | 24.73 | |
303 | 05 | 生活補助 | 509 | 01 | 社會福利和救助 | 31.36 | 31.36 | |
303 | 09 | 獎勵金 | 509 | 01 | 社會福利和救助 | 0.04 | 0.04 |
公開表 7
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
部門(單位):東阿縣第四中學 單位:萬元
2023 年預算數(shù) | 2024 年預算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國 (境)經(jīng)費 | 公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
合計 | 因公出國 (境)經(jīng)費 | 公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置 經(jīng)費 | 公務用車運行 維護費 | 小計 | 公務用車購置 經(jīng)費 | 公務用車運行 維護費 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:2023 年、2024 年均未使用一般公共預算安排 “ 三公”經(jīng)費支出。
公開表 8
政府性基金預算支出情況表
部門(單位):東阿縣第四中學 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | |||
合 計 | ||||||||
注:2024 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
公開表 9
國有資本經(jīng)營預算支出情況表
部門(單位):東阿縣第四中學 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | |||
合 計 | ||||||||
注:2024 年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
公開表 10
基本支出預算情況表
部門(單位):東阿縣第四中學 單位:萬元
科目編碼 | 部門預算支出 經(jīng)濟分類科目 | 科目編碼 | 政府預算支出 經(jīng)濟分類科目 |
合計 | 財政撥款 | 財政專戶 管理資金 |
單位資金 | 使用非財政 撥款結余 |
上年結轉 | |||||
小計 | 一般公共 預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經(jīng)營預算 | |||||||||||
類 | 款 | 類 | 款 | |||||||||||
合計 | 3,746.30 | 3,746.30 | 3,746.30 | |||||||||||
301 | 工資福利支出 | 505 | 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 3,051.47 | 3,051.47 | 3,051.47 | ||||||||
301 | 01 | 基本工資 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 839.83 | 839.83 | 839.83 | ||||||
301 | 02 | 津貼補貼 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 666.72 | 666.72 | 666.72 | ||||||
301 | 03 | 獎金 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 151.85 | 151.85 | 151.85 | ||||||
301 | 07 | 績效工資 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 468.97 | 468.97 | 468.97 | ||||||
301 | 08 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險繳費 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 214.08 | 214.08 | 214.08 | ||||||
301 | 09 | 職業(yè)年金繳費 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 121.04 | 121.04 | 121.04 | ||||||
301 | 10 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 114.70 | 114.70 | 114.70 | ||||||
301 | 12 | 其他社會保障繳費 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | ||||||
301 | 13 | 住房公積金 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 184.69 | 184.69 | 184.69 | ||||||
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 258.10 | 258.10 | 258.10 | ||||||
302 | 商品和服務支出 | 505 | 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | ||||||||
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 505 | 02 | 商品和服務支出 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | ||||||
303 | 對個人和家庭補助 | 509 | 對個人和家庭的補助 | 674.69 | 674.69 | 674.69 | ||||||||
303 | 02 | 退休費 | 509 | 05 | 離退休費 | 618.56 | 618.56 | 618.56 | ||||||
303 | 04 | 撫恤金 | 509 | 01 | 社會福利和救助 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | ||||||
303 | 05 | 生活補助 | 509 | 01 | 社會福利和救助 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | ||||||
303 | 09 | 獎勵金 | 509 | 01 | 社會福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
公開表 11
項目支出預算情況表
部門(單位):東阿縣第四中學 單位:萬元
項目名稱 | 項目類型 | 合計 | 財政撥款 | 財政專戶 管理資金 | 單位資金 | 使用非財政撥 款結余 | 上年結轉 | |||
小計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經(jīng)營預算 | |||||||
合 計 | 194.01 | 194.01 | 194.01 | |||||||
東阿四中三免一補資金(殘疾生) | 其他運轉類 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||
東阿縣第四中學 2023 年公用經(jīng)費 | 其他運轉類 | 112.86 | 112.86 | 112.86 | ||||||
東阿四中 2022、2023 年教學樓、宿 舍樓取暖費 | 特定目標類 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | ||||||
東阿四中微機室設備采購及路面維 修 | 特定目標類 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
公開表 12
政府采購預算表
部門(單位):東阿縣第四中學 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 | 資 金 來 源 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 | 財政撥款 | 財政專戶管 理資金 |
單位資金 | 使用非財政 撥款結余 |
上年結轉 | ||||
小計 | 一般公共 預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經(jīng)營預算 | |||||||||
合 計 | ||||||||||||
注:2024 年未安排政府采購預算。
第三部分
2024 年單位預算情況和 重要事項說明
一、預算收支增減變化情況說明
按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部 門預算管理。
( 一)收入預算:2024 年收入預算 3,940.31 萬元,其 中:一般公共預算收入 3,940.31 萬元。
(二)支出預算:2024 年支出預算 3,940.31 萬元,其 中:基本支出 3,746.30 萬元,項目支出 194.01 萬元。
(三)增減變化情況: 2024 年收支預算 3,940.31 萬元, 較上年預算增加 250.51 萬元,其中:
1.收入預算增加 250.51 萬元,其中:一般公共預算收 入增加 250.51 萬元,政府性基金預算收入與上年持平,國 有資本經(jīng)營預算收入與上年持平,財政專戶管理資金收入與 上年持平,事業(yè)收入與上年持平,事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年 持平,上級補助收入與上年持平,附屬單位上繳收入與上年 持平,其他收入與上年持平,使用非財政撥款結余與上年持 平,上年結轉與上年持平。
2.支出預算增加 250.51 萬元,其中:基本支出增加 56.50 萬元,項目支出增加 194.01 萬元,結轉下年與上年持 平。
3.收支預算增加的主要原因,一是 20224 年養(yǎng)老保險基 數(shù)提高,養(yǎng)老保險,職業(yè)年金單位部分繳納提高,二是本年 度將 2023 年公用經(jīng)費、土地租賃費、教學樓、宿舍樓取暖 費、三免一補資金原來由主管部門統(tǒng)一列入預算的項目改為 由學校列入預算,導致項目預算增加。
二、“三公”經(jīng)費支出情況
2024 年通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費 預算共 0.00 萬元,2023 年、2024 年均未使用一般公共預算 撥款安排 “ 三公”經(jīng)費支出。其中:
1.因公出國(境)費 0.00 萬元,與上年基本持平。
2.公務用車購置及運行費 0.00 萬元,包括公務用車購 置費 0.00 萬元,與上年基本持平;公務用車運行維護費 0.00 萬元,與上年基本持平。
3.公務接待費 0.00 萬元,與上年基本持平。
三、機關運行經(jīng)費情況
機關運行經(jīng)費是指用于維持行政及參照公務員法管理 單位機關運行的經(jīng)費,東阿縣第四中學為事業(yè)單位,無機關 運行經(jīng)費。2024年事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算為 20.15 萬元。 較 2023 年預算減少 57.31 萬元,下降 73.99%。主要原因是: 2023 年將公用經(jīng)費、工會經(jīng)費均列入事業(yè)運行經(jīng)費,2024 年只將工會經(jīng)費列入事業(yè)運行經(jīng)費,導致列入事業(yè)運行經(jīng)費 下降。
四、政府采購情況
2024 年政府采購預算 0.00 萬元,其中:政府采購貨物 預算 0.00 萬元,政府采購工程預算 0.00 萬元,政府采購服 務預算 0.00 萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2023 年 12 月 31 日,本單位共有車輛 0 輛,其中 機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、 特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛。
單位價值 100 萬元以上的設備 0 臺(件、套)。
2024 年預算未安排購置單位價值 100 萬元以上大型設 備。
六、績效目標情況說明
(一)預算績效管理情況
東阿縣第四中學 2024 年項目支出全面實施績效目標管 理,涉及預算項目支出 4 個,預算資金 194.01 萬元,其中 財政撥款 194.01 萬元。擬對 2023 年公用經(jīng)費、三免一補資 金、微機室采、取暖費等 4 個項目開展部門重點績效評價, 涉及預算資金 194.01 萬元,其中財政撥款 194.01 萬元。根 據(jù)以前年度績效評價結果,優(yōu)化 2023 年公用經(jīng)費、三免一 補資金、微機室采、取暖費等項目支出 2024 年預算安排, 進一步改進管理、完善政策。
(二)單位預算項目績效目標表
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:指由縣級財政撥款形成的部門收入, 包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入和國有 資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、財政專戶管理資金: 指繳入財政專戶、實行專項管理 的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜 大及短訓班培訓費等教育收費。
三、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入,不含納入財政專戶管理的教育收費。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入: 指除“財政撥款收入”“財政專戶管理資 金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”
“ 附屬單位上繳收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、 事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
六、上級補助收入: 指單位從主管部門和上級單位取得的 非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入: 指本部門所屬納入部門預算編報 范圍的單位按有關規(guī)定上繳的收入。
八、使用非財政撥款結余: 指本單位在預計用當年的“財 政撥款收入”“財政專戶管理資金收入”“事業(yè)收入”“事業(yè) 單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”“ 附屬單位上繳收入”“其
他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累 結余彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉: 指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出: 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十一、項目支出: 指在基本支出之外為完成特定任務和事 業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
十三、事業(yè)單位經(jīng)營支出: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、對下級單位補助支出: 指對下級單位補助發(fā)生的支 出。
十五、結轉下年: 指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生 變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù) 使用的資金。
十六、“三公”經(jīng)費:指縣級部門單位安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中, 因公 出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出; 公務 用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購
置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待(含外 賓接待)支出。
十七、機關運行經(jīng)費: 指為保障行政單位(包括參照公務 員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常 維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公 用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及 其他費用。
掃碼使用手機瀏覽本頁內容