東阿縣陳集鎮(zhèn)衛(wèi)生院耗材價(jià)格
字號(hào):
大 中 小
打印整頁(yè)
打印內(nèi)容
分享
序號(hào) | 名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 產(chǎn) 地 | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 批號(hào) | 有效期 | 規(guī)格 型號(hào) | 劑型 | 單位 | 基本藥物類(lèi)型 | 是否貴重藥品 | 是否毒麻藥品 | 數(shù)量 | 進(jìn)價(jià) | 進(jìn)價(jià) 總金額 | 零售價(jià) | 零售 總金額 | 進(jìn)銷(xiāo) 差價(jià) | |||||
1 | D-二聚體測(cè)定試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 材料 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 京械注準(zhǔn)20172400288 | 23120113 | 2024/12/13 | 60人份/盒 | 人份 | 否 | 否 | 60 | 18 | 1080 | 18 | 1080 | 0 | |||||||
2 | D-二聚體測(cè)定試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 材料 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 京械注準(zhǔn)20172400288 | 240122 | 2025/01/22 | 60人份/盒 | 人份 | 否 | 否 | 60 | 18 | 1080 | 18 | 1080 | 0 | |||||||
3 | N末端B型鈉尿肽前體 | 材料 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 京械注準(zhǔn)20172400274 | 24010223 | 2025/01/23 | 60T | 人份 | 否 | 否 | 60 | 63.5 | 3810 | 63.5 | 3810 | 0 | |||||||
4 | N末端B型鈉尿肽前體 | 材料 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 京械注準(zhǔn)20172400274 | 23120126 | 2024/12/26 | 60T | 人份 | 否 | 否 | 60 | 63.5 | 3810 | 63.5 | 3810 | 0 | |||||||
5 | PE手套 | 材料 | 臨沂市鴻運(yùn)醫(yī)療器械 | 魯臨械備20160019 | 20240106 | 2027/01/05 | 1包/包 | 材料 | 包 | 否 | 否 | 15 | 3.1 | 46.5 | 3.1 | 46.5 | 0 | ||||||
6 | γ-谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶 | 材料 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 渝械注準(zhǔn)20192400358 | H231003 | 2025/04/11 | 120ml | 盒 | 否 | 否 | 4 | 151.2 | 604.8 | 151.2 | 604.8 | 0 | |||||||
7 | 艾絨(五年) | 材料 | 山東麗燁健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 20230301 | 2028/03/01 | 500克/袋 | 袋 | 否 | 否 | 35 | 128 | 4480 | 128 | 4480 | 0 | ||||||||
8 | 繃帶 | 材料 | 曹縣華魯衛(wèi)生材料有限公司 | 魯荷械備20140034號(hào) | 23081701 | 2026/08/16 | 1個(gè)/個(gè) | 材料 | 個(gè) | 否 | 否 | 30 | 1.5 | 45 | 1.5 | 45 | 0 | ||||||
9 | 病毒運(yùn)送袋 | 材料 | 上海 | 200061901 | 2025/06/18 | 130*190 | 個(gè) | 否 | 否 | 400 | 0.05 | 20 | 0.05 | 20 | 0 | ||||||||
10 | 玻璃針管 | 材料 | 上海 | 20200101 | 2025/01/01 | 1支/支 | 材料 | 支 | 否 | 否 | 6 | 8 | 48 | 8 | 48 | 0 | |||||||
11 | 超敏心肌肌鈣蛋白 | 材料 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 京械注準(zhǔn)20172400298 | 24010113 | 2025/01/13 | 60T | 人份 | 否 | 否 | 60 | 21.5 | 1290 | 21.5 | 1290 | 0 | |||||||
12 | 床單 | 材料 | 新鄉(xiāng)市暢達(dá)醫(yī)療器械 | 豫械注準(zhǔn)20182640172 | 23110802 | 2025/11/07 | 1個(gè)/個(gè) | 材料 | 個(gè) | 否 | 否 | 40 | 2.8 | 112 | 2.8 | 112 | 0 | ||||||
13 | 創(chuàng)口貼(防水型) | 材料 | 青島海諾生物工程有限公司 | 魯青械備20140025號(hào) | 240112 | 2026/01/12 | 70*22 6片*20袋/盒 | 盒 | 否 | 否 | 7 | 14 | 98 | 14 | 98 | 0 | |||||||
14 | 帶柄塑料燒杯 | 材料 | 濟(jì)南蘭潔 | 20201230 | 2025/12/31 | 1000ml | 個(gè) | 否 | 否 | 3 | 6 | 18 | 6 | 18 | 0 | ||||||||
15 | 膽堿酯酶 | 材料 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 渝械注準(zhǔn)20192400183 | H231102 | 2024/11/29 | 120ml | 盒 | 否 | 否 | 4 | 268.8 | 1075.2 | 268.8 | 1075.2 | 0 | |||||||
16 | 碘伏(100ml) | 材料 | 山東德新康醫(yī)療科技 | 魯衛(wèi)消證字(2013)第1301號(hào) | 231103 | 2025/11/02 | 1瓶/瓶 | 材料 | 瓶 | 否 | 否 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 0 | ||||||
17 | 防護(hù)服 | 材料 | 山東 | 20190906 | 2024/09/05 | 1套/套 | 材料 | 套 | 否 | 否 | 5 | 45 | 225 | 45 | 225 | 0 | |||||||
18 | 肺炎支原體抗體檢測(cè)試劑盒 | 材料 | 北京中檢安泰診斷科技有限公司 | 國(guó)械注準(zhǔn)20153401435 | 20231120 | 2025/05/25 | 20人份* | 盒 | 否 | 否 | 3 | 135 | 405 | 135 | 405 | 0 | |||||||
19 | 廣口瓶 | 材料 | 上海 | 20230305 | 2026/12/31 | 1個(gè)/個(gè) | 材料 | 個(gè) | 否 | 否 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
20 | 過(guò)氧化氫溶液 | 材料 | 山東德新康醫(yī)療 | 魯衛(wèi)消證字(2002)第0059號(hào) | 20230528A | 2025/05/27 | 1瓶/瓶 | 材料 | 瓶 | 否 | 否 | 10 | 0.4 | 4 | 0.4 | 4 | 0 | ||||||
21 | 紅外線(xiàn)體溫儀 | 材料 | 可孚醫(yī)療科技股份有限公司 | 20200630 | 2025/06/30 | 1臺(tái)/臺(tái) | 材料 | 臺(tái) | 否 | 否 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | |||||||
22 | 護(hù)目鏡 | 材料 | 山東 | 20200101 | 2025/01/01 | 1個(gè)/個(gè) | 材料 | 個(gè) | 否 | 否 | 4 | 60 | 240 | 60 | 240 | 0 | |||||||
23 | 肌紅蛋白 | 材料 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 京械注準(zhǔn)20172400284 | 24010106 | 2025/01/06 | 60T | 人份 | 否 | 否 | 120 | 12 | 1440 | 12 | 1440 | 0 | |||||||
24 | 肌酸激酶同工酶 | 材料 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 京械注準(zhǔn)20172400289 | 24010105 | 2025/01/05 | 60T | 人份 | 否 | 否 | 60 | 13 | 780 | 13 | 780 | 0 | |||||||
25 | 肌酸激酶同工酶 | 材料 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 京械注準(zhǔn)20172400289 | 23120112 | 2024/12/12 | 60T | 人份 | 否 | 否 | 60 | 13 | 780 | 13 | 780 | 0 | |||||||
26 | 肌酸激酶同工酶 | 材料 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 京械注準(zhǔn)20172400289 | 23090119 | 2024/09/19 | 60T | 人份 | 否 | 否 | 60 | 13 | 780 | 13 | 780 | 0 | |||||||
27 | 煎藥包裝袋 | 材料 | 商丘市星泰包裝有限公司 | 2029/05/19 | 1套/套 | 材料 | 套 | 否 | 否 | 2 | 230 | 460 | 230 | 460 | 0 | ||||||||
28 | 檢查手套(中號(hào)) | 材料 | 南昌飛翔乳膠制品有限公司 | 贛械注準(zhǔn)20172140028 | 23110205 | 2025/11/01 | 50副/袋 | 副 | 否 | 否 | 200 | 0.9 | 180 | 0.9 | 180 | 0 | |||||||
29 | 堿性磷酸酶 | 材料 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 渝械注準(zhǔn)20192400213 | H231102 | 2025/05/14 | 120ml | 盒 | 否 | 否 | 4 | 103.2 | 412.8 | 103.2 | 412.8 | 0 | |||||||
30 | 降鈣素元測(cè)定試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 材料 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 京械注準(zhǔn)20172400290 | 23120111 | 2024/12/11 | A型60人份/盒 | 盒 | 否 | 否 | 1 | 1,680 | 1680 | 1,680 | 1680 | 0 | |||||||
31 | 降鈣素元測(cè)定試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | 材料 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 京械注準(zhǔn)20172400290 | 24010104 | 2025/01/04 | A型60人份/盒 | 盒 | 否 | 否 | 1 | 1,680 | 1680 | 1,680 | 1680 | 0 | |||||||
32 | 酒精(75%*500ML) | 材料 | 山東德新康醫(yī)療科技 | 220903 | 2024/09/02 | 1瓶/瓶 | 材料 | 瓶 | 否 | 否 | 14 | 6 | 84 | 6 | 84 | 0 | |||||||
33 | 克雷式夾板 | 材料 | 河北衡水 | 20200131 | 2025/01/30 | 1個(gè)/個(gè) | 個(gè) | 否 | 否 | 50 | 5.5 | 275 | 5.5 | 275 | 0 | ||||||||
34 | 口罩(N95) | 材料 | 新鄉(xiāng) | 38220518 | 2028/05/17 | 1個(gè)/個(gè) | 材料 | 個(gè) | 否 | 否 | 392 | 2 | 784 | 2 | 784 | 0 | |||||||
35 | 雷火灸(中) | 材料 | 山東麗燁健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 20230201 | 2028/01/31 | 中號(hào) | 支 | 否 | 否 | 195 | 48 | 9360 | 48 | 9360 | 0 | ||||||||
36 | 雷火灸盒 | 材料 | 山東麗燁健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 20230101 | 2025/01/01 | 個(gè) | 個(gè) | 否 | 否 | 6 | 68 | 408 | 68 | 408 | 0 | ||||||||
37 | 利器盒(中號(hào)) | 材料 | 武漢 | 20201231 | 2025/12/31 | 1個(gè)/個(gè) | 材料 | 個(gè) | 否 | 否 | 66 | 3.5 | 231 | 3.5 | 231 | 0 | |||||||
38 | 留置針 | 材料 | 威海潔瑞醫(yī)用制品 | 國(guó)械注準(zhǔn)20173140907 | 240341 | 2027/03/17 | 1套/套 | 材料 | 套 | 否 | 否 | 20 | 5.4 | 108 | 5.4 | 108 | 0 | ||||||
39 | 耦合劑 | 材料 | 天津津亞科技發(fā)展有限公司 | 津械備20190393 | 20230918 | 2025/09/17 | 1瓶/瓶 | 材料 | 瓶 | 否 | 否 | 5 | 1.7 | 8.5 | 1.7 | 8.5 | 0 | ||||||
40 | 全量程C反應(yīng)蛋白 | 材料 | 深圳市希萊恒醫(yī)用電子有限公司 | 粵械注準(zhǔn)20222400587 | 231227029 | 2024/12/26 | 100人份/盒 | 盒 | 否 | 否 | 2 | 1,300 | 2600 | 1,300 | 2600 | 0 | |||||||
41 | 熱敏打印紙 | 材料 | 天津市三木記錄紙廠(chǎng) | 20240108 | 2026/01/07 | 1卷/卷 | 材料 | 卷 | 否 | 否 | 32 | 3 | 96 | 3 | 96 | 0 | |||||||
42 | 紗布?jí)K | 材料 | 曹縣華魯衛(wèi)生材料有限公司 | 魯械注準(zhǔn)20162140396 | 23061201 | 2025/06/11 | 1包/包 | 材料 | 包 | 否 | 否 | 40 | 1.5 | 60 | 1.5 | 60 | 0 | ||||||
43 | 生化分析儀用清洗液 | 材料 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 196123456 | 2025/04/07 | 2L/瓶 | 瓶 | 否 | 否 | 12 | 200 | 2400 | 200 | 2400 | 0 | ||||||||
44 | 生化免疫分析儀用清洗液A | 材料 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 196223028 | 2024/11/15 | 6*55ml/盒 | 盒 | 否 | 否 | 3 | 185 | 555 | 185 | 555 | 0 | ||||||||
45 | 生化免疫分析儀用清洗液B | 材料 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 196323026 | 2024/12/14 | 6*55ml/盒 | 盒 | 否 | 否 | 3 | 187 | 561 | 187 | 561 | 0 | ||||||||
46 | 生活垃圾桶 | 材料 | 臨沂啟賢塑料制品有限公司 | 20230903 | 2028/09/02 | 黑色20L | 個(gè) | 否 | 否 | 3 | 29 | 87 | 29 | 87 | 0 | ||||||||
47 | 手術(shù)刀柄 | 材料 | 山東新華醫(yī)療器械有限公司 | 20200501 | 2025/05/01 | 3號(hào) | 個(gè) | 否 | 否 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
48 | 輸液貼 | 材料 | 青島海諾 | 魯械注準(zhǔn)20172140401 | 231109 | 2025/11/09 | 200貼/盒 | 盒 | 否 | 否 | 5 | 5.9 | 29.5 | 5.9 | 29.5 | 0 | |||||||
49 | 輸液貼 | 材料 | 青島海諾生物工程有限公司 | 魯械注準(zhǔn)20172140401 | 240112 | 2026/01/12 | 200貼/盒 | 盒 | 否 | 否 | 12 | 5.9 | 70.8 | 5.9 | 70.8 | 0 | |||||||
50 | 輸液貼 | 材料 | 青島海諾 | 魯械注準(zhǔn)20172140401 | 240102 | 2026/01/02 | 200貼/盒 | 盒 | 否 | 否 | 10 | 5.9 | 59 | 5.9 | 59 | 0 | |||||||
51 | 輸液貼 | 材料 | 青島海諾 | 魯械注準(zhǔn)20172140401 | 240103 | 2026/01/03 | 200貼/盒 | 盒 | 否 | 否 | 15 | 5.9 | 88.5 | 5.9 | 88.5 | 0 | |||||||
52 | 雙腔導(dǎo)尿管(18號(hào)) | 材料 | 廣州維力醫(yī)療器械 | 粵械注準(zhǔn)20162660874 | 20230426 | 2026/04/25 | 1條/條 | 材料 | 條 | 否 | 否 | 24 | 3.1 | 74.4 | 3.1 | 74.4 | 0 | ||||||
53 | 四孔治療盤(pán) | 材料 | 上海 | 20190630 | 2024/06/29 | 1個(gè)/個(gè) | 材料 | 個(gè) | 否 | 否 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | |||||||
54 | 糖化血紅蛋白檢測(cè)卡 | 材料 | 無(wú)錫博慧斯生物醫(yī)藥科技有限公司 | ABA24022702 | 2025/08/27 | 1份/份 | 材料 | 份 | 否 | 否 | 100 | 25 | 2500 | 25 | 2500 | 0 | |||||||
55 | 特級(jí)小雷火灸 | 材料 | 山東麗燁健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 220701 | 2027/07/01 | 盒 | 盒 | 否 | 否 | 118 | 108 | 12744 | 108 | 12744 | 0 | ||||||||
56 | 體溫計(jì) | 材料 | 東阿阿膠阿華醫(yī)療器械有限公司 | 20100710 | 2025/01/06 | 水銀型 | 支 | 否 | 否 | 6 | 5 | 30 | 5 | 30 | 0 | ||||||||
57 | 同型半胱氨酸檢測(cè)試劑盒(量子點(diǎn)熒光免疫層析法) | 材料 | 南京美寧康誠(chéng)生物科技有限公司 | 蘇械注準(zhǔn)20182401531 | LC111BB2709A | 2025/05/26 | 20T/盒 | 人份 | 否 | 否 | 40 | 30 | 1200 | 30 | 1200 | 0 | |||||||
58 | 同型半胱氨酸檢測(cè)試劑盒(量子點(diǎn)熒光免疫層析法) | 材料 | 南京美寧康誠(chéng)生物科技有限公司 | 蘇械注準(zhǔn)20182401531 | LC112AB0201A | 2025/07/01 | 20T/盒 | 人份 | 否 | 否 | 80 | 30 | 2400 | 30 | 2400 | 0 | |||||||
59 | 頭套 | 材料 | 石家莊大橋醫(yī)療器械 | 冀石械備20150090號(hào) | 20230508 | 2028/05/07 | 1個(gè)/個(gè) | 材料 | 個(gè) | 否 | 否 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 0 | ||||||
60 | 脫脂紗布 | 材料 | 曹縣華魯 | 20231130 | 2025/11/29 | 1卷/卷 | 材料 | 卷 | 否 | 否 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | |||||||
61 | 無(wú)紡布湯劑過(guò)濾袋 | 材料 | 科源衛(wèi)生材料 | 2029/05/19 | 30*40 | 個(gè) | 否 | 否 | 200 | 0.45 | 90 | 0.45 | 90 | 0 | |||||||||
62 | 無(wú)菌敷貼 | 材料 | 青島海諾生物工程有限公司 | 魯械注準(zhǔn)20182640282 | 230703 | 2025/07/03 | 10*20 | 貼 | 否 | 否 | 40 | 1.1 | 44 | 1.1 | 44 | 0 | |||||||
63 | 無(wú)菌敷貼 | 材料 | 青島海諾生物工程有限公司 | 魯械注準(zhǔn)20182640282 | 230809 | 2025/08/09 | 6cm*7cm | 貼 | 否 | 否 | 80 | 0.6 | 48 | 0.6 | 48 | 0 | |||||||
64 | 無(wú)菌敷貼 | 材料 | 青島海諾生物工程有限公司 | 魯械注準(zhǔn)20182140282 | 231227 | 2025/12/27 | 10cm*15cm | 包 | 否 | 否 | 40 | 0.95 | 38 | 0.95 | 38 | 0 | |||||||
65 | 無(wú)痛采血針 | 材料 | 蘇州施萊醫(yī)療器械有限公司 | H230901 | 2025/03/05 | 100支/盒 | 盒 | 否 | 否 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | ||||||||
66 | 五行艾柱(五年) | 材料 | 山東麗燁健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 20220701 | 2027/07/01 | 盒 | 盒 | 否 | 否 | 100 | 78 | 7800 | 78 | 7800 | 0 | ||||||||
67 | 穴位貼敷治療貼 | 材料 | 山東世紀(jì)通醫(yī)藥科技有限公司 | 魯械注準(zhǔn)20152090314 | 23102902 | 2025/11/01 | 50*50mm*6貼/盒 | 貼 | 否 | 否 | 1,500 | 1.8 | 2700 | 1.8 | 2700 | 0 | |||||||
68 | 血流變清洗液 (C) | 材料 | 淄博嘉拓 | Q/WHT0001-2014 | C230526 | 2025/05/25 | 500ml | 瓶 | 否 | 否 | 1 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | |||||||
69 | 血流變清洗液 (C) | 材料 | 淄博嘉拓 | Q/WHT0001-2014 | A230526 | 2025/05/25 | 500ml | 瓶 | 否 | 否 | 1 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | |||||||
70 | 血流變清洗液(A) | 材料 | 淄博嘉拓 | Q/WHT0001-2014 | A230526 | 2025/05/25 | 500ml | 瓶 | 否 | 否 | 2 | 160 | 320 | 160 | 320 | 0 | |||||||
71 | 血流變清洗液(B) | 材料 | 淄博嘉拓 | Q/WHT0001-2014 | A230526 | 2025/05/25 | 500ml | 瓶 | 否 | 否 | 1 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | |||||||
72 | 血流變清洗液(B) | 材料 | 淄博嘉拓 | Q/WHT0001-2014 | B230526 | 2025/05/25 | 500ml | 瓶 | 否 | 否 | 1 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | |||||||
73 | 血壓計(jì) | 材料 | 上海 | 20200101 | 2025/01/01 | 1個(gè)/個(gè) | 材料 | 個(gè) | 否 | 否 | 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | |||||||
74 | 壓敏膠帶 | 材料 | 淄博康迪醫(yī)療器械有限公司 | 魯淄械備20150018號(hào) | 20230701 | 2025/07/01 | 13卷/盒 | 卷 | 否 | 否 | 1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0 | |||||||
75 | 壓敏膠帶 | 材料 | 淄博康迪醫(yī)療器械有限公司 | 魯淄械備20150018號(hào) | 20230801 | 2025/08/01 | 13卷/盒 | 盒 | 否 | 否 | 2 | 11.8 | 23.6 | 11.8 | 23.6 | 0 | |||||||
76 | 壓舌板 | 材料 | 南昌 | 20231112 | 2025/11/11 | 1個(gè)/個(gè) | 個(gè) | 否 | 否 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 0 | ||||||||
77 | 氧氣筒 | 材料 | 山東 | 20160101 | 2025/01/01 | 1個(gè)/個(gè) | 材料 | 個(gè) | 否 | 否 | 1 | 560 | 560 | 560 | 560 | 0 | |||||||
78 | 一次性負(fù)壓采血器 | 材料 | 山東省成武縣永康醫(yī)用制品 | 魯械注準(zhǔn)20162220477 | 20240315 | 2026/03/15 | 1支/支 | 材料 | 支 | 否 | 否 | 1,000 | 0.279 | 279 | 0.279 | 279 | 0 | ||||||
79 | 一次性負(fù)壓采血器 | 材料 | 成武縣永康醫(yī)用制品有限公司 | 20231112 | 2025/11/11 | 1支/支 | 材料 | 支 | 否 | 否 | 400 | 0.31 | 124 | 0.31 | 124 | 0 | |||||||
80 | 一次性負(fù)壓采血器(紫色) | 材料 | 成武縣永康醫(yī)用制品有限公司 | 魯械注準(zhǔn)20162220477 | 20230915 | 2025/09/15 | 1支*2ml | 支 | 否 | 否 | 1,100 | 0.28 | 308 | 0.28 | 308 | 0 | |||||||
81 | 一次性負(fù)壓采血器(紫色) | 材料 | 成武縣永康醫(yī)用制品有限公司 | 魯械注準(zhǔn)20162220477 | 20230112 | 2025/01/11 | 1支*2ml | 支 | 否 | 否 | 1,000 | 0.279 | 279 | 0.279 | 279 | 0 | |||||||
82 | 一次性負(fù)壓采血器促凝劑管 | 材料 | 山東奧賽特醫(yī)療 | 20221112 | 2024/11/11 | 5ml桔紅色 | 支 | 否 | 否 | 100 | 0.3 | 30 | 0.3 | 30 | 0 | ||||||||
83 | 一次性靜脈血樣采集針 | 材料 | 山東省成武縣永康醫(yī)用制品 | 國(guó)械注準(zhǔn)20163220467 | 20230720 | 2025/07/20 | 1支/支 | 材料 | 支 | 否 | 否 | 800 | 0.17 | 136 | 0.17 | 136 | 0 | ||||||
84 | 一次性靜脈血樣采集針 | 材料 | 山東奧賽特醫(yī)療 | 國(guó)械注準(zhǔn)20163221783 | 20231101 | 2025/11/02 | 1支/支 | 材料 | 支 | 否 | 否 | 200 | 0.18 | 36 | 0.18 | 36 | 0 | ||||||
85 | 一次性靜脈血樣采集針 | 材料 | 山東省成武縣永康醫(yī)用制品 | 國(guó)械注準(zhǔn)20163220467 | 20231225 | 2025/12/23 | 1支/支 | 材料 | 支 | 否 | 否 | 1,500 | 0.17 | 255 | 0.17 | 255 | 0 | ||||||
86 | 一次性滅菌手套 | 材料 | 江西科美醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 20220805 | 2024/08/04 | 1付(2袋/付)/付(2袋/付) | 材料 | 付(2袋/付) | 否 | 否 | 90 | 2.8 | 252 | 2.8 | 252 | 0 | |||||||
87 | 一次性滅菌手套 | 材料 | 江西科美醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 20220903 | 2024/09/02 | 1付(2袋/付)/付(2袋/付) | 材料 | 付(2袋/付) | 否 | 否 | 100 | 2.8 | 280 | 2.8 | 280 | 0 | |||||||
88 | 一次性滅菌手套 | 材料 | 宜興市恒保乳膠制品有限公司 | HG20810 | 2025/07/31 | 1付(2袋/付)/付(2袋/付) | 材料 | 付(2袋/付) | 否 | 否 | 100 | 2.8 | 280 | 2.8 | 280 | 0 | |||||||
89 | 一次性使用采血針 | 材料 | 蘇州施萊醫(yī)療器械有限公司 | 蘇械注準(zhǔn)20152220174 | K0565 | 2026/12/31 | 50支/盒 | 盒 | 否 | 否 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 | |||||||
90 | 一次性使用離心管 | 材料 | 永康醫(yī)用制品 | 20231112 | 2025/11/11 | 1支/支 | 材料 | 支 | 否 | 否 | 2,000 | 0.1 | 200 | 0.1 | 200 | 0 | |||||||
91 | 一次性使用帽子 | 材料 | 河南省豫北衛(wèi)材 | 0322070002 | 2027/07/16 | 1個(gè)/個(gè) | 材料 | 個(gè) | 否 | 否 | 60 | 0.45 | 27 | 0.45 | 27 | 0 | |||||||
92 | 一次性使用帽子 | 材料 | 河南省豫北衛(wèi)材 | 0322080006 | 2024/08/08 | 1個(gè)/個(gè) | 材料 | 個(gè) | 否 | 否 | 280 | 0.45 | 126 | 0.45 | 126 | 0 | |||||||
93 | 一次性使用帽子 | 材料 | 河南省豫北衛(wèi)材 | 0322110001 | 2024/10/31 | 1個(gè)/個(gè) | 材料 | 個(gè) | 否 | 否 | 600 | 0.405 | 243 | 0.405 | 243 | 0 | |||||||
94 | 一次性使用輸液器 | 材料 | 河南曙光健士實(shí)業(yè) | 國(guó)械注準(zhǔn)20163140589 | 240103 | 2026/01/01 | 0.55*套 | 套 | 否 | 否 | 500 | 0.66 | 330 | 0.66 | 330 | 0 | |||||||
95 | 一次性使用輸液器 | 材料 | 河南曙光健士實(shí)業(yè) | 國(guó)械注準(zhǔn)20163140589 | 231109 | 2025/11/08 | 0.55*套 | 套 | 否 | 否 | 200 | 0.72 | 144 | 0.72 | 144 | 0 | |||||||
96 | 一次性使用輸液器(0..6) | 材料 | 河南曙光健士實(shí)業(yè) | 國(guó)械注準(zhǔn)20163140589 | 230620 | 2025/06/19 | 6號(hào)/套 | 套 | 否 | 否 | 100 | 0.72 | 72 | 0.72 | 72 | 0 | |||||||
97 | 一次性使用輸液器(0..6) | 材料 | 河南曙光健士實(shí)業(yè) | 國(guó)械注準(zhǔn)20163140589 | 240306 | 2026/03/04 | 6號(hào)/套 | 套 | 否 | 否 | 500 | 0.66 | 330 | 0.66 | 330 | 0 | |||||||
98 | 一次性使用無(wú)菌配藥注射器 | 材料 | 河南曙光匯知康生物科技 | 豫械注準(zhǔn)20212140851 | 240328 | 2027/03/27 | 20ml/支 | 支 | 否 | 否 | 900 | 0.43 | 387 | 0.43 | 387 | 0 | |||||||
99 | 一次性使用無(wú)菌配藥注射器 | 材料 | 河南曙光匯知康生物科技 | 豫械注準(zhǔn)20212140851 | 240122 | 2027/01/21 | 20ml/支 | 支 | 否 | 否 | 500 | 0.43 | 215 | 0.43 | 215 | 0 | |||||||
100 | 一次性使用無(wú)菌針灸針 | 材料 | 吳江市云龍醫(yī)療器械 | 蘇械注準(zhǔn)20142200226 | W2304084 | 2026/03/31 | 0.35*40mm | 支 | 否 | 否 | 500 | 0.13 | 65 | 0.13 | 65 | 0 | |||||||
101 | 一次性使用無(wú)菌針灸針 | 材料 | 吳江市云龍醫(yī)療器械 | 蘇械注準(zhǔn)20142200226 | W2312008 | 2026/11/30 | 0.25*25mm | 支 | 否 | 否 | 500 | 0.13 | 65 | 0.13 | 65 | 0 | |||||||
102 | 一次性使用無(wú)菌注射器 | 材料 | 河南曙光健士實(shí)業(yè) | 國(guó)械注準(zhǔn)20153140686 | 230620 | 2026/06/19 | 10ml/支 | 支 | 否 | 否 | 100 | 0.33 | 33 | 0.33 | 33 | 0 | |||||||
103 | 一次性使用無(wú)菌注射器 | 材料 | 河南曙光健士實(shí)業(yè) | 國(guó)械注準(zhǔn)20153140686 | 231107 | 2026/11/06 | 10ml/支 | 支 | 否 | 否 | 20 | 0.33 | 6.6 | 0.33 | 6.6 | 0 | |||||||
104 | 一次性使用鞋套 | 材料 | 河南 | 22020613 | 2027/06/12 | 無(wú)紡布/大號(hào) | 付 | 否 | 否 | 150 | 0.45 | 67.5 | 0.45 | 67.5 | 0 | ||||||||
105 | 一次性使用心電電極 | 材料 | 上海華新 | 21011119 | 2024/12/31 | 915S55 | 支 | 否 | 否 | 50 | 0.7 | 35 | 0.7 | 35 | 0 | ||||||||
106 | 一次性使用真空采血管(橙促凝管) | 材料 | 河北康衛(wèi)仕醫(yī)療科技有限公司 | 冀械注準(zhǔn)20202220473 | 230916 | 2025/09/15 | 5ml/支 | 支 | 否 | 否 | 100 | 0.279 | 27.9 | 0.279 | 27.9 | 0 | |||||||
107 | 一次性使用真空采血管(藍(lán)枸櫞酸鈉) | 材料 | 河北康衛(wèi)仕醫(yī)療科技有限公司 | 冀械注準(zhǔn)20202220473 | 230527 | 2025/05/26 | 2ml/支 | 支 | 否 | 否 | 100 | 0.3 | 30 | 0.3 | 30 | 0 | |||||||
108 | 一次性無(wú)菌換藥包(縫合型) | 材料 | 南陽(yáng)市昌華醫(yī)療器械有限公司 | 豫械注準(zhǔn)20202140622 | 20231020 | 2025/10/19 | 縫合型 | 套 | 否 | 否 | 70 | 4.42 | 309.4 | 4.42 | 309.4 | 0 | |||||||
109 | 一次性無(wú)菌注射器(1ml) | 材料 | 河南曙光匯知康生物科技 | 國(guó)械注準(zhǔn)20153140686 | 231110 | 2026/11/09 | 1支/支 | 支 | 否 | 否 | 100 | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 | 0 | |||||||
110 | 一次性無(wú)菌注射器(1ml) | 材料 | 河南曙光匯知康生物科技 | 國(guó)械注準(zhǔn)20153140686 | 231110 | 2026/11/09 | 1支/支 | 支 | 否 | 否 | 300 | 0.3 | 90 | 0.3 | 90 | 0 | |||||||
