東阿縣陳集鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品價格
字號:
大 中 小
打印整頁
打印內(nèi)容
分享
序號 | 名稱 | 類別 | 產(chǎn) 地 | 國藥準字 | 批號 | 有效期 | 規(guī)格 型號 | 劑型 | 單位 | 基本藥物類型 | 是否貴重藥品 | 是否毒麻藥品 | 數(shù)量 | 進價 | 進價 總金額 | 零售價 | 零售 總金額 | 進銷 差價 | |||||
1 | 0.9%氯化鈉注射液 | 西藥 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37022990 | 24020505 | 2027/02/22 | 90mg:10ml/支 | 注射劑 | 支 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 300 | 0.52 | 156 | 0.52 | 156 | 0 | |||||
2 | 0.9%氯化鈉注射液 | 西藥 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37022990 | 24030513 | 2027/03/26 | 90mg:10ml/支 | 注射劑 | 支 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 300 | 0.52 | 156 | 0.52 | 156 | 0 | |||||
3 | 0.9%氯化鈉注射液(單管單閥) | 西藥 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37020766 | 1C23080802 | 2025/07/31 | 250ml:2.25g/袋 | 注射液 | 袋 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 560 | 3.08 | 1724.8 | 3.08 | 1724.8 | 0 | |||||
4 | 0.9%氯化鈉注射液(單管單閥)) | 西藥 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37020765 | 3C23101001 | 2025/09/30 | 100ml:0.9g/袋 | 注射液 | 袋 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 400 | 2.71 | 1084 | 2.71 | 1084 | 0 | |||||
5 | 0.9%氯化鈉注射液(塑瓶) | 西藥 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37020766 | 11B24030910 | 2026/02/28 | 250ml:2.25g(0.9%) | 注射劑 | 瓶 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 26 | 1.24 | 32.24 | 1.24 | 32.24 | 0 | |||||
6 | 0.9%氯化鈉注射液(塑瓶) | 西藥 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37020766 | 11B24030911 | 2026/02/28 | 250ml:2.25g(0.9%) | 注射劑 | 瓶 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 54 | 1.24 | 66.96 | 1.24 | 66.96 | 0 | |||||
7 | 0.9%氯化鈉注射液(塑瓶) | 西藥 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37020766 | 11B24032501 | 2026/02/28 | 250ml:2.25g(0.9%) | 注射劑 | 瓶 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 360 | 1.24 | 446.4 | 1.24 | 446.4 | 0 | |||||
8 | 5%葡萄糖注射液 | 西藥 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37020773 | 1C23080503 | 2025/07/31 | 250ml:12.5g/瓶 | 注射液 | 瓶 | 否 | 否 | 40 | 3.18 | 127.2 | 3.18 | 127.2 | 0 | ||||||
9 | 5%葡萄糖注射液 | 西藥 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37020773 | 9C23110401 | 2025/10/31 | 250ml:12.5g/瓶 | 注射液 | 瓶 | 否 | 否 | 200 | 3.18 | 636 | 3.18 | 636 | 0 | ||||||
10 | 5%葡萄糖注射液 | 西藥 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37020773 | 9C23110404 | 2025/10/31 | 250ml:12.5g/瓶 | 注射液 | 瓶 | 否 | 否 | 160 | 3.18 | 508.8 | 3.18 | 508.8 | 0 | ||||||
11 | 5%葡萄糖注射液(塑瓶) | 西藥 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37020773 | 7B24021605 | 2026/01/31 | 250ml:12.5g(5%) | 注射液 | 瓶 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 120 | 1.24 | 148.8 | 1.24 | 148.8 | 0 | |||||
12 | 5%葡萄糖注射液(塑瓶) | 西藥 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37020773 | 14B24030106 | 2026/02/28 | 250ml:12.5g(5%) | 注射液 | 瓶 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 200 | 1.24 | 248 | 1.24 | 248 | 0 | |||||
13 | 阿卡波糖片 | 西藥 | 拜爾醫(yī)藥保健有限公司 | 國藥準字H19990205 | BJ77897 | 2026/01/19 | 50mg*30片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 40 | 7.51 | 300.4 | 7.51 | 300.4 | 0 | |||||
14 | 阿卡波糖片 | 西藥 | 拜爾醫(yī)藥保健有限公司 | 國藥準字H19990205 | BJ8084 | 2026/02/01 | 50mg*30片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 200 | 7.51 | 1502 | 7.51 | 1502 | 0 | |||||
15 | 阿莫西林膠囊 | 西藥 | 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 國藥準字H13023964 | 324231123 | 2026/11/06 | 0.25g*50粒/盒 | 膠囊劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 70 | 6.8 | 476 | 6.8 | 476 | 0 | |||||
16 | 阿莫西林顆粒 | 西藥 | 山東魯抗醫(yī)藥股份公司 | 國藥準字H37023129 | 5240121 | 2026/12/31 | 0.125g/包*24包/盒 | 顆粒劑 | 盒 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 80 | 4.21 | 336.8 | 4.21 | 336.8 | 0 | |||||
17 | 阿莫西林克拉維酸鉀片 | 西藥 | 魯南貝特制藥有限公司 | 國藥準字H20053424 | 50240166 | 2025/12/31 | 0.375g*15片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 48 | 7.35 | 352.8 | 7.35 | 352.8 | 0 | |||||
18 | 阿普唑侖片 | 西藥 | 齊魯制藥有限公司 | 國藥準字H37021277 | 3K0342D40 | 2026/10/15 | 0.4mg/*100片/瓶 | 片劑 | 瓶 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 2 | 13 | 26 | 13 | 26 | 0 | |||||
19 | 阿普唑侖片 | 西藥 | 齊魯制藥有限公司 | 國藥準字H37021277 | 3L0372D40 | 2026/11/23 | 0.4mg/*100片/瓶 | 片劑 | 瓶 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 30 | 13 | 390 | 13 | 390 | 0 | |||||
20 | 阿奇霉素膠囊 | 西藥 | 北京四環(huán)制藥有限公司 | 國藥準字H20058155 | 24010851 | 2027/01/17 | 0.25g*6粒/盒 | 膠囊 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 28 | 5.46 | 152.88 | 5.46 | 152.88 | 0 | |||||
21 | 阿奇霉素顆粒 | 西藥 | 輔仁藥業(yè)集團有限公司 | 國藥準字H20073703 | 2311261 | 2025/10/31 | 0.1g*9袋/盒 | 顆粒劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 50 | 13.5 | 675 | 13.5 | 675 | 0 | |||||
22 | 阿司匹林腸溶片 | 西藥 | 濟南永寧制藥股份有限公司 | 國藥準字H37023234 | 240102 | 2026/01/09 | 25mg*100片/瓶 | 片劑 | 瓶 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 0.78 | 15.6 | 0.78 | 15.6 | 0 | |||||
23 | 阿司匹林腸溶片 | 西藥 | 拜爾醫(yī)藥保健有限公司 | 國藥準字HJ20160685 | BJ78311 | 2026/08/01 | 100mg*30片/盒 | 腸溶片 | 盒 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 70 | 15.05 | 1053.5 | 15.05 | 1053.5 | 0 | |||||
24 | 阿托伐他汀鈣片 | 西藥 | 齊魯制藥海南有限公司 | 國藥準字H20193143 | 4A0024DL3 | 2026/01/07 | 10mg*14片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 105 | 1.68 | 176.4 | 1.68 | 176.4 | 0 | |||||
25 | 阿托伐他汀鈣片 | 西藥 | 齊魯制藥海南有限公司 | 國藥準字H20193144 | kc2h4262 | 2026/03/22 | 20mg/片*14片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 200 | 2.86 | 572 | 2.86 | 572 | 0 | |||||
26 | 氨茶堿片 | 西藥 | 天津力生制藥股份有限公司 | 國藥準字H12020118 | 2403002 | 2026/03/01 | 0.1g*100片/瓶 | 片劑 | 盒 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 7.38 | 147.6 | 7.38 | 147.6 | 0 | |||||
27 | 氨茶堿片 | 西藥 | 天津力生制藥股份有限公司 | 國藥準字H12020118 | 2312008 | 2025/12/02 | 0.1g*100片/瓶 | 片劑 | 盒 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 10 | 7.38 | 73.8 | 7.38 | 73.8 | 0 | |||||
28 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 西藥 | 山東羅欣藥業(yè)集團有限公司 | 國藥準字H20033444 | 624011017 | 2026/01/17 | 20mg*28粒/盒 | 膠囊劑 | 盒 | 否 | 否 | 208 | 5.61 | 1166.88 | 5.61 | 1166.88 | 0 | ||||||
29 | 苯磺酸氨氯地平片 | 西藥 | 重慶藥友制藥有限責任公司 | 國藥準字H20183234 | 24271230 | 2027/01/31 | 5mg*28片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 90 | 1.86 | 167.4 | 1.86 | 167.4 | 0 | |||||
30 | 布洛芬緩釋膠囊 | 西藥 | 珠海潤都制藥股份有限公司 | 國藥準字H20066822 | 3092312018 | 2025/11/30 | 0.3g*20粒/盒 | 硬膠囊 | 盒 | 否 | 否 | 70 | 4.05 | 283.5 | 4.05 | 283.5 | 0 | ||||||
31 | 布洛芬緩釋膠囊 | 西藥 | 珠海潤都制藥股份有限公司 | 國藥準字H20066822 | 3092312019 | 2025/11/30 | 0.3g*20粒/盒 | 硬膠囊 | 盒 | 否 | 否 | 10 | 4.05 | 40.5 | 4.05 | 40.5 | 0 | ||||||
32 | 布洛芬混懸液 | 西藥 | 上海強生制藥有限公司 | 國藥準字H19991011 | 231012496 | 2026/09/30 | 2g:100ml/瓶 | 混懸液(混懸劑) | 瓶 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 40 | 13.17 | 526.8 | 13.17 | 526.8 | 0 | |||||
33 | 布洛芬片 | 西藥 | 山東新華制藥股份有限公司 | 國藥準字H37020386 | 2401425 | 2026/01/29 | 0.2g*100片/瓶 | 片劑 | 瓶 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 10 | 24.46 | 244.6 | 24.46 | 244.6 | 0 | |||||
34 | 布洛偽麻片 | 西藥 | 湖北亨迪藥業(yè)股份有限公司 | 國藥準字H10970129 | 20231001 | 2026/09/30 | 12g*24片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 100 | 14.01 | 1401 | 14.01 | 1401 | 0 | |||||
35 | 單硝酸異山梨酯緩釋片 | 西藥 | 齊魯藥業(yè) | 國藥準字H20066716 | 3F0631D36 | 2026/06/14 | 30mg/24片/盒 | 緩釋片 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 10 | 18.48 | 184.8 | 18.48 | 184.8 | 0 | |||||
36 | 單硝酸異山梨酯緩釋片 | 西藥 | 齊魯藥業(yè) | 國藥準字H20066716 | 3F0671D36 | 2026/06/15 | 30mg/24片/盒 | 緩釋片 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 50 | 18.48 | 924 | 18.48 | 924 | 0 | |||||
37 | 單硝酸異山梨酯片 | 西藥 | 魯南貝特制藥有限公司 | 國藥準字H10940039 | 531240207 | 2027/01/31 | 20mg*60片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 28 | 22.77 | 637.56 | 22.77 | 637.56 | 0 | |||||
38 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 西藥 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | 國藥準字H41020330 | 2402201 | 2025/07/31 | 1ml:5mg/支 | 注射劑 | 支 | 否 | 否 | 200 | 0.23 | 46 | 0.23 | 46 | 0 | ||||||
39 | 多潘立酮片 | 西藥 | 華東醫(yī)藥(西安)博華制藥有限公司 | 國藥準字H20093043 | 231116 | 2027/10/31 | 10mg*30片/盒(板) | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 90 | 4.18 | 376.2 | 4.18 | 376.2 | 0 | |||||
40 | 厄貝沙坦分散片 | 西藥 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H20100170 | 2403218 | 2026/03/14 | 0.15g*12片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 200 | 2.64 | 528 | 2.64 | 528 | 0 | |||||
41 | 厄貝沙坦分散片 | 西藥 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H20100170 | 2401206 | 2026/01/06 | 0.15g*12片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 80 | 2.64 | 211.2 | 2.64 | 211.2 | 0 | |||||
42 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 西藥 | 安徽環(huán)球藥業(yè) | 國藥準字H20203456 | 240301-1 | 2027/02/28 | 150mg:12.5mg*9片/盒(1板) | 片劑 | 盒 | 非基本藥物 | 否 | 否 | 125 | 3.1 | 387.5 | 3.1 | 387.5 | 0 | |||||
43 | 二羥丙茶堿注射液 | 西藥 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 國藥準字H20059023 | 0362401508 | 2026/01/09 | 2ml:0.25g/支 | 注射劑 | 支 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 200 | 0.84 | 168 | 0.84 | 168 | 0 | |||||
44 | 呋塞米注射液 | 西藥 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | 國藥準字H41020310 | 2307142 | 2025/06/30 | 2ml:20mg/支*10支/盒 | 注射液 | 支 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 100 | 2.32 | 232 | 2.32 | 232 | 0 | |||||
45 | 復方氨酚烷胺膠囊(快克) | 西藥 | 浙江亞峰藥廠有限公司 | 國藥準字H33020485 | 01231209 | 2026/11/30 | 10粒/板/盒 | 硬膠囊 | 板 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 40 | 8.85 | 354 | 8.85 | 354 | 0 | |||||
46 | 復方氨林巴比妥注射液 | 西藥 | 石藥銀湖 | 國藥準字H14024013 | 0332311505 | 2025/11/26 | 2ml*10支/盒 | 注射液 | 支 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 200 | 1.2 | 240 | 1.2 | 240 | 0 | |||||
47 | 復方甘草口服液 | 西藥 | 南京白敬宇制藥有限責任公司 | 國藥準字H32024075 | 240216 | 2027/02/24 | 180ml/瓶 | 口服溶液劑 | 瓶 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 30 | 8 | 240 | 8 | 240 | 0 | |||||
48 | 復方甘草片 | 西藥 | 山東新華制藥股份 | 國藥準字H37022442 | 2402004 | 2027/02/04 | 100片/瓶 | 片劑 | 瓶 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 40 | 12 | 480 | 12 | 480 | 0 | |||||
49 | 復方利血平片 | 西藥 | 山東新華制藥股份 | 國藥準字H37023822 | 2310227 | 2025/10/30 | 0.032mg*100片/瓶 | 片劑 | 瓶 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 7.2 | 144 | 7.2 | 144 | 0 | |||||
50 | 富馬酸酮替芬片 | 西藥 | 山東信誼制制藥有限公司 | 國藥準字H37021455 | 240203 | 2027/01/31 | 1mg*100片/瓶 | 片劑 | 瓶 | 非基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 3.5 | 70 | 3.5 | 70 | 0 | |||||
51 | 甘露醇注射液 | 西藥 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37020780 | 8B24011207 | 2025/12/31 | 50g*250ml/袋 | 注射劑 | 袋 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 80 | 3.36 | 268.8 | 3.36 | 268.8 | 0 | |||||
52 | 格列美脲片 | 西藥 | 山東新華制藥股份 | 國藥準字H20061256 | 2402034 | 2026/02/01 | 2mg*30片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 100 | 2.74 | 274 | 2.74 | 274 | 0 | |||||
53 | 格列美脲片 | 西藥 | 山東新華制藥股份 | 國藥準字H20061256 | 2312277 | 2025/12/22 | 2mg*30片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 10 | 2.74 | 27.4 | 2.74 | 27.4 | 0 | |||||
54 | 格列齊特緩釋片 | 西藥 | 宜昌人福藥業(yè)有限責任公司 | 國藥準字H20103045 | AK4020731 | 2026/01/31 | 30mg*30片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 24.3 | 486 | 24.3 | 486 | 0 | |||||
55 | 格列齊特緩釋片 | 西藥 | 宜昌人福藥業(yè)有限責任公司 | 國藥準字H20103045 | AK4030911 | 2026/02/28 | 30mg*30片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 24.3 | 486 | 24.3 | 486 | 0 | |||||
56 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 西藥 | 魯南貝特制藥有限公司 | 國藥準字H19990317 | 26230603 | 2026/05/31 | 5mg/36片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 21.69 | 433.8 | 21.69 | 433.8 | 0 | |||||
57 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 西藥 | 魯南貝特制藥有限公司 | 國藥準字H19990317 | 26231001 | 2026/09/30 | 5mg*36片/盒 | 片劑 | 盒 | 非基本藥物 | 否 | 否 | 30 | 21.69 | 650.7 | 21.69 | 650.7 | 0 | |||||
58 | 谷維素片 | 西藥 | 仁和堂藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H37021526 | 240102 | 2026/12/31 | 10mg*100片/瓶 | 片劑 | 瓶 | 非基本藥物 | 否 | 否 | 40 | 19.7 | 788 | 19.7 | 788 | 0 | |||||
59 | 紅霉素眼膏 | 西藥 | 山東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司 | 國藥準字H37022025 | 2309131 | 2028/08/31 | 2g:10mg(0.5%)/支 | 軟膏 | 支 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 5.05 | 101 | 5.05 | 101 | 0 | |||||
60 | 紅霉素眼膏 | 西藥 | 山東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司 | 國藥準字H37022025 | 2305051 | 2028/04/30 | 2g:10mg(0.5%)/支 | 軟膏 | 支 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 5.05 | 101 | 5.05 | 101 | 0 | |||||
61 | 甲鈷胺片 | 西藥 | 江西青峰藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H20051440 | 231109 | 2025/10/31 | 0.5mg/48片盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 15 | 8.47 | 127.05 | 8.47 | 127.05 | 0 | |||||
62 | 甲鈷胺片 | 西藥 | 江西青峰藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H20051440 | 240206 | 2026/01/31 | 0.5mg/48片盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 45 | 8.47 | 381.15 | 8.47 | 381.15 | 0 | |||||
63 | 膠體果膠鉍膠囊 | 西藥 | 上海現(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H20065925 | 23101013 | 2025/09/30 | 50mg/粒*24粒/盒 | 硬膠囊 | 盒 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 2.07 | 41.4 | 2.07 | 41.4 | 0 | |||||
64 | 酒石酸美托洛爾片 | 西藥 | 珠海同源藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H20057288 | 20240108 | 2025/12/31 | 25mg*30片/盒 | 片劑 | 盒 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 50 | 8.79 | 439.5 | 8.79 | 439.5 | 0 | |||||
65 | 酒石酸美托洛爾片 | 西藥 | 遠大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 國藥準字H20073972 | 231218 | 2025/11/30 | 50mg*30片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 60 | 2.62 | 157.2 | 2.62 | 157.2 | 0 | |||||
66 | 開塞露 | 西藥 | 辰欣佛都藥業(yè)(汶上)有限公司 | 國藥準字H37022711 | 2311223121 | 2025/11/21 | 20ml/支 | 外用溶液劑 | 支 | 非基本藥物 | 否 | 否 | 40 | 1.79 | 71.6 | 1.79 | 71.6 | 0 | |||||
67 | 克拉霉素膠囊 | 西藥 | 山東新華制藥股份 | 國藥準字H20000046 | 2401263 | 2026/01/29 | 0.125g*12粒/盒(板) | 硬膠囊 | 盒 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 30 | 8.78 | 263.4 | 8.78 | 263.4 | 0 | |||||
68 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 西藥 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H20044286 | 23120211 | 2025/12/05 | 2ml:0.3g/支 | 注射劑 | 支 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 100 | 0.76 | 76 | 0.76 | 76 | 0 | |||||
69 | 雷貝拉唑鈉腸溶片 | 西藥 | 山東新華制藥股份 | 國藥準字H20080683 | 2401176 | 2025/07/07 | 10mg/片*18片/盒 | 腸溶片 | 盒 | 非基本藥物 | 否 | 否 | 28 | 8.46 | 236.88 | 8.46 | 236.88 | 0 | |||||
70 | 利巴韋林注射液 | 西藥 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 國藥準字H20003176 | D23112142 | 2025/10/31 | 0.1g:2ml/支 | 注射劑 | 支 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 100 | 0.6 | 60 | 0.6 | 60 | 0 | |||||
71 | 利巴韋林注射液 | 西藥 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 國藥準字H20003176 | D23120241 | 2025/11/30 | 0.1g:2ml/支 | 注射劑 | 支 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 200 | 0.6 | 120 | 0.6 | 120 | 0 | |||||
72 | 硫酸阿米卡星注射液 | 西藥 | 辰欣 | H37022026 | D23102322 | 2025/09/30 | 0.2g*2ml*1支/支 | 注射液 | 支 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 0 | |||||
73 | 硫酸慶大霉素注射液 | 西藥 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)有限公司 | h37021162 | 23030226 | 2025/02/28 | 8單位/支 | 注射劑 | 支 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 200 | 0.57 | 114 | 0.57 | 114 | 0 | |||||
74 | 硫酸沙丁胺醇吸入氣霧劑 | 西藥 | 山東京衛(wèi)制藥有限公司 | 國藥準字H20113348 | 24010208 | 2025/12/31 | 100ug/撳*200撳/瓶 | 氣霧劑 | 支 | 省級基本藥物 | 否 | 否 | 30 | 16.95 | 508.5 | 16.95 | 508.5 | 0 | |||||
75 | 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 | 西藥 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H20203612 | 1028230763 | 2025/07/09 | 5mg:2ml/支 | 溶液劑 | 支 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 0.96 | 19.2 | 0.96 | 19.2 | 0 | |||||
76 | 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 | 西藥 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H20203612 | 1028231275 | 2025/12/11 | 5mg:2ml/支 | 溶液劑 | 支 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 50 | 0.96 | 48 | 0.96 | 48 | 0 | |||||
77 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | 西藥 | 重慶華森制藥 | 國藥準字H20073872 | 240217 | 2027/01/31 | 0.5g*48片/盒 | 咀嚼片 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 38 | 11.23 | 426.74 | 11.23 | 426.74 | 0 | |||||
78 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | 西藥 | 廣東華潤順峰藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H20193054 | 20240208 | 2026/02/22 | 0.5g*24片/盒 | 咀嚼片 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 5.7 | 114 | 5.7 | 114 | 0 | |||||
79 | 氯化鉀注射液 | 西藥 | 上海現(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H20043780 | 2402260141 | 2026/01/31 | 10ml:1g/支 | 注射劑 | 支 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 50 | 0.17 | 8.5 | 0.17 | 8.5 | 0 | |||||
80 | 氯化鉀注射液 | 西藥 | 上海現(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H20043780 | 2401170141 | 2026/01/31 | 10ml:1g/支 | 注射劑 | 支 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 150 | 0.17 | 25.5 | 0.17 | 25.5 | 0 | |||||
81 | 氯雷他定片 | 西藥 | 萬特制藥(海南)有限公司 | 國藥準字H20060402 | 20231211 | 2025/11/30 | 10mg*24片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 75 | 6.09 | 456.75 | 6.09 | 456.75 | 0 | |||||
82 | 羅紅霉素分散片 | 西藥 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H20083550 | 1D2401006 | 2025/12/31 | 75mg*12片*1板/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 60 | 4.18 | 250.8 | 4.18 | 250.8 | 0 | |||||
83 | 羅紅霉素分散片 | 西藥 | 江蘇神龍藥業(yè) | 國藥準字H20083796 | 2312171 | 2025/11/30 | 150mg/片*20片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 14.62 | 292.4 | 14.62 | 292.4 | 0 | |||||
84 | 羅紅霉素片 | 西藥 | 桂林南藥股份有限公司 | 國藥準字H10970396 | LH240301 | 2027/03/09 | 150mg*6片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 40 | 3.87 | 154.8 | 3.87 | 154.8 | 0 | |||||
85 | 馬來酸依那普利片 | 西藥 | 常州制藥廠有限公司 | 國藥準字H10930061 | 24030611 | 2026/03/05 | 10mg*16片/盒 | 片劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 75 | 2.38 | 178.5 | 2.38 | 178.5 | 0 | |||||
86 | 蒙脫石散 | 西藥 | 湖南華納大藥廠有限公司 | H20093089 | 230615 | 2026/05/31 | 3g*15袋/盒 | 散劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 5 | 4.16 | 20.8 | 4.16 | 20.8 | 0 | |||||
87 | 蒙脫石散 | 西藥 | 湖南華納大藥廠有限公司 | H20093089 | 231203 | 2026/11/30 | 3g*15袋/盒 | 散劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 4.16 | 83.2 | 4.16 | 83.2 | 0 | |||||
88 | 蒙脫石散 | 西藥 | 湖南華納大藥廠有限公司 | H20093089 | 231103 | 2026/10/31 | 3g*15袋/盒 | 散劑 | 盒 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 4.16 | 83.2 | 4.16 | 83.2 | 0 | |||||
89 | 尼莫地平片 | 西藥 | 山東新華制藥股份有限公司 | H10910081 | 2311389 | 2026/11/22 | 30mg*100片/瓶 | 片劑 | 瓶 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 9.46 | 189.2 | 9.46 | 189.2 | 0 | |||||
90 | 破傷風抗毒素(TAT) | 西藥 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 國藥準字S10970021 | P20221152-1 | 2025/11/21 | 0.75ml/支 | 注射劑 | 支 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 20 | 15.2 | 304 | 15.2 | 304 | 0 | |||||
91 | 葡萄糖氯化鈉注射液(塑瓶) | 西藥 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 國藥準字H37021822 | 724033012 | 2026/03/29 | 250ml:12.5g:2.25g/袋 | 注射劑 | 袋 | 否 | 否 | 480 | 1.24 | 595.2 | 1.24 | 595.2 | 0 | ||||||
92 | 普樂安片 | 西藥 | 楚雄老撥云堂藥業(yè) | 國藥準字Z53020081 | 240301 | 2027/01/31 | 0.57g*100片/瓶 | 片劑 | 瓶 | 國家級基本藥物 | 否 | 否 | 10 | 14.06 | 140.6 | 14.06 | 140.6 | 0 | |||||
93 | 氫氯噻嗪片 | 西藥 | 陜西西岳制藥有限公司 | 國藥準字H20064688 | 2312501 | 2026/11/30 | 10mg*100片/瓶 | 片劑 | 瓶 | 否 | 否 | 20 | 14.99 | 299.8 | 14.99 | 299.8 | 0 | ||||||
94 | 氫溴酸右美沙芬片 | 西藥 | 廣東華南藥業(yè)集團有限公司 | 國藥準字H44025297 | 230702 | 2026/07/09 | 15mg*12片/盒 | 片劑 | 盒 | 非基本藥物 | 否 | 否 | 70 | 7.69 | 538.3 | 7.69 | 538.3 | 0 | |||||
