東阿縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 東阿縣財(cái)政局 關(guān)于上報(bào)2024年小麥種植面積核定情況的報(bào)告
字號(hào):
大 中 小市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市財(cái)政局:
為認(rèn)真核實(shí)核準(zhǔn)我縣小麥種植面積,確保將耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金及時(shí)、足額、準(zhǔn)確兌現(xiàn)到農(nóng)民手中,我縣高度重視,制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案,周密部署并層層落實(shí)責(zé)任,確保了小麥種植面積核定工作順利完成。經(jīng)核實(shí)我縣2024年小麥種植面積546700.46畝,現(xiàn)予以上報(bào)。
附件:東阿縣2024年小麥種植面積核定情況匯總表
東阿縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 東阿縣財(cái)政局
2024年4月16日
附件:
2024年小麥種植面積核定情況匯總表
單位:戶、畝
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 耕地 總面積 | 應(yīng)補(bǔ)貼 戶數(shù) | 核定小麥 面積 | 較上年 增減面積 | 增減原因 |
合 計(jì) | 606307 | 70259 | 546700.46 | 21703.07 | 農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
魚山鎮(zhèn) | 53474.116 | 6168 | 44253.209 | 2534.719 | 農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
姜樓鎮(zhèn) | 43197.66 | 3566 | 31447.37 | 5787.52 | 農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
大橋鎮(zhèn) | 32177.38 | 4399 | 33438.25 | 1994.66 | 農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
姚寨鎮(zhèn) | 76716.17 | 8339 | 74862.65 | 2486.38 | 農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
陳集鄉(xiāng) | 34714.5 | 3613 | 33359.18 | 984.18 | 農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
高集鎮(zhèn) | 75124.77 | 6821 | 67123.607 | 940.147 | 農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
劉集鎮(zhèn) | 109914.42 | 16658 | 95766.05 | 1642.99 | 農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
牛角店鎮(zhèn) | 91451.56 | 10144 | 91879.74 | 2251.8 | 農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
銅城街道 | 59040.55 | 7393 | 49473.1 | 2323.57 | 農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
新城街道 | 30495.86 | 3158 | 25097.3 | 757.1 | 農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁(yè)內(nèi)容