- 全部?jī)?nèi)容
- 政策文件
?
東阿縣人民政府辦公室主動(dòng)公開(kāi)基本目錄
?
序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | |||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 三級(jí)事項(xiàng) | 四級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | ||||||
1 | 機(jī)構(gòu)職能 | 領(lǐng)導(dǎo)信息 | 領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)歷、工作分工、分工調(diào)整情況等信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 政工室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
2 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 機(jī)關(guān)職能及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)名稱、法定職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備、聯(lián)系方式(包括聯(lián)系電話、傳真號(hào)碼、互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系方式等)、辦公地址、辦公時(shí)間、投訴電話、郵政編碼、網(wǎng)址等信 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 政工室 | 政府門戶網(wǎng)站、政府公報(bào) | √ | √ | ||||
所屬事業(yè)單位 | |||||||||||||
3 | 聯(lián)系方式 | 辦公時(shí)間、聯(lián)系電話、網(wǎng)址、電子郵箱、聯(lián)系地址等信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 政工室 | √ | √ | |||||||
4 | 政府信息公開(kāi) | 政府信息公開(kāi)指南 | 政府信息的分類、編排體系;政府信息獲取方式;政府信息公開(kāi)機(jī)構(gòu)信息(包括名稱、辦公地址、辦公時(shí)間、聯(lián)系電話、傳真號(hào)碼、互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系方式等) | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
5 | 政府信息公開(kāi)制度 | 國(guó)家、省、市、及本單位信息公開(kāi)制度文件 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
6 | 政府信息公開(kāi) | 政府信息公開(kāi)年報(bào) | 本單位歷年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 每年1月31日前 | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
7 | 政府信息公開(kāi)目錄 | 政府信息的索引、政府信息的名稱、發(fā)文字號(hào)、體裁、印發(fā)日期、發(fā)布日期 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
8 | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 依申請(qǐng)公開(kāi)表格和途徑 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
9 | 法規(guī)文件 | 法規(guī)規(guī)章 | 法規(guī)規(guī)章信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站、 政府公報(bào) | √ | √ | ||||
10 | 規(guī)范性文件 | 規(guī)范性文件 | 規(guī)范性文件;針對(duì)當(dāng)前社會(huì)熱點(diǎn)、惠民政策等,整合梳理形成政策匯編、政策庫(kù)或政策專題;公開(kāi)規(guī)范性文件備案信息;6月底之前公布本地區(qū)規(guī)范性文件制發(fā)主體清單; | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站、 政府公報(bào) | √ | √ | ||||
11 | 政策性文件廢止失效 | 在已發(fā)布的文件上明確標(biāo)注文件廢止、失效等情況 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 公文室 | √ | √ | |||||||
12 | 規(guī)范性文件清理結(jié)果 | 公開(kāi)近三年規(guī)范性文件清理結(jié)果 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 公文室 | √ | √ | |||||||
13 | 政府文件 | 縣政府文件信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站、 政府公報(bào) | √ | √ | |||||
14 | 政府辦公室文件 | 縣政府辦公室文件信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站、 政府公報(bào) | √ | √ | |||||
15 | 政府工作報(bào)告 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||||
16 | 財(cái)政信息 | 政府部門、單位預(yù)算 | 及時(shí)規(guī)范公開(kāi)市政府部門、單位預(yù)算信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 財(cái)務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
17 | 政府部門、單位決算 | 及時(shí)規(guī)范公開(kāi)市政府部門、單位決算信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 財(cái)務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
18 | 財(cái)政信息 | 政府預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 縣政府預(yù)算信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||
19 | 政府決算 | 縣政府決算信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
20 | 人事信息 | 人事任免 | 人事任免信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 政工室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
21 | 應(yīng)急管理 | 應(yīng)急預(yù)案 | 應(yīng)急機(jī)構(gòu)、應(yīng)急動(dòng)態(tài)、應(yīng)急預(yù)案等信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 綜合室 | 政府門戶網(wǎng)站、 政務(wù)微博微信 | √ | √ | ||||
22 | 預(yù)警與應(yīng)對(duì)情況 | 預(yù)警信息、應(yīng)急公告、應(yīng)急常識(shí)、應(yīng)對(duì)措施、應(yīng)對(duì)結(jié)果 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 綜合室 | 政府門戶網(wǎng)站、 政務(wù)微博微信 | √ | √ | |||||
23 | 建議提案 | 建議和提案總體情況 | 建議提案辦理的總體情況信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 答復(fù)建議和提案提出人的1個(gè)月內(nèi) | 法規(guī)科 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
24 | 業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài) | 工作動(dòng)態(tài) | 日常工作信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
25 | 重要會(huì)議 | 重要會(huì)議信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 綜合室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
26 | 政務(wù)要聞 | 重要業(yè)務(wù)信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
27 | 通知公告 | 各類通知公告公示信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 綜合室 | 政府門戶網(wǎng)站、 政務(wù)微博微信、新聞媒體 | √ | √ | |||||
28 | 組織管理 | 組織領(lǐng)導(dǎo) | 縣政府分管負(fù)責(zé)人 | 及時(shí)調(diào)整縣本級(jí)政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組并公開(kāi)相關(guān)文件 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||
29 | 組織管理 | 部門分管負(fù)責(zé)人 | 及時(shí)調(diào)整本級(jí)部門政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組并公開(kāi)相關(guān)文件 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
30 | 政務(wù)公開(kāi)工作推進(jìn) | 縣本級(jí)實(shí)施方案 | 縣本級(jí)實(shí)施方案 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
31 | 縣本級(jí)工作措施 | 縣本級(jí)工作措施信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
32 | 部門實(shí)施方案或工作措施 | 部門實(shí)施方案或工作措施 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
33 | 政務(wù)公開(kāi)考核 | 政務(wù)公開(kāi)納入政府績(jī)效考核情況 | 政務(wù)公開(kāi)考核辦法、考核結(jié)果信息;第三方機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
34 | 政務(wù)公開(kāi)培訓(xùn) | 縣本級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃與開(kāi)展情況 | 每年3月底制定并公開(kāi)年度培訓(xùn)計(jì)劃,按照計(jì)劃開(kāi)展或參加政務(wù)公開(kāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
35 | 組織管理 | 部門培訓(xùn)計(jì)劃與開(kāi)展情況 | 每年3月底制定并公開(kāi)年度培訓(xùn)計(jì)劃,按照計(jì)劃開(kāi)展或參加政務(wù)公開(kāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
36 | 行政權(quán)力運(yùn)行公開(kāi) | 決策公開(kāi) | ? 重大決策預(yù)公開(kāi) | 事項(xiàng)目錄 | 年度重大決策事項(xiàng)目錄或明確重大決策事項(xiàng)范圍,決策依據(jù)、決策草案 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||
37 | 意見(jiàn)征集 | 意見(jiàn)收集情況 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
38 | 結(jié)果反饋 | 意見(jiàn)采納情況和未予采納的理由 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
39 | 會(huì)議開(kāi)放 | 縣政府全體會(huì)議 | 政府全體會(huì)議議題信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 會(huì)議召開(kāi)后3個(gè)工作日內(nèi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
40 | 縣政府常務(wù)會(huì)議 | 常務(wù)會(huì)議題及邀請(qǐng)利益相關(guān)方列席情況 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 會(huì)議召開(kāi)后3個(gè)工作日內(nèi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
41 | 政府常務(wù)會(huì)議圖解 | 政府常務(wù)會(huì)議圖解信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 會(huì)議召開(kāi)后3個(gè)工作日內(nèi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
42 | 會(huì)議文件 | 會(huì)議議定事項(xiàng)并解讀 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 確定事項(xiàng)發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
43 | 媒體報(bào)道 | 媒體報(bào)道情況 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 會(huì)議召開(kāi)后3個(gè)工作日內(nèi) | 綜合室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
44 | 行政權(quán)力運(yùn)行公開(kāi) | 執(zhí)行和落實(shí)情況公開(kāi) | 政府工作報(bào)告落實(shí) | 執(zhí)行措施、實(shí)施步驟、責(zé)任分工、監(jiān)督方式、工作進(jìn)展、取得成效、后續(xù)舉措等信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||
45 | 政府決定事項(xiàng)推進(jìn) | 執(zhí)行方案與監(jiān)督、進(jìn)展成效與舉措、督查與整改、落實(shí)結(jié)果、評(píng)估結(jié)果等信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
46 | 重要民生舉措執(zhí)行 | 執(zhí)行過(guò)程 | 執(zhí)行方案與監(jiān)督、進(jìn)展成效與舉措、督查與整改、落實(shí)結(jié)果、評(píng)估結(jié)果等信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||||
47 | 政策解讀與回應(yīng) | 政策解讀 | 解讀文件 | 主要負(fù)責(zé)人解讀 | 按照“誰(shuí)起草、誰(shuí)解讀”的原則,主要負(fù)責(zé)人帶頭解讀 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 文件公開(kāi)后3個(gè)工作日內(nèi) | 文件起草科室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | ||
48 | 專家解讀 | 通過(guò)專家解讀形式解讀 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 文件公開(kāi)后3個(gè)工作日內(nèi) | 文件起草科室、公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
49 | 媒體解讀 | 通過(guò)媒體解讀形式解讀 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 文件公開(kāi)后3個(gè)工作日內(nèi) | 文件起草科室、公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
50 | 新聞發(fā)布會(huì)解讀 | 通過(guò)新聞發(fā)布會(huì)形式解讀 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 文件公開(kāi)后3個(gè)工作日內(nèi) | 文件起草科室、公文室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
51 | 政策解讀 | 深度解讀 | 數(shù)字圖文解讀 | 從公眾生產(chǎn)生活實(shí)際需求出發(fā),對(duì)政策文件及解讀材料進(jìn)行梳理、分類、提煉、精簡(jiǎn),重新歸納組織,通過(guò)數(shù)字化、圖表圖解、音頻、視頻、動(dòng)漫等形式予以展現(xiàn) | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 文件公開(kāi)后3個(gè)工作日內(nèi) | 文件起草科室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||
52 | 音視頻解讀 | 通過(guò)音頻、視頻、動(dòng)漫等形式予以展現(xiàn) | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 文件公開(kāi)后3個(gè)工作日內(nèi) | 文件起草科室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
53 | 政府開(kāi)放日 | 政府開(kāi)放日信息 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開(kāi) | 電子政務(wù)室 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ |
?
?
掃碼在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)